索引号 | M001/2023-02353 | 发布机构 | 县政府办公室 | 发布日期 | 2023-04-04 14:44:19 |
统一编号 | ATLD00-2023-0004 | 公开方式 | 主动公开 | 文件效力 | 有效 |
文件编号 | 桐政发〔2023〕17号 | 关联文件 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
访问次数: |
各乡镇人民政府、街道办事处,县政府各部门、各直属单位:
为进一步规范土地市场,加强土地资产管理,完善政府公示地价体系,促进经济社会可持续发展,根据《浙江省土地节约集约利用办法》(浙江省人民政府令第343号)、《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕36号)等有关文件规定,我县开展了桐庐县公示地价体系编制工作(包括桐庐县农用地基准地价、集体建设用地和标定地价编制),更新成果已经杭州市规划和自然资源局组织专家验收通过,现予以公布。
附件:桐庐县公示地价体系编制成果一览表
桐庐县人民政府
2023年3月28日
附件
桐庐县公示地价体系编制成果一览表
一、制定背景
为加快建立全国政府公示自然资源价格体系,完善自然资源分等定级价格评估与监管,促进自然资源保护与合理开发利用,适时调整桐庐县公示地价体系编制成果的需要,开展桐庐县农用地基准地价、集体建设用地和标定地价制订。
二、主要内容
该文件包括3个部分,即:桐庐县农用地基准地价、桐庐县集体建设用地基准地价、桐庐县标定地价。
(一)桐庐县农用地基准地价
表1: 农用地基准地价的“基准条件”界定一览表
用地类型 | 耕地 | 园地 | 林地 | |
估价期日 | 2021年1月1 日 | |||
土地权利类型 | 农用地承包经营权、经营权 | |||
土地承包经营年期 | 30 年 | |||
基本设施情况 | 市场特征 | 平稳正常情况、公开市场竞争条件下 | ||
区域状况 | 具有普遍性、适宜性的种植制度 | |||
宗地外条件 | 宗地外有道路通达且有水源保障 | 宗地外道路通达 | ||
宗地内条件 | 宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中 | 宗地内有基本的排水与灌溉设施 | -- |
表2: 桐庐县农用地基准地价成果一览表
单位:元/平方米
序号 | 乡镇 (街道) | 级别 | 村 | 耕地 | 林地 | 园地 | |||
承包经营权 | 经营权 | 承包经营权 | 经营权 | 承包经营权 | 经营权 | ||||
1 | 桐君 街道 | 一 | 城关村、洋塘村、浮桥埠村、濮家庄村、梅蓉村、麻蓬村 | 24.9 | 18.9 | 21.4 | 16.2 | 15.9 | 12 |
二 | 君山村、阆苑村 | 19.8 | 15 | 18 | 13.6 | 12 | 9.1 | ||
2 | 城南 街道 | 一 | 中杭社区、上杭社区、乔林村、新建村、大联村、下轮村、 兰田村、金联 村、金溪村、大丰村、春江村、金中村、金东村、东兴村、湾里村、仁智村 | 24.9 | 18.9 | 21.4 | 16.2 | 15.9 | 12 |
二 | 金牛村 | 19.8 | 15 | 18 | 13.6 | 12 | 9.1 | ||
3 | 凤川 街道 | 一 | 上洋洲村、桑园村、下洋洲村、翔岗村、园林村、滩头村、岩桥村、柴埠村 | 24.9 | 18.9 | 21.4 | 16.2 | 15.9 | 12 |
二 | 西庄村 | 19.8 | 15 | 18 | 13.6 | 12 | 9.1 | ||
三 | 外源村、潇源村、三鑫村、大源村 | 15.3 | 11.6 | 15.1 | 11.5 | 8.9 | 6.8 | ||
4 | 旧县 街道 | 二 | 旧县村、西武山村、母岭村、鸿儒村 | 19.8 | 15 | 18 | 13.6 | 12 | 9.1 |
三 | 合岭村 | 15.3 | 11.6 | 15.1 | 11.5 | 8.9 | 6.8 | ||
5 | 江南镇 | 一 | 舒川村、窄溪村、莲塘村、锦江村、横山埠村 | 24.9 | 18.9 | 21.4 | 16.2 | 15.9 | 12 |
二 | 石阜村、珠山村、小潘村、梧村、获浦村、深澳村、华丰村、石泉村、金 茂村、凤鸣村、徐畈村 | 19.8 | 15 | 18 | 13.6 | 12 | 9.1 | ||
三 | 环溪村、彰坞村、青源村 | 15.3 | 11.6 | 15.1 | 11.5 | 8.9 | 6.8 | ||
6 | 分水镇 | 一 | 武盛村 | 24.9 | 18.9 | 21.4 | 16.2 | 15.9 | 12 |
二 | 城西村、东溪村、天英村、新龙村、三槐村、里湖村、砖山村、后岩村、 百岁坊村、富源村、桥东村、大路村、高联村、儒桥村、怡华村 | 19.8 | 15 | 18 | 13.6 | 12 | 9.1 | ||
三 | 徐桥村、小源村、盛村、外范村、保安村、三合村、太平村、塘源村、朝阳村、三溪村 | 15.3 | 11.6 | 15.1 | 11.5 | 8.9 | 6.8 | ||
7 | 富春江镇 | 一 | 七里泷村、渡济村 | 24.9 | 18.9 | 21.4 | 16.2 | 15.9 | 12 |
二 | 上泗村、严陵村、金家村、横山村、俞赵村、孝门村、芦茨村 | 19.8 | 15 | 18 | 13.6 | 12 | 9.1 | ||
三 | 茆平村、里董村、石舍村、象山桥村、芝厦村、大庄村 | 15.3 | 11.6 | 15.1 | 11.5 | 8.9 | 6.8 | ||
8 | 横村镇 | 二 | 横村村、城东村、方埠村、孙家村、浪石村、宅里村、板头村、龙伏村、 东南村、阳山畈村、柳茂村、上唐村、杜预村、双溪村 | 19.8 | 15 | 18 | 13.6 | 12 | 9.1 |
三 | 胜峰村、香山村、柳岩村、元村村、白云村、湾下村、后岭村、凤联村、华凤村、九岭村 | 15.3 | 11.6 | 15.1 | 11.5 | 8.9 | 6.8 | ||
9 | 瑶琳镇 | 二 | 东琳村、皇甫村、元川村、高翔村、后浦村、姚村村、潘联村、永安村 | 19.8 | 15 | 18 | 13.6 | 12 | 9.1 |
三 | 琴溪村、毕浦村、何宋村、桃源村、百岁村、舒家村、文源村、大山村 | 15.3 | 11.6 | 15.1 | 11.5 | 8.9 | 6.8 | ||
10 | 百江镇 | 二 | 联盟村、百江村、苎坑村、罗山村、小京村、后河村、东辉村、郭村村 | 19.8 | 15 | 18 | 13.6 | 12 | 9.1 |
三 | 金塘坞村、翰板村、乐明村、奇源村、双坞村、松村村、钱家村 | 15.3 | 11.6 | 15.1 | 11.5 | 8.9 | 6.8 | ||
11 | 莪山畲族乡 | 二 | 塘联村、莪山民族村、沈冠村、尧山村 | 19.8 | 15 | 18 | 13.6 | 12 | 9.1 |
三 | 中门民族村、龙峰民族村、新丰民族村 | 15.3 | 11.6 | 15.1 | 11.5 | 8.9 | 6.8 | ||
12 | 钟山乡 | 三 | 钟山村、中一村、陇西村、魏丰村、城下村、仕厦村、高峰村、子胥村、歌舞村、大市村、夏塘村 | 15.3 | 11.6 | 15.1 | 11.5 | 8.9 | 6.8 |
13 | 新合乡 | 三 | 新四村、新民村、松山村、新合村、引坑村 | 15.3 | 11.6 | 15.1 | 11.5 | 8.9 | 6.8 |
14 | 合村乡 | 三 | 后溪村、合村村、三源村、瑶溪村、高凉亭村、岭源村 | 15.3 | 11.6 | 15.1 | 11.5 | 8.9 | 6.8 |
说明 | 1.基准地价内涵: 估价期日:2021年1月1日;土地权利年期:设定为30年。 耕地:按照具有普遍性、适宜性的种植制度下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中; 园地:按照具有普遍性、适宜性的种植制度下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内有基本的排水与灌溉设施; 林地:按照所在区域具有普遍性、适宜性的种植制度下,宗地外道路通达。 2.土地级别范围:具体范围详见土地级别图。 |
(二)桐庐县集体建设用地基准地价
表1:基准地价“基准条件”界定一览表
用地类型 | 基准期日 | 开发程度 | 容积率 | 建筑密度 | 土地使用年限 | 权利类型 | 价格影响因素 |
商服用地 | 2021年1月1日 | 五通一平 | 1.5 | 50% | 40年 | 在正常市场条件下的集体土地使用权出让的价格 | 均为一般状态 |
宅基地 | 2021年1月1日 | 五通一平 | 1.5 | 50% | 无限年期 | 在符合法律法规和有关政策要求下的农村住宅集体土地使用权价格 | |
工矿仓储用地 | 2021年1月1日 | 五通一平 | 1.2 | 50% | 50年 | 在正常市场条件下的集体土地使用权出让的价格 |
表2: 桐庐县集体土地商服用地基准地价表
单位:元/平方米
序号 | 乡镇 (街道) | 级别 | 村名 | 基准地价 | 楼面地价 |
1 | 桐君街道 | 一 | 城关村、洋塘村 | 1517 | 1011 |
二 | 君山村、浮桥埠村 | 1017 | 678 | ||
三 | 麻蓬村、阆苑村、濮家庄村、梅蓉村 | 530 | 353 | ||
2 | 城南街道 | 一 | 中杭社区、上杭社区、乔林村、新建村、大联村、下轮村 | 1517 | 1011 |
二 | 金联村、金溪村、大丰村、春江村、金中村、金东村、东兴村、兰田村、仁智村 | 1017 | 678 | ||
三 | 湾里村、金牛村 | 530 | 353 | ||
3 | 凤川街道 | 一 | 上洋洲村、桑园村、下洋洲村 | 1517 | 1011 |
二 | 滩头村、岩桥村、柴埠村、园林村、翙岗村 | 1017 | 678 | ||
三 | 西庄村 | 530 | 353 | ||
四 | 三鑫村、外源村、大源村、潇源村 | 290 | 193 | ||
4 | 旧县街道 | 三 | 旧县村、西武山村 | 530 | 353 |
四 | 鸿儒村、母岭村 | 290 | 193 | ||
五 | 合岭村 | 268 | 179 | ||
5 | 江南镇 | 二 | 窄溪村、舒川村 | 1017 | 678 |
三 | 莲塘村、锦江村、石阜村、珠山村、小潘村、梧村、荻浦村、深澳村、金茂村、横山埠村、华丰村、石泉村、凤鸣村、徐畈村 | 530 | 353 | ||
四 | 彰坞村、环溪村、青源村 | 290 | 193 | ||
6 | 分水镇 | 二 | 城西村、武盛村、东溪村、桥东村、天英村 | 1017 | 678 |
三 | 儒桥村、三槐村、砖山村、新龙村、高联村、外范村、百岁坊村、后岩村、富源村、保安村 | 530 | 353 | ||
四 | 塘源村、里湖村 | 290 | 193 | ||
五 | 朝阳村、三溪村、太平村、盛村、怡华村、大路村、三合村、小源村、、徐桥村 | 268 | 179 | ||
7 | 富春江镇 | 三 | 上泗村、七里泷村、渡济村、俞赵村 | 530 | 353 |
四 | 横山村、象山桥村、芝厦村、严陵村 | 290 | 193 | ||
五 | 茆平村、石舍村、孝门村、金家村、芦茨村、大庄村、里董村 | 268 | 179 | ||
8 | 横村镇 | 二 | 横村村、城东村 | 1017 | 678 |
三 | 龙伏村、阳山畈村、东南村、方埠村 | 530 | 353 | ||
四 | 柳岩村、杜预村、宅里村、柳茂村、双溪村、孙家村、板头村、浪石村、上唐村 | 290 | 193 | ||
五 | 白云村、凤联村、后岭村、湾下村、胜峰村、香山村、元村村、华凤村、九岭村 | 268 | 179 | ||
9 | 瑶琳镇 | 三 | 毕浦村、东琳村 | 530 | 353 |
四 | 后浦村、元川村、何宋村、皇甫村、永安村 | 290 | 193 | ||
五 | 文源村、大山村、琴溪村、百岁村、桃源村、姚村村、潘联村、高翔村、舒家村 | 268 | 179 | ||
10 | 百江镇 | 四 | 联盟村、金塘坞村、百江村 | 290 | 193 |
五 | 松村村、钱家村、郭村村、乐明村、翰板村、罗山村、东辉村、苎坑村、小京村、奇源村、双坞村、后河村 | 268 | 179 | ||
11 | 莪山畲族乡 | 四 | 莪山民族村、塘联村、沈冠村、尧山村、龙峰民族村 | 290 | 193 |
五 | 中门民族村、新丰民族村 | 268 | 179 | ||
12 | 钟山乡 | 四 | 中一村、钟山村、陇西村 | 290 | 193 |
五 | 歌舞村、大市村、夏塘村、子胥村、高峰村、魏丰村、城下村、仕厦村 | 268 | 179 | ||
13 | 新合乡 | 五 | 松山村、新四村、新合村、新民村、引坑村 | 268 | 179 |
14 | 合村乡 | 四 | 后溪村 | 290 | 193 |
五 | 三源村、瑶溪村、高凉亭村、岭源村、合村村 | 268 | 179 | ||
说明 | 1.1.基准地价内涵:在设定的土地开发程度为“五通一平”(即宗地红线外通路、供水、排水、通电、通讯,宗地红线内场地平整)、基准容积率为1.5、基准建筑密度为50%、土地使用年限为40年、估价基准期日为2021年1月1日时评估的各土地级别集体商服建设用地使用权的平均价格。 2.土地级别范围:具体范围详见土地级别图。 |
表3:桐庐县集体土地宅基地基准地价表
单位:元/平方米
序号 | 乡镇 (街道) | 级别 | 村 | 基准地价 | 楼面地价 |
1 | 桐君 街道 | 一 | 城关村、洋塘村 | 1784 | 1189 |
二 | 麻蓬村、君山村、阆苑村、濮家庄村、梅蓉村、浮桥埠村 | 1171 | 781 | ||
2 | 城南 街道 | 一 | 中杭社区、上杭社区、乔林村、新建村、大联村、下轮村、 兰田村、大丰村 | 1784 | 1189 |
二 | 金联村、金溪村、春江村、金中村、金东村、湾里村、金牛村、东兴村、仁智村 | 1171 | 781 | ||
3 | 凤川 街道 | 一 | 上洋洲村、桑园村、下洋洲村 | 1784 | 1189 |
二 | 滩头村、岩桥村、柴埠村、园林村、翙岗村 | 1171 | 781 | ||
三 | 三鑫村、外源村、西庄村、大源村 | 591 | 394 | ||
四 | 潇源村 | 269 | 179 | ||
4 | 旧县 街道 | 三 | 鸿儒村、旧县村、西武山村、母岭村 | 591 | 394 |
四 | 合岭村 | 269 | 179 | ||
5 | 江南镇 | 二 | 舒川村、窄溪村 | 1171 | 781 |
三 | 彰坞村、环溪村、青源村、莲塘村、锦江村、石阜村、珠山村、小潘村、梧村、石泉村、金茂村、横山埠村、荻浦村、深澳村、华丰村、徐畈村、凤鸣村 | 591 | 394 | ||
6 | 分水镇 | 二 | 城西村、武盛村、东溪村、桥东村 | 1171 | 781 |
三 | 三合村、新龙村、里湖村、天英村 | 591 | 394 | ||
四 | 高联村、外范村、徐桥村、盛村、小源村、怡华村、后岩村、三槐村、朝阳村、三溪村、太平村、大路村、儒桥村、百岁坊村、富源村、砖山村、保安村、塘源村 | 269 | 179 | ||
7 | 富春 江镇 | 三 | 俞赵村、上泗村、严陵村、横山村、象山桥村、芝夏村、七里泷村、渡济村、孝门村 | 591 | 394 |
四 | 芦茨村、大庄村、金家村、里董村、茆平村、石舍村 | 269 | 179 | ||
8 | 横村镇 | 二 | 横村村、城东村 | 1171 | 781 |
三 | 胜峰村、双溪村、板头村、龙伏村、柳岩村、杜预村、阳山畈村、东南村、上唐村、浪石村、方埠村、孙家村、宅里村、柳茂村 | 591 | 394 | ||
四 | 湾下村、白云村、凤联村、香山村、后岭村、元村村、华凤村、九岭村 | 269 | 179 | ||
9 | 瑶琳镇 | 二 | 东琳村 | 1171 | 781 |
三 | 后浦村、元川村、皇甫村、永安村、毕浦村 | 591 | 394 | ||
四 | 文源村、大山村、琴溪村、桃源村、百岁村、何宋村、姚村村、潘联村、舒家村、高翔村 | 269 | 179 | ||
10 | 百江镇 | 四 | 苎坑村、奇源村、联盟村、金塘坞村、百江村 | 269 | 179 |
五 | 松村村、钱家村、郭村村、乐明村、翰板村、罗山村、东辉村、小京村、双坞村、后河村 | 167 | 111 | ||
11 | 莪山畲族乡 | 三 | 莪山民族村、尧山村、塘联村、沈冠村 | 591 | 394 |
四 | 新丰民族村、中门民族村、龙峰民族村 | 269 | 179 | ||
12 | 钟山乡 | 三 | 中一村、钟山村 | 591 | 394 |
四 | 大市村、夏塘村、子胥村、高峰村、魏丰村、城下村、仕厦村、陇西村、歌舞村 | 269 | 179 | ||
13 | 新合乡 | 五 | 松山村、新四村、新合村、新民村、引坑村 | 167 | 111 |
14 | 合村乡 | 四 | 后溪村 | 269 | 179 |
五 | 三源村、瑶溪村、高凉亭村、岭源村、合村村 | 167 | 111 | ||
说明 | 1.基准地价内涵:在设定的土地开发程度为“五通一平”(即宗地红线外通路、供水、排水、通电、通讯,宗地红线内场地平整)、基准容积率为1.5、基准建筑密度为50%、土地使用年限为无限年期、估价基准期日为2021年1月1日时评估的各土地级别集体宅基地使用权的平均价格。 2.土地级别范围:具体范围详见土地级别图。 |
表4: 桐庐县集体土地工矿仓储用地基准地价表
单位:元/平方米
序号 | 乡镇 (街道) | 级别 | 范围 | 基准地价 |
1 | 桐君 街道 | 一 | 城关村、浮桥埠村、君山村 | 391 |
二 | 麻蓬村、阆苑村、濮家庄村、梅蓉村、洋塘村 | 345 | ||
2 | 城南 街道 | 一 | 中杭社区、上杭社区、大丰村、春江村、乔林村、新建村、大联村、下轮村、金中村、金东村、东兴村、仁智村、兰田村、金溪村、金联村 | 391 |
二 | 湾里村、金牛村 | 345 | ||
3 | 凤川 街道 | 一 | 上洋洲村、桑园村、下洋洲村、滩头村、岩桥村、柴埠村、园林村 | 391 |
二 | 西庄村、翙岗村、三鑫村、外源村 | 345 | ||
三 | 大源村、潇源村 | 315 | ||
4 | 旧县 街道 | 二 | 旧县村、西武山村 | 345 |
三 | 合岭村、鸿儒村、母岭村 | 315 | ||
5 | 江南镇 | 一 | 舒川村、窄溪村、莲塘村、珠山村 | 391 |
二 | 锦江村、石阜村、小潘村、梧村、石泉村、金茂村、横山埠村、荻浦村、深澳村、华丰村、徐畈村、凤鸣村 | 345 | ||
三 | 彰坞村、环溪村、青源村 | 315 | ||
6 | 分水镇 | 二 | 城西村、武盛村、东溪村、桥东村、天英村、里湖村、三槐村 | 345 |
三 | 富源村、后岩村、怡华村、百岁坊村、大路村、儒桥村、塘源村、小源村、盛村、徐桥村、砖山村、新龙村、保安村、三合村、三槐村 | 315 | ||
四 | 高联村、外范村、朝阳村、太平村、三溪村 | 285 | ||
7 | 富春 江镇 | 二 | 渡济村、俞赵村、上泗村、严陵村、象山桥村、芝厦村、金家村、七里泷村 | 345 |
三 | 孝门村、大庄村、里董村、横山村 | 315 | ||
四 | 石舍村、茆平村、芦茨村 | 285 | ||
8 | 横村镇 | 二 | 横村村、方埠村、城东村、孙家村、宅里村、上唐村、浪石村、阳山畈村、东南村 | 345 |
三 | 胜峰村、香山村、元村村、华凤村、双溪村、九岭村、凤联村、柳茂村、板头村、龙伏村、杜预村、柳岩村、后岭村 | 315 | ||
四 | 湾下村、白云村 | 285 | ||
9 | 瑶琳镇 | 二 | 皇甫村、永安村、东琳村、后浦村、元川村、高翔村 | 345 |
三 | 大山村、琴溪村、桃源村、百岁村、何宋村、姚村村、潘联村、毕浦村 | 315 | ||
四 | 文源村、舒家村 | 285 | ||
10 | 百江镇 | 三 | 联盟村、金塘坞村、百江村、小京村、奇源村、苎坑村、后河村、东辉村、郭村村 | 315 |
四 | 松村村、钱家村、翰板村、乐明村、双坞村、罗山村 | 285 | ||
11 | 莪山畲族乡 | 三 | 中门民族村、龙峰民族村、尧山村、塘联村、沈冠村、莪山民族村 | 315 |
四 | 新丰民族村 | 285 | ||
12 | 钟山乡 | 三 | 中一村、钟山村、陇西村、城下村、仕厦村、子胥村、夏塘村、高峰村、魏丰村 | 315 |
四 | 大市村、歌舞村 | 285 | ||
13 | 新合乡 | 四 | 新合村、新民村、引坑村、松山村、新四村 | 285 |
14 | 合村乡 | 三 | 后溪村 | 315 |
四 | 三源村、瑶溪村、高凉亭村、岭源村、合村村 | 285 | ||
说明 | 1.基准地价内涵:在设定的土地开发程度为“五通一平”(即宗地红线外通路、供水、排水、通电、通讯,宗地红线内场地平整)、基准容积率为1.2、基准建筑密度为50%、土地使用年限为50年、估价基准期日为2021年1月1日时评估的各土地级别集体工矿仓储建设用地使用权的平均价格。 2.土地级别范围:具体范围详见土地级别图。 |
(三)桐庐县标定地价
表1各用途标定地价内涵表
土地用途 项目 | 住宅用地 | 商服用地 | 工矿仓储用地 |
估价期日 | 2021年1月1日 | 2021年1月1日 | 2021年1月1日 |
容积率 | 现状容积率 | 现状容积率 | 现状容积率 |
法定使用年期 | 70年 | 40年 | 50年 |
土地开发程度 | 五通一平 | 五通一平 | 五通一平 |
权利特征 | 为相对完整的土地权利价格,不考虑抵押权、地役权等他项权利的限制 | 为相对完整的土地权利价格,不考虑抵押权、地役权等他项权利的限制 | 为相对完整的土地权利价格,不考虑抵押权、地役权等他项权利的限制 |
市场特征 | 平稳正常情况、公开竞争市场条件 | 平稳正常情况、公开竞争市场条件 | 平稳正常情况、公开竞争市场条件 |
地价表现形式 | 楼面地价、地面地价 | 楼面地价、地面地价 | 地面地价 |
表1: 桐庐县2021年标定地价更新结果
标准宗地编码 | 位置(名称) | 用途 | 权利类型 | 土地面积 | 容积率 | 开发程度 | 设定使 用年期(年) | 标定地价(元/㎡) | ||
地面地价 | 楼面地价 | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | ||
1 | 330122Z7000101 | 一品江山 | 城镇住宅 | 国有出让 | 58195 | 3.75 | 五通一平 | 70 | 44533 | 11875 |
2 | 330122Z7000201 | 米兰商厦 | 城镇住宅 | 国有出让 | 7235 | 5.03 | 五通一平 | 70 | 38901 | 7734 |
3 | 330122Z7000301 | 影城嘉园 | 城镇住宅 | 国有出让 | 29400 | 2.37 | 五通一平 | 70 | 17848 | 7531 |
4 | 330122Z7000401 | 红楼之星 | 城镇住宅 | 国有出让 | 32955 | 2.00 | 五通一平 | 70 | 15736 | 7868 |
5 | 330122Z7000501 | 励骏花园 | 城镇住宅 | 国有出让 | 42444 | 2.35 | 五通一平 | 70 | 19335 | 8228 |
6 | 330122Z7000601 | 大奇山花苑 | 城镇住宅 | 国有出让 | 17081 | 1.87 | 五通一平 | 70 | 13407 | 7170 |
7 | 330122Z7000701 | 凤凰城 | 城镇住宅 | 国有出让 | 66284 | 1.05 | 五通一平 | 70 | 9367 | 8921 |
8 | 330122Z7000801 | 山水圣邸 | 城镇住宅 | 国有出让 | 28070 | 3.00 | 五通一平 | 70 | 31841 | 10614 |
9 | 330122Z7000901 | 金色蓝庭 | 城镇住宅 | 国有出让 | 21675.57 | 1.82 | 五通一平 | 70 | 12413 | 6820 |
10 | 330122Z7001001 | 水岸华庭 | 城镇住宅 | 国有出让 | 18727 | 2.99 | 五通一平 | 70 | 25471 | 8519 |
11 | 330122Z7001101 | 阳光华庭 | 城镇住宅 | 国有出让 | 42410.65 | 1.92 | 五通一平 | 70 | 15505 | 8076 |
12 | 330122Z7001201 | 云栖梅林 | 城镇住宅 | 国有出让 | 65290 | 1.50 | 五通一平 | 70 | 14614 | 9743 |
13 | 330122Z7001301 | 香樟花园 | 城镇住宅 | 国有出让 | 15555 | 2.32 | 五通一平 | 70 | 17473 | 7531 |
14 | 330122Z7001401 | 美凯国际 | 城镇住宅 | 国有出让 | 56401 | 1.69 | 五通一平 | 70 | 12421 | 7350 |
15 | 330122Z7001501 | 荇塘新村 | 城镇住宅 | 国有出让 | 15723 | 1.82 | 五通一平 | 70 | 12832 | 7051 |
16 | 330122Z7001601 | 凯全紫郡花苑 | 城镇住宅 | 国有出让 | 32311 | 2.00 | 五通一平 | 70 | 19436 | 9718 |
17 | 330122Z7001701 | 金湖小区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 9697 | 1.72 | 五通一平 | 70 | 8678 | 5045 |
18 | 330122Z7001801 | 望江花园 | 城镇住宅 | 国有出让 | 4900 | 3.47 | 五通一平 | 70 | 20051 | 5778 |
19 | 330122Z7001901 | 圆通公寓 | 城镇住宅 | 国有出让 | 4400 | 4.17 | 五通一平 | 70 | 21147 | 5071 |
20 | 330122Z7002001 | 三清绣苑 | 城镇住宅 | 国有出让 | 14048 | 1.90 | 五通一平 | 70 | 10871 | 5722 |
21 | 330122Z7002101 | 滨江花园 | 城镇住宅 | 国有出让 | 70587.9 | 1.50 | 五通一平 | 70 | 9850 | 6567 |
22 | 330122Z7002201 | 春江景苑 | 城镇住宅 | 国有出让 | 72383 | 1.92 | 五通一平 | 70 | 12031 | 6266 |
23 | 330122Z7002301 | 奇山府 | 城镇住宅 | 国有出让 | 137605 | 1.06 | 五通一平 | 70 | 6178 | 5828 |
24 | 330122Z7002401 | 熙园 | 城镇住宅 | 国有出让 | 14126 | 0.98 | 五通一平 | 70 | 9728 | 9927 |
25 | 330122Z7002501 | 尚洋雅苑 | 城镇住宅 | 国有出让 | 29730 | 2.73 | 五通一平 | 70 | 18522 | 6785 |
26 | 330122Z7002601 | 未来城7号地块 | 城镇住宅 | 国有出让 | 52267 | 2.0 | 五通一平 | 70 | 23628 | 11814 |
27 | 330122Z7002701 | 未来城37号地块 | 城镇住宅 | 国有出让 | 25134 | 2.50 | 五通一平 | 70 | 28662 | 11465 |
28 | 330122Z7002801 | 浮桥埠小区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 16836.789 | 3.68 | 五通一平 | 70 | 11556 | 3140 |
29 | 330122Z7002901 | 金旺·江山御墅 | 城镇住宅 | 国有出让 | 28933 | 1.40 | 五通一平 | 70 | 8309 | 5935 |
30 | 330122Z7003001 | 奥城望 | 城镇住宅 | 国有出让 | 91765 | 1.19 | 五通一平 | 70 | 11716 | 9850 |
31 | 330122Z7003101 | 碧桂园 | 城镇住宅 | 国有出让 | 112266 | 1.07 | 五通一平 | 70 | 5565 | 5201 |
32 | 330122Z7003201 | 富春江花苑 | 城镇住宅 | 国有出让 | 64928 | 2.50 | 五通一平 | 70 | 17122 | 6849 |
33 | 330122Z7003301 | 江南名都 | 城镇住宅 | 国有出让 | 17816 | 2.00 | 五通一平 | 70 | 5023 | 2512 |
34 | 330122Z7003401 | 大奇山郡 | 城镇住宅 | 国有出让 | 126484 | 0.38 | 五通一平 | 70 | 4419 | 11629 |
35 | 330122S5000101 | 励骏酒店 | 商服 | 国有出让 | 13953.6 | 6.01 | 五通一平 | 40 | 10731 | 1786 |
36 | 330122S5000201 | 新青年广场 | 商服 | 国有出让 | 9039 | 4.71 | 五通一平 | 40 | 11841 | 2514 |
37 | 330122S5000301 | 荣正财富广场 | 商服 | 国有出让 | 14790 | 5.01 | 五通一平 | 40 | 11568 | 2309 |
38 | 330122S5000401 | 光典大厦 | 商务金融 | 国有出让 | 9546 | 3.80 | 五通一平 | 40 | 7730 | 2034 |
39 | 330122S5000501 | 励骏商业大厦 | 商服 | 国有出让 | 7224 | 2.19 | 五通一平 | 40 | 3696 | 1688 |
40 | 330122S5000601 | 桐庐商贸城 | 商服 | 国有出让 | 16320 | 1.70 | 五通一平 | 40 | 3421 | 2012 |
41 | 330122S5000701 | 滨江商务楼 | 商业、办公 | 国有出让 | 10070 | 1.02 | 五通一平 | 40 | 1714 | 1680 |
42 | 330122S5000801 | 桐庐商业广场 | 商服 | 国有出让 | 34163 | 1.71 | 五通一平 | 40 | 3005 | 1757 |
43 | 330122S5000901 | 广场路169号 | 金融 | 国有出让 | 1831.5 | 4.24 | 五通一平 | 40 | 5591 | 1319 |
44 | 330122S5001001 | 银泰商业综合体 | 商业 | 国有出让 | 112401 | 2.3 | 五通一平 | 40 | 3462 | 1505 |
45 | 330122G6000101 | 乔林路333号 | 工业 | 国有出让 | 27411 | 0.43 | 五通一平 | 50 | 662 | —— |
46 | 330122G6000201 | 云栖路355号 | 工业 | 国有出让 | 12973 | 0.35 | 五通一平 | 50 | 640 | —— |
47 | 330122G6000301 | 洋塘路200号 | 工业 | 国有出让 | 3999.52 | 0.13 | 五通一平 | 50 | 531 | —— |
48 | 330122G6000401 | 大丰路258号 | 工业 | 国有出让 | 4338 | 0.98 | 五通一平 | 50 | 530 | —— |
49 | 330122G6000501 | 尖端路488号 | 工业 | 国有出让 | 3905 | 0.99 | 五通一平 | 50 | 525 | —— |
50 | 330122G6000601 | 环城南路899号 | 工业 | 国有出让 | 15480 | 0.07 | 五通一平 | 50 | 532 | —— |
51 | 330122G6000701 | 东兴路333号 | 工业 | 国有出让 | 52722.9 | 0.65 | 五通一平 | 50 | 543 | —— |
52 | 330122G6000801 | 伊家路19号 | 工业 | 国有出让 | 65193 | 0.69 | 五通一平 | 50 | 538 | —— |
53 | 330122G6000901 | 环城南路1033号 | 工业 | 国有出让 | 41903 | 0.25 | 五通一平 | 50 | 527 | —— |
54 | 330122G6001001 | 下城路55号 | 工业 | 国有出让 | 13127 | 0.89 | 五通一平 | 50 | 495 | —— |
55 | 330122G6001101 | 城南路619号 | 工业 | 国有出让 | 50230 | 0.61 | 五通一平 | 50 | 499 | —— |
