访问次数: |
一、概况
(一)单位职责
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策。
2、协助政府研究、制定和实施我县残疾人事业发展规划、计划和有关政策。
3、承担相关领域的业务指导和行业管理工作。
4、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。
5、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
6、联系、指导各类残疾人群众组织,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
7、开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会保障、无障碍设施环境建设、残疾预防等工作,改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。
8、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合协调,组织实施和督办落实;指导各乡镇(街道)残联组织建设和业务建设,健全社区残疾人工作体系和业务体系,开展对基层残联干部的培训工作。
9、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
10、开展残疾人事业和对外交流与合作;承担县委、县政府及上级业务部门交办的其他作。
(二)机构设置
从预算单位构成看,从预算单位构成看,本单位内设:纳入桐庐县财政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:残联本级决算。
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:桐庐县残疾人联合会(本级) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,129.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 109.90 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 376.55 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,433.98 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.91 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 47.19 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 109.90 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,616.22 | 本年支出合计 | 58 | 2,606.99 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 84.36 | 年末结转和结余 | 60 | 93.59 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,700.58 | 总 计 | 62 | 2,700.58 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
单位:桐庐县残疾人联合会(本级) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,616.22 | 2,239.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.55 |
桐庐县残疾人联合会(本级) | 2,616.22 | 2,239.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.55 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
单位:桐庐县残疾人联合会(本级) | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,616.22 | 2,239.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.55 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,443.22 | 2,066.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.55 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.85 | 58.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 2,384.37 | 2,007.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.55 | ||
2081101 | 行政运行 | 441.88 | 441.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 207.02 | 207.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081106 | 残疾人体育 | 159.42 | 159.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,564.21 | 1,187.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.55 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.19 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.19 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.19 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 109.90 | 109.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 109.90 | 109.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 109.90 | 109.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2024年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
单位:桐庐县残疾人联合会(本级) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,606.99 | 563.83 | 2,043.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
桐庐县残疾人联合会(本级) | 2,606.99 | 563.83 | 2,043.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2024年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
单位:桐庐县残疾人联合会(本级) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,606.99 | 563.83 | 2,043.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,433.98 | 500.72 | 1,933.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.85 | 58.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 2,375.14 | 441.88 | 1,933.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 441.88 | 441.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 11.84 | 0.00 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 207.02 | 0.00 | 207.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081106 | 残疾人体育 | 159.42 | 0.00 | 159.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,554.98 | 0.00 | 1,554.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.19 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.19 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.19 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 109.90 | 0.00 | 109.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 109.90 | 0.00 | 109.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 109.90 | 0.00 | 109.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位:桐庐县残疾人联合会(本级) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,129.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 109.90 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,066.66 | 2,066.66 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 47.19 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 109.90 | 0.00 | 109.90 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,239.67 | 本年支出合计 | 59 | 2,239.67 | 2,129.77 | 109.90 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,239.67 | 总 计 | 64 | 2,239.67 | 2,129.77 | 109.90 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位:桐庐县残疾人联合会(本级) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,129.77 | 563.83 | 1,565.94 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,066.66 | 500.72 | 1,565.94 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.85 | 58.85 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 2,007.81 | 441.88 | 1,565.94 | ||
2081101 | 行政运行 | 441.88 | 441.88 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 11.84 | 0.00 | 11.84 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 207.02 | 0.00 | 207.02 | ||
2081106 | 残疾人体育 | 159.42 | 0.00 | 159.42 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,187.65 | 0.00 | 1,187.65 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.19 | 47.19 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.19 | 47.19 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.19 | 47.19 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位:桐庐县残疾人联合会(本级) | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 507.17 | 302 | 商品和服务支出 | 56.17 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 83.24 | 30201 | 办公费 | 1.26 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 70.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.20 |
30103 | 奖金 | 158.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.20 |
30107 | 绩效工资 | 52.75 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.69 | 30206 | 电费 | 1.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 19.16 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.98 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 47.19 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.99 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.29 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.06 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.29 | 30227 | 委托业务费 | 4.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.35 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 20.03 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.21 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 507.46 | 公用经费合计 | 56.37 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位:桐庐县残疾人联合会(本级) | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 109.90 | 109.90 | 0.00 | 109.90 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 109.90 | 109.90 | 0.00 | 109.90 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 109.90 | 109.90 | 0.00 | 109.90 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 109.90 | 109.90 | 0.00 | 109.90 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位:桐庐县残疾人联合会(本级) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位:桐庐县残疾人联合会(本级) | 单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 5.28 | 5.06 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 4.00 | 4.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |
3.公务接待费 | 1.28 | 1.06 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2024年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计2700.58万元,支出总计2700.58万元。与2023年度相比,各增加150.98万元,增长5.92%,主要原因是本年度专项经费的调整。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计2616.22万元,包括:财政拨款收入2239.67万元(其中:一般公共预算2129.77万元,政府性基金预算109.90万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计85.61%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入376.55万元,占收入合计14.39%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计2606.99万元,其中:基本支出563.83万元,占21.63%;项目支出2043.16万元,占78.37%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2239.67万元,支出总计2239.67万元,与2023年相比,各增加246.38万元,增长12.36%,主要原因是本年度专项经费的调整。
财政拨款支出年初预算数2406.37万元,完成年初预算的93.07%,主要原因是项目经费存在跨年度支付。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2129.77万元,占本年支出合计的81.69%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加212.38万元,增长11.08%,主要原因是项目经费调整。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2129.77万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)支出2066.66万元,占97.04%。卫生健康支出(类)支出15.91万元,占0.75%。住房保障支出(类)支出47.19万元,占2.22%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2343.87万元,支出决算为2129.77万元,完成年初预算的90.87%,主要原因是项目经费存在跨年度支付。其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为46.53万元,支出决算为39.69万元,完成年初预算的85.30%,决算数小于预算数的主要原因是当年在编人员退休。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为23.27万元,支出决算为19.16万元,完成年初预算的82.33%,决算数小于预算数的主要原因是当年在编人员退休。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)年初预算为409.03万元,支出决算为441.88万元,完成年初预算的108.03%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算为0.00万元,支出决算为11.84万元,决算数大于预算数的主要原因是当年追加项目。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为156.84万元,支出决算为207.02万元,完成年初预算的132.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)年初预算为0.00万元,支出决算为159.42万元,决算数大于预算数的主要原因是根据省市文件追加项目。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为1644.49万元,支出决算为1187.65万元,完成年初预算的72.22%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费存在跨年度支付。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为15.91万元,支出决算为15.91万元,完成年初预算的100.02%,决算数大于预算数的主要原因是无
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为47.80万元,支出决算为47.19万元,完成年初预算的98.73%,决算数小于预算数的主要原因是当年在编人员退休。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出563.83万元,其中:
人员经费507.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费56.37万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出109.90万元,占本年支出合计的4.22%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加34.00万元,增长44.80%,主要原因是当年中央和省市的福彩金的调整。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出109.90万元,主要用于以下方面:
其他支出(类)支出109.90万元,占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为62.50万元,支出决算为109.90万元,完成年初预算的175.84%,主要原因是当年中央和省市的福彩金的调整。其中:
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)年初预算为62.50万元,支出决算为109.90万元,完成年初预算的175.84%,决算数大于预算数的主要原因是当年中央和省市的福彩金的调整。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为5.28万元,支出决算为5.06万元,完成全年预算数的95.93%,2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是合理按照预算数执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是当年未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算为4.00万元,占79.05%。与2023年度相比,增加0.75万元,增长22.90%,主要原因是当年外出考察学习次数增多。公务接待费支出决算为1.06万元,占20.95%。与2023年度相比,增加0.21万元,增长24.03%,主要原因是接待相关单位次数增多。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是当年未安排预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成全年预算的100.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是合理按照预算数执行。
