访问次数: |
有关乡镇人民政府、街道办事处,项目建设单位:
根据《桐庐县人民政府印发<关于高质量推进乡村产业发展的若干意见>的通知》(桐政发〔2023〕11号)《关于印发<《关于高质量推进乡村产业发展的若干意见》实施细则>的通知》(桐农〔2023〕150号)文件精神及《桐庐县茶产业扶持政策实施细则》《桐庐县梨产业扶持政策实施细则》,经业主单位申报,业务科室审查,将桐庐县分水镇鑫超家庭农场等20家单位和钟山乡大市村股份经济合作社等8家单位申报的29个项目列为2025年度桐庐县第一批茶、梨产业扶持政策项目。其中拟新发展龙井茶基地1152亩,计划补助288万元,拟改造复壮茶园1376亩,计划补助206.4万元,合计494.4万元;拟新发展梨园515亩,计划补助103万元。2025年度桐庐县第一批茶、梨产业扶持政策项目计划补助共计597.4万元,详见附件。
各项目建设单位要严格按照下达的项目建设计划,对照项目建设要求认真组织项目实施,及时落实资金和具体工作措施,明确项目管理责任人,确保在项目建设计划期内完成建设任务,及时汇总项目建设资料,做好总结并提请验收。
附件: 1.2025年度桐庐县第一批茶产业扶持政策项目汇总表
2.2025年度桐庐县第一批梨产业扶持政策项目汇总表
桐庐县农业农村局 桐庐县财政局
2025年1月8日
附件1
2025年度桐庐县第一批茶产业扶持政策项目汇总表
新发展项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设内容 | 面积(亩) | 拟计划补助(万元) |
1 | 新发展龙井茶基地 | 分水镇三溪村 | 桐庐县分水镇鑫超家庭农场 | 新发展龙井43茶园102亩。 | 102 | 25.5 |
2 | 新发展龙井茶基地 | 分水镇保安村 | 杭州金浦生态农业科技有限公司 | 新发展龙井43茶园160亩。 | 160 | 40 |
3 | 新发展龙井茶基地 | 分水镇砖山村 | 储根美 | 新发展龙井43茶园38亩。 | 38 | 9.5 |
4 | 新发展龙井茶基地(换种改植) | 分水镇保安村 | 桐庐玉露茶业有限公司 | 老茶园换种改植龙井43,面积140亩。 | 140 | 35 |
5 | 新发展龙井茶基地 | 分水镇小源村 | 桐庐玉茗茶业有限公司 | 新发展龙井43茶园120亩。 | 120 | 30 |
6 | 新发展龙井茶基地(换种改植) | 百江镇罗山村 | 桐庐县百江镇雪珍茶叶加工厂 | 老茶园换种改植龙井43,面积40亩。 | 40 | 10 |
7 | 新发展龙井茶基地 | 百江镇百江村 | 桐庐荣叶茶叶有限公司 | 老茶园换种改植龙井43,面积32亩。 | 32 | 8 |
8 | 新发展龙井茶基地 | 旧县街道旧县村 | 桐庐桐之叶农业开发有限公司 | 新发展龙井43茶园120亩。 | 120 | 30 |
9 | 新发展龙井茶基地 | 旧县街道合岭村 | 桐庐牛公山农业发展有限公司 | 新发展龙井43茶园100亩。 | 100 | 25 |
10 | 新发展龙井茶基地 | 新合乡松山村 | 桐庐县新合乡阮以华家庭农场 | 新发展龙井43茶园100亩。 | 100 | 25 |
11 | 新发展龙井茶基地 | 莪山畲族乡尧山村 | 桐庐县莪山畲族乡尧山村股份经济合作社 | 新发展龙井43茶园200亩。 | 200 | 50 |
合计 | 1152 | 288 |
注:本项目拟计划补助金额依据《桐庐县茶产业扶持政策实施细则》(桐农〔2023〕150号)测算,新发展茶园给予每亩2500元的一次性补助。实际补助金额根据项目验收情况进行核实拨付。
改造复壮项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设内容 | 面积(亩) | 拟计划补助 (万元) |
1 | 老茶园改造复壮 | 新合乡引坑村 | 桐庐新合乡村产业发展有限公司 | 老茶园改造复壮整改50亩。 | 50 | 7.5 |
2 | 老茶园改造复壮 | 百江镇钱家村 | 杭州禾润乾堂农业发展有限公司 | 老茶园改造复壮整改200亩 | 200 | 30 |
3 | 老茶园改造复壮 | 百江镇罗山村 | 桐庐县百江镇雪珍茶叶加工厂 | 老茶园改造复壮整改40亩 | 40 | 6 |
4 | 老茶园改造复壮 | 钟山乡下邵村、钟一村 | 桐庐康业茶叶有限公司 | 老茶园改造复壮整改400亩 | 400 | 60 |
5 | 老茶园改造复壮 | 钟山乡歌舞村 | 杭州蜜珀茶叶有限责任公司 | 老茶园改造复壮整改100亩 | 100 | 15 |
6 | 老茶园改造复壮 | 钟山乡歌舞村 | 桐庐县桐君街道碧壶源土特产商行 | 老茶园改造复壮整改200亩 | 200 | 30 |
7 | 老茶园改造复壮 | 钟山乡歌舞村 | 杭州桐庐金高茶叶有限公司 | 老茶园改造复壮整改150亩 | 150 | 22.5 |
8 | 老茶园改造复壮 | 富春江镇新江村 | 桐庐县富春江镇俞赵村新江经济合作社 | 老茶园改造复壮整改54亩 | 54 | 8.1 |
9 | 老茶园改造复壮 | 富春江镇里董村 | 桐庐县富春江镇里董村股份经济合作社 | 茶园改造复壮整改82亩 | 82 | 12.3 |
10 | 老茶园改造复壮 | 合村乡岭源村 | 桐庐县宝强家庭农场 | 老茶园改造复壮整改100亩 | 100 | 15 |
合计 | 1376 | 206.4 |
注:本项目拟计划补助金额依据《桐庐县茶产业扶持政策实施细则》(桐农〔2023〕150号)测算,改造复壮茶园给予每亩1500元的一次性补助。实际补助金额根据项目验收情况进行核实拨付。
附件2
2025年度桐庐县第一批梨产业扶持政策项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设内容 | 面积(亩) | 拟计划补助 (万元) |
1 | 钟山乡大市村新发展基地建设 | 钟山乡大市村 | 钟山乡大市村股份经济合作社 | 新发展梨园面积120亩。 | 120 | 24 |
2 | 钟山蜜梨合作社梨新发展基地建设 | 钟山乡大市村 | 桐庐县钟山乡蜜梨专业合作社 | 新发展蜜梨基地50亩。 | 50 | 10 |
3 | 钟山乡城下村新发展基地建设 | 钟山乡城下村 | 钟山乡城下村股份经济合作社 | 新发展梨园面积40亩。 | 40 | 8 |
4 | 钟山乡陇西村新发展基地建设 | 钟山乡陇西村 | 陆根洪 | 新发展蜜梨基地30亩。 | 30 | 6 |
5 | 钟山乡仕厦村新发展基地建设 | 钟山乡仕厦村 | 钟山乡仕厦村股份经济合作社 | 新发展梨园面积50亩。 | 50 | 10 |
6 | 钟山乡中一村新发展基地建设 | 钟山乡中一村 | 钟山乡中一村股份经济合作社 | 新发展梨园面积100亩。 | 100 | 20 |
7 | 旧县上峰新发展基梨基地建设 | 旧县街道旧县村 | 桐庐上峰水果专业合作社 | 新发展梨基地面积90亩。 | 90 | 18 |
8 | 分水镇西冲新发展基地建设 | 分水镇三溪村 | 桐庐西冲现代农业有限公司 | 新发展蜜梨基地35亩。 | 35 | 7 |
合计 | 515 | 103 |
注:本项目拟计划补助金额依据《桐庐县梨产业扶持政策实施细则》(桐农〔2023〕150号)测算,新发展梨园给予每亩2000元的一次性补助。实际补助金额根据项目验收情况进行核实拨付。