访问次数: |
一、平台接收投诉、举报、咨询情况
2024年,桐庐县市场监督管理局共接收各类投诉举报咨询6289件,同比降低5.17%。其中,投诉3626件,同比降低13.07%,占比57.66%;举报2456件,同比上升6.83%,占比38.11%;咨询206件,同比上升27.16%,占比3.28%;表扬件1件,同比上升100%,占比0.02%。市场监管部门共为消费者挽回经济损失135.96万元。
类型 | 2024年(件) | 去年2023年(件) | 同比(%) |
投诉 | 3626 | 4171 | ↓13.28% |
举报 | 2456 | 2299 | ↑6.72% |
咨询 | 206 | 162 | ↑26.28% |
表扬 | 1 | 0 | ↑100% |
二、投诉情况分析
2024年,桐庐县市场监督管理局共接收投诉3626件,受理2746件,因不是我局管辖或不属于我局职责范围内的有880件,均告知投诉人向相关部门反映,投诉按时受理率和投诉按时办结率均为100%,投诉调解成功率为72.89%。
(一)从投诉问题来看,投诉受理量较大的问题主要有:食品安全(675件)、质量(624件)、售后服务(449件)、合同(389件),合计占比77.88%。增长较快的问题有标准化(上升81.08%)、广告(上升69.23%)、不正当竞争(上升25%)。
序号 | 投诉问题类别(前十) | 投诉受理量(件) | 调解成功量(件) | 投诉和解成功率(%) |
1 | 食品安全 | 675 | 442 | 64.53% |
2 | 质量 | 624 | 395 | 63% |
3 | 售后服务 | 449 | 356 | 78.76% |
4 | 合同 | 389 | 317 | 81.28% |
5 | 不正当竞争 | 145 | 71 | 48.97% |
6 | 价格投诉 | 97 | 74 | 76.29% |
7 | 标准化 | 67 | 21 | 31.34% |
8 | 广告 | 66 | 32 | 48.48% |
9 | 计量 | 64 | 47 | 73.44% |
10 | 安全 | 58 | 46 | 79.31% |
(二)从商品投诉来看,投诉受理量较大的商品主要有:食品(771件)、服装、鞋帽(322件)、家居用品(153件)、家用电器(140件),合计占比66.70%。增长较快的商品有卫生用品(上升41.67%)、儿童用品(上升21.74%)。
序号 | 商品类别 | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 排名前五的末级类别(各类受理量;所有的“其他”都不算) |
1 | 食品 | 771 | ↑6.34% | 米面及其制品(自制)(57),调味面制品(27),肉制品(自制)(21),含乳饮料(16),酥性饼干(11) |
2 | 服装、鞋帽 | 322 | ↓20.49% | 围巾(71),运动鞋(49),披肩(23),羽绒服(17),T恤(16) |
3 | 家居用品 | 153 | ↓17.74% | 沙发(9),组合家具(8),锅具(8),餐具(7),吸尘器(7) |
4 | 家用电器 | 140 | ↑12% | 饮水机/净水器(23),电脑学习机(14),分体式空调(12),电热水器(8),普通彩色电视机(6) |
5 | 装修建材 | 106 | ↓2.75% | 大芯板(18),坐便器(17),高密度纤维板(14),木门(6),钢化玻璃(5) |
6 | 儿童用品 | 84 | ↑21.74% | 婴儿纸尿裤(48),塑胶玩具(11),童装(6),毛绒玩具(4),童鞋(2) |
7 | 首饰 | 61 | ↓43.52% | 黄金挂件首饰(44),合金首饰(5),铂金首饰(3),白银首饰(3),黄金摆件首饰(2) |
8 | 通讯产品 | 56 | ↓13.85% | 手持移动电话(手机)(41),手机配件(8) |
9 | 交通工具 | 55 | ↓38.2% | 电动自行车(23),普通乘用车(10),助力车(7),新能源汽车及零部件(5),二轮摩托车(2) |
10 | 文化、运动用品 | 40 | ↓6.98% | 笔(12),纪念品(3),胶条(2),本(1),纸(1) |
11 | 卫生用品 | 34 | ↑41.67% | 卫生巾(9),成人纸尿裤(7),毛巾(2),牙膏(2),电吹风机(2) |
12 | 计算机产品 | 32 | ↓38.46% | 摄像头(13),平板计算机(4),监视器(4),游戏软件(3),固定式硬盘(3) |
13 | 智能设备 | 25 | ↓3.85% | 智能家居(18),智能机器人(6),智能手环(1) |
(三)从服务投诉来看,投诉受理量较大的服务主要有:餐饮和住宿服务(230件)、金融服务(107件)、美容、美发、洗浴服务(62件)、销售服务(46件),合计占比66.82%。增长较快的服务有金融服务(上升101.89%)、互联网服务(上升55.56%)。
序号 | 服务类别(共28类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 排名前五的末级类别(各类受理量;所有的“其他”都不算) |
1 | 餐饮和住宿服务 | 230 | ↓52.58% | 餐馆服务(107),宾馆住宿服务(56),小吃店服务(30),快餐厅服务(13),自助餐服务(5) |
2 | 金融服务 | 107 | ↑101.89% | 金融咨询服务(26),银行贷款服务(20),银行担保服务(5),保险服务(1) |
3 | 美容、美发、洗浴服务 | 62 | ↓21.52% | 理发(14),足浴(9),修指甲(8),烫发(7),按摩(7) |
4 | 销售服务 | 46 | ↓36.99% | 互联网直销服务(19),优惠卡销售服务(9),零售服务(4),订购服务(2),搭配销售服务(2) |
5 | 旅游服务 | 30 | ↓38.78% | 境内住宿(15),境内景点(13),旅游票价(1) |
6 | 制作、保养和修理服务 | 29 | ↓50% | 手机维修服务(6),装饰品加工(3),窗帘制作(3),汽车修理服务(2),电动自行车维修服务(2) |
7 | 互联网服务 | 28 | ↑55.56% | 网络空间(12),宽带接入(2),网络视听(1),网络社区(1) |
8 | 专业技术服务 | 23 | ↓17.86% | 普通人像摄影服务(10),个人写真摄影服务(9),认证、认可服务(1),检验检测服务(1),毕业典礼摄影服务(1) |
9 | 文化、娱乐、体育服务 | 17 | ↓34.62% | 游乐场服务(4),室内运动场服务(2),儿童乐园服务(2),电影院放映服务(2),滑雪场服务(1) |
10 | 洗涤、染色服务 | 12 | ↓60% | 干洗服务(11),水洗服务(1) |
11 | 房屋装修服务 | 9 | ↓47.06% | 设计服务(3),水、电工(2),木工(1) |
三、举报情况分析
2024年,桐庐县市场监督管理局共接收举报2456件,同比上升6.83%,予以立案调查的96件,举报按时核查率为99.91%。
(一)从举报问题来看,举报量较大的问题主要有:食品安全违法行为(835件)、不正当竞争行为(287件)、广告违法行为(246件)、价格违法行为(215件),合计占比64.45%。增长较快的问题有违规收费行为(上升143.75%)、医疗器械问题(上升137.5%)、商标违法行为(上升100%)。
序号 | 举报问题类别(共28类) | 举报 接收量(件) | 举报量同比(%) | 占比(%) |
1 | 食品安全违法行为 | 835 | ↑20.84% | 34.00% |
2 | 不正当竞争行为 | 287 | ↑40.69% | 11.68% |
3 | 广告违法行为 | 246 | ↓29.51% | 10.02% |
4 | 侵害消费者权益行为 | 215 | ↓4.44% | 8.75% |
5 | 价格违法行为 | 215 | ↓14% | 8.75% |
6 | 其他市场监管领域违法行为 | 174 | ↓6.45% | 7.08% |
7 | 产品质量违法行为 | 131 | ↑11.02% | 5.33% |
8 | 违反登记管理行为 | 57 | ↑3.64% | 2.32% |
9 | 计量违法行为 | 50 | ↑6.38% | 2.04% |
10 | 违规收费行为 | 39 | ↑143.75% | 1.59% |
11 | 商标违法行为 | 24 | ↑100% | 0.98% |
12 | 药品问题 | 22 | ↑46.67% | 0.90% |
13 | 医疗器械问题 | 19 | ↑137.5% | 0.77% |
(二)从举报商品来看,举报量较大的商品主要有:食品(889件)、家居用品(173件)、服装、鞋帽(72件)、药品(54件),合计占比72.17%。增长较快的商品有装修建材(上升131.25%)、文化、运动用品(上升95.65%)、家居用品(67.96%)。
序号 | 商品类别(共37类) | 举报 接收量(件) | 举报量 同比(%) | TOP3问题 |
1 | 食品 | 889 | ↑18.53% | 食品安全违法行为,不正当竞争行为,广告违法行为 |
2 | 家居用品 | 173 | ↑67.96% | 广告违法行为,不正当竞争行为,产品质量违法行为 |
3 | 服装、鞋帽 | 72 | ↓24.21% | 产品质量违法行为,侵害消费者权益行为,不正当竞争行为 |
4 | 药品 | 54 | ↑1.89% | 药品问题,价格违法行为,不正当竞争行为 |
5 | 卫生用品 | 51 | ↑8.51% | 广告违法行为,不正当竞争行为,侵害消费者权益行为 |
6 | 文化、运动用品 | 45 | ↑95.65% | 不正当竞争行为,广告违法行为,侵害消费者权益行为 |
7 | 计算机产品 | 45 | ↑36.36% | 不正当竞争行为,广告违法行为,侵害消费者权益行为 |
8 | 医疗器械 | 37 | ↓15.91% | 医疗器械问题,广告违法行为,不正当竞争行为 |
9 | 装修建材 | 37 | ↑131.25% | 产品质量违法行为,其他市场监管领域违法行为,不正当竞争行为 |
10 | 化妆品 | 33 | ↓8.33% | 不正当竞争行为,广告违法行为,化妆品问题 |
11 | 儿童用品 | 33 | ↓26.67% | 侵害消费者权益行为,产品质量违法行为,不正当竞争行为 |
12 | 家用电器 | 26 | ↑13.04% | 其他市场监管领域违法行为,侵害消费者权益行为,产品质量违法行为 |
(三)从举报服务来看,举报量较大的服务主要有:餐饮和住宿服务(394件)、美容、美发、洗浴服务(68件)、停车服务(44件)、销售服务(43件),合计占比73.10%。增长较快的服务有交通运输服务(上升325%)、房屋装修服务(上升250%)、销售服务(上升126.32%)。
序号 | 服务类别 (共28类) | 举报 接收量(件) | 举报量 同比(%) | TOP3问题 |
1 | 餐饮和住宿服务 | 394 | ↑2.87% | 食品安全违法行为,价格违法行为,其他市场监管领域违法行为 |
2 | 美容、美发、洗浴服务 | 68 | ↓12.82% | 侵害消费者权益行为,价格违法行为,其他市场监管领域违法行为 |
3 | 停车服务 | 44 | ↑37.5% | 价格违法行为,违规收费行为,其他市场监管领域违法行为 |
4 | 销售服务 | 43 | ↑126.32% | 不正当竞争行为,违反登记管理行为,传销行为 |
5 | 金融服务 | 33 | ↑83.33% | 违规收费行为,侵害消费者权益行为,网络交易违法行为 |
6 | 卫生保健、社会福利 | 30 | ↓51.61% | 广告违法行为,价格违法行为,侵害消费者权益行为 |
7 | 文化、娱乐、体育服务 | 25 | ↓24.24% | 侵害消费者权益行为,其他市场监管领域违法行为,价格违法行为 |
8 | 制作、保养和修理服务 | 17 | ↑21.43% | 价格违法行为,其他市场监管领域违法行为,不正当竞争行为 |
9 | 交通运输服务 | 17 | ↑325% | 侵害消费者权益行为,价格违法行为,计量违法行为 |
10 | 房屋装修服务 | 7 | ↑250% | 侵害消费者权益行为,违反登记管理行为,不正当竞争行为 |
四、咨询情况分析
2024年,浙江省杭州市桐庐县12315平台共接收咨询197件,同比上升26.28%。从咨询问题的类别来看,咨询量较大的问题主要有市场主体登记注册(67件)、投诉举报处理(52件)、价格监督(15件)、其他市场监管系统问题(53件)、食品监管(10件)。因营业执照办理过程较复杂且涉及开业、变更、注销等多个环节,市场主体登记类仍是咨询的重点。
五、投诉举报热点分析
2024年,桐庐县市场监督管理局接收的投诉举报热点主要集中在食品安全、质量问题和售后服务等方面。
从投诉问题来看,食品安全、质量、售后服务和合同问题是主要投诉热点,合计占比77.88%。其中,食品安全投诉675件,占比最高。增长较快的投诉问题包括商标、标准化和广告,分别上升157.14%、81.08%和69.23%。
从举报问题来看,食品安全违法行为、不正当竞争行为、广告违法行为和价格违法行为是主要举报热点,合计占比66.04%。增长较快的举报问题包括违规收费行为、医疗器械问题和商标违法行为,分别上升143.75%、137.5%和100%。
从投诉和举报的商品类别来看,食品、家居用品、服装鞋帽和药品是主要热点商品。增长较快的商品包括殡葬用品、装修建材和宠物及宠物用品,分别上升200%、131.25%和125%。
总体来看,食品安全、质量问题和广告违法行为是投诉举报的主要热点,相关企业和监管部门需加强监管和消费者权益保护。