索引号 | M027/2025-00252 | 发布机构 | 县综合行政执法局(县城市管理局,县综合行政执法队) | 发布日期 | 2025-01-15 09:39:47 |
统一编号 | 公开方式 | 主动公开 | 文件效力 | ||
文件编号 | 关联文件 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
访问次数: |
2024年12月在各责任单位的密切配合下,城市管理效能进一步提升。现将有关情况通报如下:
一、总体情况
2024年12月,数字城管共立案交办问题6911件,其中部件类问题1105件,占总数16%,事件类问题5235件,75.75%。本月有奖举报524件,多以消防隐患、流动摊贩等为主。
(一)城区方面,信息采集员共上报一般案件5974件,问题解决率为100%。其中事件类问题以道路破损、暴露垃圾、机动车乱停放等为主;部件类问题以护树设施(破损)、不明井盖(破损、移位、沉降)、便道桩(破损、倾斜、移位)等为主。本月县公安局、城南街道、县交投公司、县移动分公司、县文广旅体局、县商务局、县电信分公司等部门问题及时解决率未达标,具体情况如下表:
时间:2024.12.1-12.31 | ||||
专业部门 | 解决数 | 解决率 | 处置通使用率 | 问题及时解决率 |
凤川街道 | 193 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
开发区管委会 | 158 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
桐庐建发集团 | 36 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
县综合行政执法局 | 25 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
县华数数字电视公司 | 13 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
县民政局 | 11 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
县联通分公司 | 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
县交通运输局 | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
县卫健局 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
城南环卫 | 768 | 100.00% | 100.00% | 99.87% |
县住建局 | 1311 | 100.00% | 100.00% | 99.77% |
桐君街道 | 530 | 100.00% | 100.00% | 99.62% |
桐君环卫 | 586 | 100.00% | 100.00% | 99.15% |
县公安局 | 155 | 100.00% | 100.00% | 98.10% |
城南街道 | 1887 | 100.00% | 100.00% | 90.85% |
县交投公司 | 21 | 100.00% | 100.00% | 87.50% |
县移动分公司 | 12 | 100.00% | 100.00% | 85.71% |
县文广旅体局 | 3 | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
县商务局 | 2 | 100.00% | 100.00% | 66.67% |
县电信分公司 | 4 | 100.00% | 100.00% | 50.00% |
县教育局 | - | - | - | - |
县林水局 | - | - | - | - |
县邮政分公司 | - | - | - | - |
市生态环境局桐庐分局 | - | - | - | - |
县市场监管局 | - | - | - | - |
县规划和自然资源局 | - | - | - | - |
县广播电视台 | - | - | - | - |
县信息传媒中心 | - | - | - | - |
县文明办 | - | - | - | - |
县旅投公司 | - | - | - | - |
县邮管局 | - | - | - | - |
(二)乡镇方面,本月信息采集员共上报问题366件,问题解决率为100%。分水镇、江南镇问题及时解决率未达标,具体情况如下表:
时间:2024.12.1-12.31 | ||||
城区 | 解决数 | 解决率 | 处置通使用率 | 问题及时解决率 |
桐庐县 | 6911 | 100.00% | 98.34% | 97.49% |
富春江镇 | 344 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
横村镇 | 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
莪山畲族乡 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
分水镇 | 9 | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
江南镇 | 7 | 100.00% | 100.00% | 33.33% |
旧县街道 | - | - | - | - |
瑶琳镇 | - | - | - | - |
百江镇 | - | - | - | - |
钟山乡 | - | - | - | - |
新合乡 | - | - | - | - |
合村乡 | - | - | - | - |
二、存在问题及工作要求
(一)存在问题
12月份我县数字城管系统平台总体运行良好。暴露出的诸多其他问题有:城南街道有奖举报问题较多,多为流动摊贩问题,需进一步加强源头治理工作,加强成因分析,完善中队与中心合作机制,提升长效管理水平,形成齐抓共管的良好局面;乡镇方面,江南镇有奖举报案卷未及时下派,导致案卷整体超时。
(二)工作要求
各单位之间要加强对数字城管工作进展情况的协调沟通,及时解决工作中遇到的突出矛盾和问题,提高对有奖举报案卷的处置效率,共同提升城市管理水平。