索引号 | M027/2025-00251 | 发布机构 | 县综合行政执法局(县城市管理局,县综合行政执法队) | 发布日期 | 2025-01-15 09:37:04 |
统一编号 | 公开方式 | 主动公开 | 文件效力 | ||
文件编号 | 关联文件 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
访问次数: |
2024年11月在各责任单位的密切配合下,城市管理效能进一步提升。现将有关情况通报如下:
一、总体情况
2024年11月,数字城管共立案交办问题7378件,其中部件类问题1300件,占总数17.62%,事件类问题5308件,71.94%。本月有奖举报726件,多以消防隐患、流动摊贩等为主;媒体投诉案卷1件,较往月数量有明显下降,多为车辆违停等高发问题。
(一)城区方面,信息采集员共上报一般案件5788件,问题解决率为100%。其中事件类问题以道路破损、暴露垃圾、绿地脏乱等为主;部件类问题以护树设施(破损)、垃圾箱(破损、脏污)、便道桩(破损、倾斜、移位)等为主。本月桐君街道、城南街道、桐庐建发集团、县移动分公司、县交投公司、县联通分公司、县林水局、县交通运输局等部门问题及时解决率未达标,具体情况如下表:
时间:2024.11.1-11.30 | ||||
专业部门 | 解决数 | 解决率 | 处置通使用率 | 问题及时解决率 |
凤川街道 | 177 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
县综合行政执法局 | 14 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
县华数数字电视公司 | 11 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
县民政局 | 10 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
县电信分公司 | 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
县文广旅体局 | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
县卫健局 | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
县文明办 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
县商务局 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
桐君环卫 | 569 | 100.00% | 100.00% | 99.48% |
开发区管委会 | 208 | 100.00% | 100.00% | 99.05% |
县公安局 | 205 | 100.00% | 100.00% | 99.03% |
县住建局 | 1483 | 100.00% | 100.00% | 99.00% |
桐君街道 | 494 | 100.00% | 100.00% | 98.02% |
城南街道 | 2506 | 100.00% | 100.00% | 94.32% |
桐庐建发集团 | 50 | 100.00% | 100.00% | 92.59% |
县移动分公司 | 11 | 100.00% | 100.00% | 91.67% |
县交投公司 | 26 | 100.00% | 100.00% | 86.67% |
县联通分公司 | 8 | 100.00% | 100.00% | 80.00% |
县林水局 | 2 | 100.00% | 100.00% | 66.67% |
县交通运输局 | 2 | 100.00% | 100.00% | 66.67% |
县教育局 | - | - | - | - |
县邮政分公司 | - | - | - | - |
市生态环境局桐庐分局 | - | - | - | - |
县市场监管局 | - | - | - | - |
县规划和自然资源局 | - | - | - | - |
县广播电视台 | - | - | - | - |
县信息传媒中心 | - | - | - | - |
县旅投公司 | - | - | - | - |
县邮管局 | - | - | - | - |
(二)乡镇方面,本月信息采集员共上报问题813件,问题解决率为100%。瑶琳镇问题及时解决率未达标,具体情况如下表:
时间:2024.11.1-11.30 | ||||
城区 | 解决数 | 解决率 | 处置通使用率 | 问题及时解决率 |
桐庐县 | 7378 | 100.00% | 99.26% | 99.01% |
富春江镇 | 179 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
分水镇 | 168 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
江南镇 | 167 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
横村镇 | 91 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
旧县街道 | 56 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
合村乡 | 28 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
莪山畲族乡 | 24 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
钟山乡 | 26 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
百江镇 | 7 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
瑶琳镇 | 67 | 100.00% | 100.00% | 95.71% |
新合乡 | - | - | - | - |
二、存在问题及工作要求
(一)存在问题
11月份我县数字城管系统平台总体运行良好。暴露出的诸多其他问题有:瑶琳镇、富春江镇案卷未及时回复,不注重案卷捆绑时间,导致案卷超时。
(二)工作要求
各单位之间要加强对数字城管工作进展情况的协调沟通,加强对立结案规范培训,提升案卷处置效率,提高案卷时效性意识。