访问次数: |
根据《关于申报2023年实际种粮农民一次性补贴的紧急通知》(桐农〔2023〕63号)文件,现对2023年度桐庐县实际种粮农民一次性补贴资金进行结算,有关事项明确如下:
一、补贴对象
为2023年度实际种粮农民(指种植早稻、晚稻、小麦、玉米、大豆等粮食作物的农民,小麦指2023年收获的,统计面积为上述粮食作物的复种面积),具体包括利用自有承包地种粮的农民,以及流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体。
二、补贴面积
根据各乡镇街道上报,本次拟确定补助户数34038户,补贴面积133038.4亩。
三、补贴标准
按照全县统一标准,上级下达资金和耕地地力保护补贴结余资金合计821623.92元除以补贴面积,为6.2元/亩。
四、资金结算
对之前预拨付的种粮主体(规模大户)按实际面积和补贴标准进行结算,需补68200元,退回220050元,共计退回财政资金151850元,从2023年度县级规模种粮补贴中进行多退少补;还需拨付散户补贴资金251173.9元,资金来源:2023年结余耕地地力保护补贴资金和2023年度县级规模种粮补贴。
五、资金拨付
本次拨付散户补贴资金251173.9元,通过浙里基财智控数字平台一键直达系统市民卡账户“一卡通”发放。
六、其他事项
对于预拨付主体与结算主体不一致情况,由所在乡镇(街道)负责协调,确保预发补贴资金给予结算主体;对于
对前期申报补助后出现未种植或者种植面积未达到50亩的情况,由所在乡镇(街道)负责收回预拨付主体补贴资金,退回桐庐县农业技术推广中心账户。
附件:1.2023年度实际种粮农民一次性补贴结算表(大户)
2.2023年度实际种粮农民一次性补贴需补发资金汇总表(散户)
桐庐县农业农村局 桐庐县财政局
2024年4月2日
附件1
2023年度实际种粮农民一次性补贴结算表(大户)
序号 | 结算主体 | 所属乡镇(街道) | 所在村 | 补贴面积合计 | 补贴资金 | 预发的一次性种粮补贴主体 | 预发的一次性种粮补贴数 | 差额 |
1 | 桐庐县庐盛旺家庭农场 | 瑶琳镇 | 何宋村 | 189 | 1200 | 1200 | ||
分水镇 | 盛村、太平村、徐桥村 | |||||||
2 | 桐庐县富春江镇钱其家庭农场 | 桐君街道 | 麻蓬村 | 398 | 2500 | 2500 | ||
富春江镇 | 茆坪村、上泗村 | |||||||
3 | 杭州昊琳农业开发股份有限公司 | 百江镇 | 百江村、金塘坞村、联盟村 | 50 | 300 | 300 | ||
4 | 桐庐中村畈粮油专业合作社 | 百江镇 | 乐明村、后河村 | 50 | 300 | 300 | ||
5 | 邵善良 | 百江镇 | 百江村、联盟村 | 51 | 300 | 300 | ||
6 | 桐庐县百江镇联益家庭农场 | 百江镇 | 翰坂村、后河村 | 230 | 1400 | 1400 | ||
7 | 桐庐县百江镇乐明村股份经济合作社 | 百江镇 | 乐明村、苎坑村 | 54 | 300 | 300 | ||
8 | 桐庐县百江镇松村村股份经济合作社 | 百江镇 | 松村村 | 117 | 700 | 700 | ||
9 | 桐庐县百江镇小京村股份经济合作社 | 百江镇 | 小京村 | 115 | 700 | 700 | ||
10 | 杭州丰诚农业开发有限公司 | 城南街道 | 金联村 | 70 | 400 | 400 | ||
11 | 周海滨 | 城南街道 | 金联村 | 79 | 500 | 500 | ||
12 | 桐庐颐山家庭农场 | 城南街道 | 仁智村 | 94 | 600 | 600 | ||
13 | 桐庐梁亿粮油专业合作社 | 莪山畲族乡 | 莪山民族村、尧山村 | 50 | 300 | 300 | ||
14 | 桐庐县阿娟家庭农场 | 莪山畲族乡 | 龙峰民族村 | 50 | 300 | 300 | ||
15 | 桐庐东鸣粮油专业合作社 | 莪山畲族乡 | 沈冠村 | 243 | 1500 | 1500 | ||
16 | 杭州畲山农业开发有限公司 | 莪山畲族乡 | 新丰民族村 | 177 | 1100 | 1100 | ||
17 | 姚培建 | 莪山畲族乡 | 中门民族村 | 56 | 400 | 400 | ||
18 | 杭州金博农业科技有限公司 | 分水镇 | 保安村 | 358 | 2200 | 2200 | ||
19 | 费长清 | 分水镇 | 保安村、小源村 | 108 | 700 | 700 | ||
20 | 陈光明 | 分水镇 | 保安村、徐桥村 | 150 | 900 | 900 | ||
21 | 桐庐县分水镇峰耀家庭农场 | 分水镇 | 城西村、塘源村、天英村、武盛村 | 311 | 1900 | 1900 | ||
22 | 桐庐县分水镇沐泽家庭农场 | 分水镇 | 里湖村 | 50 | 300 | 300 | ||
23 | 胡东升 | 分水镇 | 桥东村 | 68 | 400 | 400 | ||
24 | 孟令华 | 分水镇 | 三槐村 | 70 | 400 | 400 | ||
25 | 赵立平 | 分水镇 | 太平村、小源村 | 52 | 300 | 300 | ||
26 | 桐庐县分水镇杨明山家庭农场 | 分水镇 | 小源村 | 143 | 900 | 900 | ||
27 | 桐庐诺源农业开发有限公司 | 分水镇 | 徐桥村 | 212 | 1300 | 1300 | ||
28 | 桐庐县分水镇岩粮家庭农场 | 分水镇 | 砖山村、后岩村 | 54 | 300 | 300 | ||
29 | 浙江凤鑫生态农业科技有限公司 | 凤川街道 | 三鑫村 | 54 | 300 | 300 | ||
30 | 杭州焌楷农业科技有限公司 | 富春江镇 | 孝门村 | 187 | 1200 | 1200 | ||
31 | 毛献忠 | 富春江镇 | 孝门村 | 64 | 400 | 400 | ||
32 | 桐庐县瑞盛家庭农场 | 富春江镇 | 俞赵村 | 392 | 2400 | 2400 | ||
33 | 罗爱华 | 合村乡 | 合村村 | 165 | 1000 | 1000 | ||
34 | 桐庐县合村乡合村村股份经济合作社 | 合村乡 | 合村村 | 50 | 300 | 300 | ||
35 | 桐庐县合村乡后溪村股份经济合作社 | 合村乡 | 后溪村 | 55 | 300 | 300 | ||
36 | 桐庐绿庐农业开发有限公司 | 合村乡 | 岭源村 | 86 | 500 | 500 | ||
37 | 桐庐县合村乡岭源村股份经济合作社 | 合村乡 | 岭源村 | 134 | 800 | 800 | ||
38 | 王浩 | 合村乡 | 三源村、瑶溪村 | 72 | 500 | 500 | ||
39 | 桐庐县横村镇杜预村股份经济合作社 | 横村镇 | 杜预村、柳岩村 | 51 | 300 | 300 | ||
40 | 杭州林达农业开发有限公司 | 横村镇 | 胜峰村 | 63 | 400 | 400 | ||
41 | 桐庐县横村镇湾下畲族村股份经济合作社 | 横村镇 | 湾下畲族村 | 79 | 500 | 500 | ||
42 | 钱迪迪 | 江南镇 | 金茂村、石阜村、梧村 | 64 | 400 | 400 | ||
43 | 吴丽君 | 江南镇 | 窄溪村 | 136 | 800 | 800 | ||
44 | 桐庐县丰熟家庭农场 | 江南镇 | 珠山村 | 97 | 600 | 600 | ||
45 | 桐庐牛公山农业发展有限公司 | 旧县街道 | 合岭村 | 50 | 300 | 300 | ||
46 | 桐庐县旧县街道母岭村股份经济合作社 | 旧县街道 | 母岭村 | 50 | 300 | 300 | ||
47 | 桐庐县桐君街道梅蓉村股份经济合作社 | 桐君街道 | 梅蓉村 | 253 | 1600 | 1600 | ||
48 | 桐庐丰洲家庭农场 | 桐君街道 | 梅蓉村、濮家庄村 | 125 | 800 | 800 | ||
49 | 桐庐大畈家庭农场有限公司 | 新合乡 | 新民村、新四村 | 84 | 500 | 500 | ||
50 | 桐庐县瑶琳镇正荣家庭农场 | 瑶琳镇 | 东琳村、何宋村、后浦村 | 277 | 1700 | 1700 | ||
51 | 桐庐嘉木瑶台农业开发有限公司 | 瑶琳镇 | 东琳村 | 200 | 1200 | 1200 | ||
52 | 桐庐诚虹生态农业发展有限公司 | 瑶琳镇 | 东琳村、皇甫村 | 104 | 700 | 700 | ||
53 | 杭州屹元生态农业开发有限公司 | 瑶琳镇 | 后浦村 | 90 | 600 | 600 | ||
54 | 桐庐县绿禾家庭农场 | 瑶琳镇 | 皇甫村、桃源村、姚村村、元川村 | 387 | 2400 | 2400 | ||
55 | 戴金强 | 瑶琳镇 | 永安村 | 108 | 700 | 700 | ||
56 | 桐庐县瑶琳镇永安村股份经济合作社 | 瑶琳镇 | 永安村 | 63 | 400 | 400 | ||
57 | 杭州布谷农业开发有限公司 | 钟山乡 | 陇西村 | 161 | 1000 | 1000 | ||
58 | 桐庐县富春江镇钱其家庭农场 | 富春江镇 | 渡济村、金家村、茆坪村、七里泷村、上泗村、孝门村、严陵村、芝厦村 | 2011 | 12400 | 与结算主体一致 | 18700 | -6300 |
桐君街道 | 麻蓬村 | |||||||
59 | 桐庐县庐盛旺家庭农场 | 瑶琳镇 | 何宋村 | 2069 | 12800 | 桐庐县庐盛旺家庭农场、陈忠春 | 20600 | -7800 |
分水镇 | 保安村、三溪村、盛村、太平村、徐桥村 | |||||||
60 | 桐庐县旧县街道明胜家庭农场 | 旧县街道 | 鸿儒村、旧县村、母岭村 | 897 | 5500 | 与结算主体一致 | 8800 | -3300 |
莪山畲族乡 | 龙峰民族村 | |||||||
61 | 杭州艺百麟农业科技有限公司 | 江南镇 | 华丰村、环溪村、徐畈村、珠山村 | 3340 | 20600 | 与结算主体一致 | 28900 | -8300 |
横村镇 | 方埠村、横村村、上唐村、孙家村、宅里村 | |||||||
62 | 桐庐大畈家庭农场有限公司 | 钟山乡 | 大市村、歌舞村、钟山村 | 1108 | 6800 | 与结算主体一致 | 12700 | -5900 |
新合乡 | 松山村、新合村、新民村、新四村、引坑村 | |||||||
63 | 桐庐竹韵粮油专业合作社 | 钟山乡 | 夏塘村 | 838 | 5200 | 与结算主体一致 | 7000 | -1800 |
瑶琳镇 | 百岁村 | |||||||
64 | 桐庐县正鑫家庭农场 | 合村乡 | 后溪村 | 711 | 4400 | 与结算主体一致 | 5100 | -700 |
分水镇 | 高联村 | |||||||
65 | 桐庐丰盈植保专业合作社 | 百江镇 | 百江村、金塘坞村 | 486 | 3000 | 与结算主体一致 | 4400 | -1400 |
66 | 杭州昊琳农业开发股份有限公司 | 百江镇 | 百江村、金塘坞村、联盟村 | 585 | 3600 | 与结算主体一致 | 5800 | -2200 |
67 | 桐庐中村畈粮油专业合作社 | 百江镇 | 百江村、乐明村、罗山村、奇源村、钱家村、松村村、苎坑村 | 3449 | 21300 | 与结算主体一致 | 27700 | -6400 |
68 | 桐庐丰河粮油专业合作社 | 百江镇 | 东辉村、郭村村、翰坂村、后河村、小京村 | 2345 | 14500 | 与结算主体一致 | 20800 | -6300 |
69 | 桐庐农发粮油专业合作社 | 百江镇 | 联盟村 | 2949 | 18200 | 与结算主体一致 | 23200 | -5000 |
70 | 杭州桐庐晨锜农业开发有限公司 | 百江镇 | 钱家村 | 59 | 400 | 邓加根 | 400 | 0 |
71 | 桐庐九月良品家庭农场有限公司 | 百江镇 | 钱家村 | 70 | 400 | 与结算主体一致 | 600 | -200 |
72 | 桐庐垚钱农业开发有限公司 | 百江镇 | 钱家村 | 193 | 1200 | 与结算主体一致 | 2000 | -800 |
73 | 桐庐颐山家庭农场 | 城南街道 | 仁智村 | 197 | 1200 | 与结算主体一致 | 2100 | -900 |
74 | 桐庐以莲生态农业开发有限公司 | 城南街道 | 湾里村 | 166 | 1000 | 与结算主体一致 | 1600 | -600 |
75 | 桐庐梁亿粮油专业合作社 | 莪山畲族乡 | 莪山民族村、尧山村 | 152 | 900 | 与结算主体一致 | 1900 | -1000 |
76 | 桐庐县莪丰家庭农场 | 莪山畲族乡 | 龙峰民族村 | 333 | 2100 | 与结算主体一致 | 2100 | 0 |
77 | 桐庐东鸣粮油专业合作社 | 莪山畲族乡 | 沈冠村 | 803 | 5000 | 与结算主体一致 | 7800 | -2800 |
78 | 杭州桐庐双圆农业发展有限公司 | 莪山畲族乡 | 龙峰民族村、尧山村 | 73 | 500 | 500 | ||
79 | 桐庐县分水镇建威家庭农场 | 分水镇 | 百岁坊村 | 580 | 3600 | 与结算主体一致 | 5200 | -1600 |
80 | 桐庐县分水镇励峻家庭农场 | 分水镇 | 百岁坊村 | 1096 | 6800 | 与结算主体一致 | 8900 | -2100 |
81 | 杭州金博农业科技有限公司 | 分水镇 | 保安村 | 278 | 1700 | 杭州金浦生态农业科技有限公司 | 2600 | -900 |
82 | 桐庐县分水镇宏亮家庭农场 | 分水镇 | 保安村、里湖村、天英村、小源村 | 1411 | 8700 | 与结算主体一致 | 11400 | -2700 |
83 | 桐庐县分水镇大源里家庭农场 | 分水镇 | 朝阳村、盛村、徐桥村 | 2237 | 13800 | 与结算主体一致 | 19600 | -5800 |
84 | 桐庐县分水镇峰耀家庭农场 | 分水镇 | 城西村、富源村、里湖村、三合村、塘源村、天英村、武盛村 | 2333 | 14400 | 与结算主体一致 | 17600 | -3200 |
85 | 桐庐大路粮油专业合作社 | 分水镇 | 大路村 | 1082 | 6700 | 与结算主体一致 | 9700 | -3000 |
86 | 桐庐峰云农业发展有限公司 | 分水镇 | 大路村 | 387 | 2400 | 与结算主体一致 | 3400 | -1000 |
87 | 桐庐县分水镇志峰家庭农场 | 分水镇 | 富源村、砖山村 | 1583 | 9800 | 与结算主体一致 | 14000 | -4200 |
88 | 桐庐县分水镇里湖村股份经济合作社 | 分水镇 | 里湖村 | 185 | 1100 | 与结算主体一致 | 1900 | -800 |
89 | 桐庐里湖粮油专业合作社 | 分水镇 | 里湖村 | 956 | 5900 | 与结算主体一致 | 7500 | -1600 |
90 | 桐庐县分水镇周王坞家庭农场 | 分水镇 | 桥东村 | 124 | 800 | 与结算主体一致 | 1200 | -400 |
91 | 桐庐县分水镇瑞发家庭农场 | 分水镇 | 儒桥村 | 1010 | 6250 | 与结算主体一致 | 7900 | -1650 |
92 | 桐庐县分水镇娘寐山家庭农场 | 分水镇 | 三合村 | 131 | 800 | 与结算主体一致 | 1000 | -200 |
93 | 桐庐县分水镇西华家庭农场 | 分水镇 | 三槐村 | 484 | 3000 | 与结算主体一致 | 4900 | -1900 |
94 | 桐庐砖山粮油专业合作社 | 分水镇 | 三槐村、砖山村 | 1166 | 7200 | 与结算主体一致 | 9800 | -2600 |
95 | 桐庐县分水镇外范村股份经济合作社 | 分水镇 | 外范村 | 323 | 2000 | 与结算主体一致 | 2300 | -300 |
96 | 桐庐县分水镇林燕家庭农场 | 分水镇 | 新龙村 | 576 | 3600 | 与结算主体一致 | 6400 | -2800 |
97 | 桐庐县怡华粮油专业合作社 | 分水镇 | 怡华村 | 839 | 5200 | 与结算主体一致 | 7100 | -1900 |
98 | 桐庐县分水镇岩粮家庭农场 | 分水镇 | 砖山村、后岩村 | 527 | 3300 | 与结算主体一致 | 4200 | -900 |
99 | 桐庐县五联粮油专业合作社 | 凤川街道 | 大源村 | 52 | 300 | 300 | ||
100 | 桐庐小源溪农业发展有限公司 | 凤川街道 | 大源村 | 334 | 2100 | 与结算主体一致 | 4200 | -2100 |
101 | 浙江桐庐农村商业银行股份有限公司 | 凤川街道 | 大源村 | 91 | 600 | 与结算主体一致 | 700 | -100 |
102 | 浙江凤鑫生态农业科技有限公司 | 凤川街道 | 三鑫村 | 84 | 500 | 500 | ||
103 | 桐庐外源粮油专业合作社 | 凤川街道 | 外源村 | 137 | 800 | 与结算主体一致 | 1200 | -400 |
104 | 桐庐其德农机专业合作社 | 凤川街道 | 外源村 | 546 | 3400 | 与结算主体一致 | 4500 | -1100 |
105 | 桐庐县凤川街道仁清家庭农场 | 凤川街道 | 外源村、潇源村 | 438 | 2700 | 与结算主体一致 | 3700 | -1000 |
106 | 桐庐新亭子粮油专业合作社 | 凤川街道 | 翙岗村 | 559 | 3400 | 3400 | ||
107 | 桐庐有顺家庭农场有限公司 | 凤川街道 | 园林村、三鑫村、翙岗村 | 1582 | 9800 | 与结算主体一致 | 17300 | -7500 |
108 | 桐庐县富春江镇平民家庭农场 | 富春江镇 | 茆坪村 | 122 | 800 | 与结算主体一致 | 500 | 300 |
109 | 桐庐桐富粮油专业合作社 | 富春江镇 | 七里泷村、孝门村、严陵村 | 123 | 800 | 800 | ||
110 | 杭州焌楷农业科技有限公司 | 富春江镇 | 孝门村 | 161 | 1000 | 与结算主体一致 | 1200 | -200 |
111 | 桐庐县瑞盛家庭农场 | 富春江镇 | 俞赵村 | 1535 | 9500 | 桐庐县富春江镇瑞盛家庭农场 | 12700 | -3200 |
112 | 桐庐县富春江镇俞赵村股份经济合作社 | 富春江镇 | 俞赵村 | 103 | 600 | 与结算主体一致 | 700 | -100 |
113 | 桐庐县合村乡合村村股份经济合作社 | 合村乡 | 合村村 | 447 | 2800 | 与结算主体一致 | 4600 | -1800 |
114 | 桐庐县合村乡绿农家庭农场 | 合村乡 | 合村村 | 1095 | 6800 | 与结算主体一致 | 9100 | -2300 |
115 | 桐庐绿庐农业开发有限公司 | 合村乡 | 岭源村 | 93 | 600 | 与结算主体一致 | 900 | -300 |
116 | 桐庐县合村乡永浩家庭农场 | 合村乡 | 岭源村 | 1089 | 6700 | 与结算主体一致 | 11700 | -5000 |
117 | 桐庐县彪升家庭农场 | 合村乡 | 三源村 | 179 | 1100 | 徐雪彪 | 1500 | -400 |
118 | 桐庐县合村乡三源村股份经济合作社 | 合村乡 | 三源村 | 71 | 400 | 与结算主体一致 | 500 | -100 |
119 | 桐庐县横村镇应如根家庭农场 | 横村镇 | 白云村、胜峰村 | 165 | 1000 | 与结算主体一致 | 1600 | -600 |
120 | 桐庐蓝禾生态农业科技有限公司 | 横村镇 | 城东村、东南村 | 777 | 4800 | 4800 | ||
121 | 桐庐县横村镇葭月家庭农场 | 横村镇 | 城东村、柳茂村 | 670 | 4100 | 与结算主体一致 | 5100 | -1000 |
122 | 桐庐县横村镇杜预村股份经济合作社 | 横村镇 | 杜预村、柳岩村 | 440 | 2700 | 与结算主体一致 | 4900 | -2200 |
123 | 桐庐县立君农业开发有限公司 | 横村镇 | 横村村、龙伏村 | 55 | 300 | 与结算主体一致 | 400 | -100 |
124 | 桐庐敏泉农业开发有限公司 | 横村镇 | 后岭村、上唐村 | 94 | 600 | 与结算主体一致 | 700 | -100 |
125 | 桐庐县横村镇元村村股份经济合作社 | 横村镇 | 后岭村、元村村 | 159 | 1000 | 与结算主体一致 | 1200 | -200 |
126 | 桐庐县横村镇九岭村股份经济合作社 | 横村镇 | 九岭村 | 64 | 400 | 与结算主体一致 | 800 | -400 |
127 | 杭州归谷云庄农业科技有限公司 | 横村镇 | 浪石村 | 63 | 400 | 袁桃红 | 400 | 0 |
128 | 杭州炜浩生态农业开发有限公司 | 横村镇 | 龙伏村 | 50 | 300 | 与结算主体一致 | 500 | -200 |
129 | 杭州林达农业开发有限公司 | 横村镇 | 胜峰村 | 66 | 400 | 与结算主体一致 | 900 | -500 |
130 | 桐庐县横村镇百香生态农庄 | 横村镇 | 胜峰村 | 90 | 600 | 600 | ||
131 | 桐庐县横村镇燕航家庭农场 | 横村镇 | 胜峰村、香山村 | 786 | 4900 | 与结算主体一致 | 5800 | -900 |
132 | 桐庐县江南镇凤鸣村股份经济合作社 | 江南镇 | 凤鸣村 | 124 | 800 | 与结算主体一致 | 4000 | -3200 |
133 | 桐庐县江南镇邓桔松家庭农场 | 江南镇 | 凤鸣村、华丰村、金茂村 | 274 | 1700 | 邓桔松 | 2300 | -600 |
134 | 桐庐灵星家庭农场有限公司 | 江南镇 | 凤鸣村、石泉村 | 805 | 5000 | 吴灵星 | 6600 | -1600 |
135 | 桐庐县金财家庭农场 | 江南镇 | 凤鸣村、石泉村 | 140 | 900 | 吴金财 | 1700 | -800 |
136 | 桐庐县江南镇申军家庭农场 | 江南镇 | 凤鸣村、窄溪村 | 424 | 2600 | 与结算主体一致 | 3600 | -1000 |
137 | 桐庐县江南镇环溪村股份经济合作社 | 江南镇 | 环溪村 | 53 | 300 | 300 | ||
138 | 桐庐县江南镇明花家庭农场 | 江南镇 | 金茂村、锦江村 | 630 | 3900 | 与结算主体一致 | 6200 | -2300 |
139 | 杭州燕域农业开发有限公司 | 江南镇 | 金茂村、梧村、小潘村 | 405 | 2500 | 与结算主体一致 | 2900 | -400 |
140 | 桐庐共结粮油专业合作社 | 江南镇 | 锦江村 | 963 | 6000 | 与结算主体一致 | 6600 | -600 |
141 | 桐庐丰阳家庭农场 | 江南镇 | 莲塘村、珠山村 | 199 | 1200 | 与结算主体一致 | 1700 | -500 |
142 | 桐庐县江南镇穗禾家庭农场 | 江南镇 | 彰坞村、小潘村、梧村 | 882 | 5400 | 与结算主体一致 | 7000 | -1600 |
143 | 桐庐县江南镇丰熟家庭农场 | 江南镇 | 珠山村 | 58 | 400 | 400 | ||
144 | 桐庐县江南镇珠山村股份经济合作社 | 江南镇 | 珠山村 | 50 | 300 | 600 | -300 | |
145 | 桐庐吴明军家庭农场有限公司 | 江南镇 | 珠山村 | 563 | 3500 | 吴明军 | 4300 | -800 |
146 | 桐庐吴峰苗木种植有限公司 | 江南镇 | 珠山村、莲塘村 | 507 | 3100 | 吴校军 | 4500 | -1400 |
147 | 杭州桐庐富椿大岭农业发展有限公司 | 旧县街道 | 旧县村 | 1582 | 9800 | 与结算主体一致 | 13200 | -3400 |
148 | 桐庐绿洲粮油专业合作社 | 旧县街道 | 旧县村 | 277 | 1700 | 与结算主体一致 | 2500 | -800 |
149 | 桐庐县煜欣家庭农场 | 桐君街道 | 阆苑村 | 1121 | 6900 | 与结算主体一致 | 9200 | -2300 |
150 | 桐庐县桐君街道梅蓉村股份经济合作社 | 桐君街道 | 梅蓉村 | 290 | 1800 | 与结算主体一致 | 4000 | -2200 |
151 | 桐庐丰洲家庭农场 | 桐君街道 | 梅蓉村、濮家庄村 | 1448 | 8900 | 与结算主体一致 | 12500 | -3600 |
152 | 桐庐雅坊粮油专业合作社 | 新合乡 | 新合村 | 361 | 2200 | 与结算主体一致 | 3500 | -1300 |
153 | 桐庐县新合乡明辉家庭农场 | 新合乡 | 新民村 | 50 | 300 | 与结算主体一致 | 400 | -100 |
154 | 桐庐县新合乡荣燕家庭农场 | 新合乡 | 张坑村、新四村、新合村 | 19 | 100 | 与结算主体一致 | 1800 | -1700 |
155 | 桐庐县瑶琳镇正荣家庭农场 | 瑶琳镇 | 毕浦村、东琳村、何宋村、后浦村、潘联村 | 2077 | 12800 | 与结算主体一致 | 17600 | -4800 |
156 | 桐庐县瑶琳镇大山村股份经济合作社 | 瑶琳镇 | 大山村 | 65 | 400 | 400 | ||
157 | 桐庐诚虹生态农业发展有限公司 | 瑶琳镇 | 东琳村、皇甫村 | 1298 | 8000 | 与结算主体一致 | 11800 | -3800 |
158 | 桐庐杨家粮油专业合作社 | 瑶琳镇 | 东琳村、潘联村 | 2229 | 13800 | 与结算主体一致 | 15100 | -1300 |
159 | 桐庐县瑶琳镇后浦村股份经济合作社 | 瑶琳镇 | 后浦村 | 115 | 700 | 700 | ||
160 | 桐庐县绿禾家庭农场 | 瑶琳镇 | 皇甫村、桃源村、姚村村、元川村 | 1291 | 8000 | 与结算主体一致 | 15800 | -7800 |
161 | 杭州九月生活农业开发有限公司 | 瑶琳镇 | 桃源村 | 186 | 1200 | 与结算主体一致 | 1600 | -400 |
162 | 桐庐双雨家庭农场有限公司 | 瑶琳镇 | 桃源村 | 486 | 3000 | 3000 | ||
163 | 桐庐县瑶琳镇文源村股份经济合作社 | 瑶琳镇 | 文源村 | 180 | 1100 | 与结算主体一致 | 1500 | -400 |
164 | 桐庐县瑶琳镇兴荣家庭农场 | 瑶琳镇 | 姚村村、皇甫村、东琳村 | 1015 | 6300 | 与结算主体一致 | 10900 | -4600 |
165 | 桐庐县瑶琳镇永安村股份经济合作社 | 瑶琳镇 | 永安村 | 220 | 1400 | 1400 | ||
166 | 桐庐县瑶琳镇元川村股份经济合作社 | 瑶琳镇 | 元川村 | 350 | 2200 | 与结算主体一致 | 2800 | -600 |
167 | 桐庐县钟山乡魏丰村股份经济合作社 | 钟山乡 | 魏丰村 | 53 | 300 | 与结算主体一致 | 500 | -200 |
168 | 杭州布谷农业开发有限公司 | 钟山乡 | 陇西村 | 259 | 1600 | 与结算主体一致 | 3000 | -1400 |
169 | 桐庐山湾源农业开发有限公司 | 钟山乡 | 子胥村 | 84 | 500 | 与结算主体一致 | 900 | -400 |
170 | 桐庐仕厦农业专业合作社 | 钟山乡 | 仕厦村 | 227 | 1400 | 与结算主体一致 | 2500 | -1100 |
171 | 桐庐县聚鑫家庭农场 | 钟山乡 | 子胥村 | 117 | 700 | 与结算主体一致 | 1400 | -700 |
172 | 桐庐钟山高峰蔬菜专业合作社 | 钟山乡 | 高峰村 | 84 | 500 | 与结算主体一致 | 700 | -200 |
173 | 桐庐县旧县街道合岭村股份经济合作社 | 邵小龙 | 旧县街道 | 0 | 0 | 400 | -400 | |
174 | 杭州野森生态农业开发有限公司 | 李永万 | 江南镇 | 0 | 0 | 500 | -500 | |
175 | 桐庐县莪山畲族乡中门民族村股份经济合作社 | 姚鑫城 | 莪山乡 | 0 | 0 | 400 | -400 | |
176 | 桐庐县横村镇何之园家庭农场 | 何立忠 | 横村镇 | 0 | 0 | 400 | -400 | |
177 | 桐庐县分水镇百岁坊村股份经济合作社 | 卢月明 | 分水镇 | 0 | 0 | 600 | -600 | |
178 | 桐庐县莪山畲族乡尧山村股份经济合作社 | 莪山畲族乡 | 龙峰民族村、尧山村 | 0 | 0 | 600 | -600 | |
179 | 王荣寿 | 横村镇 | 龙伏村 | 313 | 1900 | 与结算主体一致 | 3400 | -1500 |
莪山畲族乡 | 塘联村 | |||||||
180 | 邵善良 | 百江镇 | 百江村、联盟村 | 363 | 2200 | 与结算主体一致 | 3100 | -900 |
181 | 王铭成 | 百江镇 | 双坞村 | 90 | 600 | 与结算主体一致 | 700 | -100 |
182 | 梁传利 | 城南街道 | 金联村、仁智村 | 161 | 1000 | 与结算主体一致 | 900 | 100 |
183 | 姚培建 | 莪山畲族乡 | 尧山村、中门民族村 | 103 | 600 | 600 | ||
184 | 曹根来 | 分水镇 | 百岁坊村、富源村、砖山村 | 123 | 800 | 800 | ||
185 | 费长清 | 分水镇 | 保安村、小源村 | 62 | 400 | 400 | ||
186 | 胡东升 | 分水镇 | 桥东村 | 170 | 1100 | 与结算主体一致 | 1100 | 0 |
187 | 汤炳放 | 分水镇 | 三溪村 | 50 | 300 | 300 | ||
188 | 陈云龙 | 分水镇 | 小源村 | 61 | 400 | 400 | ||
189 | 费国良 | 分水镇 | 小源村 | 166 | 1000 | 1000 | ||
190 | 刘海平 | 分水镇 | 小源村 | 108 | 700 | 700 | ||
191 | 田红振 | 凤川街道 | 外源村 | 55 | 300 | 与结算主体一致 | 500 | -200 |
192 | 张有明 | 富春江镇 | 大庄村 | 100 | 600 | 与结算主体一致 | 900 | -300 |
193 | 方晓敏 | 富春江镇 | 七里泷村 | 134 | 800 | 与结算主体一致 | 700 | 100 |
194 | 张明胜 | 富春江镇 | 象山桥村、里董村 | 705 | 4300 | 与结算主体一致 | 5900 | -1600 |
195 | 俞金炳 | 富春江镇 | 俞赵村 | 67 | 400 | 与结算主体一致 | 600 | -200 |
196 | 方发平 | 合村乡 | 合村村 | 60 | 400 | 400 | ||
197 | 叶金云 | 合村乡 | 合村村 | 128 | 800 | 与结算主体一致 | 1100 | -300 |
198 | 章才林 | 合村乡 | 合村村 | 58 | 400 | 与结算主体一致 | 500 | -100 |
199 | 殷月高 | 合村乡 | 后溪村 | 145 | 900 | 与结算主体一致 | 1200 | -300 |
200 | 王小清 | 横村镇 | 板头村、城东村、横村村、胜峰村 | 639 | 4000 | 与结算主体一致 | 5700 | -1700 |
201 | 吴文杰 | 横村镇 | 东南村、方埠村、后岭村 | 372 | 2300 | 与结算主体一致 | 3200 | -900 |
202 | 游一铃 | 横村镇 | 后岭村、元村村 | 107 | 700 | 与结算主体一致 | 900 | -200 |
203 | 姜露松 | 横村镇 | 龙伏村、横村村 | 335 | 2100 | 与结算主体一致 | 2700 | -600 |
204 | 叶建忠 | 横村镇 | 双溪村 | 70 | 400 | 与结算主体一致 | 800 | -400 |
