访问次数: |
一、概况
(一)部门(单位)职责
1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。组织开展森林、湿地、陆生野生动植物资源和水资源的动态监测与评估。负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展规划和政策并组织实施。组织编制全县水资源、流域、防洪等水利规划。
2.组织林业生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育,组织实施森林、湿地重点生态保护修复工程。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。
3.拟订林业资源优化配置及利用政策,拟订林业产业相关标准并监督实施,负责林业种苗监督管理,监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。管理林木种苗生产经营行为。组织建立种质资源库,开展良种选育推广,监管林木种苗质量。组织、指导林产品质量监督和兴林富民相关工作。
4.拟订森林资源保护发展政策措施,会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准。指导编制全县森林采伐限额并监督实施。监督管理湿地的开发利用。负责全县林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。组织指导公益林、天然林、商品林划定、建设、保护和利用。指导国有林场建设和发展。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口、古树名木保护。负责生物多样性相关工作。
5.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。指导监督各类自然保护地的设立、调整、规划、建设、管理相关工作。负责县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。指导世界自然遗产的申报,会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。
6.负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。指导林地承包经营纠纷调解仲裁,协同调处林权权属纠纷。
7.指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍。负责林业行政执法工作,指导协调涉林纠纷的处理,监督、协调、指导全县涉林刑事案件的侦办和涉林治安案件的查处。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,拟订森林火灾防治规划并指导实施,指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设、宣传教育、监测预警和督促检查等工作。指导水政监察和水行政执法,负责涉水违法事件的查处,指导协调水事纠纷的处理。负责林业、水利行业安全生产监督管理。
8.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配并监督实施。负责县域内的水资源调度,组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。
9.负责水资源保护和水文工作。组织编制水资源保护规划并指导实施。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。组织开展水资源评价和水资源承载能力监测预警。
10.负责节约用水和水土保持工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,组织、监督全县节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。
11.指导农村水利工作。组织指导农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织开展水能资源调查评价,指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
12.负责水旱灾害防御相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制县级重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。
13.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、水库的治理、开发和保护。按分工负责水利行业生态环境保护工作,指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
14.制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。组织指导水利基础设施网络建设。拟订全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施县级重要水利工程建设与运行管理。指导全县水利设施管理、保护和综合利用。组织实施水利工程建设的监督,指导水利工程的安全生产管理工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。
15.组织指导林业、水利有关科技、教育、宣传、信息化、对外交流和合作等工作。组织开展林业、水利行业质量监督工作。指导全县林业、水利人才队伍建设。指导监督县级林业、水利资金使用。
16.县林业水利局的林业管理工作由县规划和自然资源局统一领导和管理。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
18.职能转变。
(1)加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。
(2)加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复,加强森林、湿地监督管理的统筹协调。大力推进国土绿化,保障国家生态安全。
19.有关职责分工。
(1)绿化管理职责分工。县林业水利局负责组织、指导全县造林绿化和封山育林工作。县住房和城乡建设局负责指导、监督、协调县城建成区范围内绿化管理工作。
(2)与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。县应急管理局负责组织指导编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展并指导预案演练。按照分级负责的原则,指导防汛、防台、抗旱、抗雪防冻等自然灾害类应急救援。组织协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定。协助县委、县政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。会同县规划和自然资源局、县林业水利局、县气象局、县住房和城乡建设局、县城市管理局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警综合性工作,发布森林火险、火灾信息。
县林业水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。承担全县山塘水库除险加固工作。承担全县已建水库、堤防、水闸、泵站、水电站等水利工程设施及河道安全的监督管理。承担水情旱情监测预警工作,及时提供雨情、水情、旱情和水文预报信息。组织编制县级重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。组织指导水毁水利工程修复。指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查和应急抢险等工作。指导全县水利工程建设、森林公安队伍及其物资装备建设,指导、负责水利工程防汛抗洪工作。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:办公室、组织人事科、政策法规科、国土绿化科、规划建设科、运行管理科、水资源水保科、森林防火科。
二、2022年度部门(单位)决算公开表
2022年度收入支出决算总表
公开01表
桐庐县林业水利局(本级) 金额单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 230,519,179.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 62,910,776.16 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 6,949,065.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,214,299.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 443,870.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 210,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 62,910,776.16 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 233,924,959.80 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,375,116.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1,300,000.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 300,379,020.96 | 本年支出合计 | 58 | 301,379,020.96 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,263,200.00 | 年末结转和结余 | 60 | 263,200.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 301,642,220.96 | 总 计 | 62 | 301,642,220.96 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2022年度收入决算表(分单位)
公开02表
桐庐县林业水利局
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 300,379,020.96 | 293,429,955.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,949,065.00 |
桐庐县林业水利局(本级) | 300,379,020.96 | 293,429,955.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,949,065.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
2022年度收入决算表(分科目)
公开03表
桐庐县林业水利局
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | |||||||||
类 | 码 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 300,379,020.96 | 293,429,955.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,949,065.00 | |||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,214,299.00 | 1,129,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,600.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,160,649.00 | 1,076,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,600.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 773,766.00 | 717,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,400.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 386,883.00 | 358,683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,200.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 53,650.00 | 53,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 53,650.00 | 53,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 443,870.00 | 443,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 443,870.00 | 443,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 443,870.00 | 443,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21112 | 可再生能源 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111201 | 可再生能源 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 62,910,776.16 | 62,910,776.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62,910,776.16 | 62,910,776.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 40,839,623.00 | 40,839,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 1,916,200.00 | 1,916,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 12,991,309.15 | 12,991,309.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排 | 7,163,644.01 | 7,163,644.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 232,924,959.80 | 226,060,494.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,864,465.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 51,116,292.32 | 45,456,495.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,659,797.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 849,760.32 | 849,760.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 50,266,532.00 | 44,606,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,659,797.00 | ||
21303 | 水利 | 172,638,305.08 | 171,433,637.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,668.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 16,072,806.78 | 14,868,138.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,668.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 46,565,498.30 | 46,565,498.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 9,170,362.40 | 9,170,362.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 9,170,362.40 | 9,170,362.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,375,116.00 | 1,375,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,375,116.00 | 1,375,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,375,116.00 | 1,375,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况
2022年度支出决算表(分单位)
公开04表
桐庐县林业水利局(本级) 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 金额单位:元 对附属单位补助支 出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 301,379,020.96 | 19,106,091.78 | 282,272,929.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
桐庐县林业水利局(本级) | 301,379,020.96 | 19,106,091.78 | 282,272,929.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。
2022年度支出决算表(分科目)
公开05表
桐庐县林业水利局
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支 出 | |||
支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | ||||||||
类 | 码 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 441,648,738.66 | 18,576,730.50 | 423,072,008.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 31,161,600.00 | 0.00 | 31,161,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 31,161,600.00 | 0.00 | 31,161,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 31,161,600.00 | 0.00 | 31,161,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 960,945.12 | 960,945.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 960,945.12 | 960,945.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 640,630.08 | 640,630.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 320,315.04 | 320,315.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 514,448.00 | 514,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 514,448.00 | 514,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 375,408.00 | 375,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 139,040.00 | 139,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 530,600.00 | 0.00 | 530,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 310,600.00 | 0.00 | 310,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 310,600.00 | 0.00 | 310,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21112 | 可再生能源 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111201 | 可再生能源 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 49,633,233.00 | 0.00 | 49,633,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49,633,233.00 | 0.00 | 49,633,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49,633,233.00 | 0.00 | 49,633,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 357,591,612.54 | 15,845,037.38 | 341,746,575.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 59,500,653.40 | 577,900.00 | 58,922,753.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 577,900.00 | 577,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 26,387,000.00 | 0.00 | 26,387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130213 | 执法与监督 | 536,800.00 | 0.00 | 536,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 844,649.00 | 0.00 | 844,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 31,154,304.40 | 0.00 | 31,154,304.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 298,090,959.14 | 15,267,137.38 | 282,823,821.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 15,267,137.38 | 15,267,137.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 60,941,850.00 | 0.00 | 60,941,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 3,090,350.00 | 0.00 | 3,090,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 11,570,000.00 | 0.00 | 11,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 37,690,000.00 | 0.00 | 37,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 167,531,621.76 | 0.00 | 167,531,621.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,256,300.00 | 1,256,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,256,300.00 | 1,256,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,256,300.00 | 1,256,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况
2022年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表
桐庐县林业水利局
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算 财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 230,519,179.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 62,910,776.16 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、 国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、 国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,129,699.00 | 1,129,699.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 443,870.00 | 443,870.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 62,910,776.16 | 0.00 | 62,910,776.16 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 226,060,494.80 | 226,060,494.80 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,375,116.00 | 1,375,116.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、 国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 293,429,955.96 | 本年支出合计 | 59 | 293,429,955.96 | 230,519,179.80 | 62,910,776.16 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 293,429,955.96 | 总 计 | 64 | 293,429,955.96 | 230,519,179.80 | 62,910,776.16 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
桐庐县林业水利局(本级) 项 目 | 金额单位:元 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 码 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 230,519,179.80 | 17,816,823.78 | 212,702,356.02 | |||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
