访问次数: |
2022学年桐庐县小学教育事业发展计划
序号 | 学 校 | 2022毕业 | 2022计划班数 | 2022计划招生数 | ||
班数 | 学生 | |||||
1 | 桐庐县实验小学 | 5 | 223 | 6 | 270 | |
2 | 桐庐县城南小学 | 6 | 272 | 6 | 270 | |
3 | 桐庐县文正小学 | 2 | 86 | 6 | 270 | |
4 | 桐庐县圆通小学 | 3 | 133 | 2 | 90 | |
5 | 桐庐县迎春小学 | 4 | 180 | 4 | 180 | |
6 | 桐庐县春江小学 | 5 | 220 | 6 | 270 | |
7 | 金东校区 | 1 | 33 | 0 | 0 | |
8 | 桐庐县学府小学 | 7 | 320 | 12 | 540 | |
9 | 桐庐县桐君小学 | 3 | 88 | 2 | 90 | |
10 | 桐庐县洋洲小学 | 6 | 262 | 6 | 270 | |
11 | 科技城未来学校 | 0 | 0 | 6 | 240 | |
12 | 桐庐县叶浅予建兰学校 | 0 | 0 | 6 | 240 | |
13 | 桐庐县富春江小学 | 4 | 150 | 4 | 180 | |
14 | 严陵校区 | 1 | 41 | 1 | 40 | |
15 | 桐庐县窄溪小学 | 4 | 139 | 4 | 180 | |
16 | 桐庐县深澳小学 | 1 | 31 | 1 | 45 | |
17 | 桐庐县石阜小学 | 2 | 68 | 2 | 90 | |
18 | 常乐校区 | 1 | 32 | 1 | 40 | |
19 | 桐庐县凤川小学 | 4 | 139 | 4 | 180 | |
20 | 桐庐县新合小学 | 1 | 17 | 1 | 45 | |
21 | 桐庐县钟山小学 | 2 | 70 | 2 | 90 | |
22 | 桐庐县莪山民族小学 | 1 | 35 | 1 | 45 | |
23 | 桐庐县瑶琳小学 | 1 | 25 | 1 | 45 | |
24 | 桐庐县高翔小学 | 1 | 30 | 1 | 45 | |
25 | 桐庐县毕浦小学 | 2 | 65 | 2 | 90 | |
26 | 桐庐县分水实验小学 | 8 | 349 | 8 | 320 | |
27 | 桐庐县徐凝小学 | 4 | 160 | 6 | 240 | |
28 | 桐庐县东溪小学 | 2 | 78 | 2 | 90 | |
29 | 桐庐县玉华小学 | 3 | 112 | 3 | 135 | |
30 | 桐庐县横村小学 | 5 | 196 | 5 | 225 | |
31 | 胜峰校区 | 1 | 24 | 0 | 0 | |
32 | 桐庐县方埠小学 | 6 | 247 | 6 | 270 | |
33 | 桐庐县旧县中心学校 | 2 | 64 | 2 | 90 | |
总计 | 98 | 3889 | 119 | 5005 | ||
华东师范大学附属桐庐学校 | 0 | 0 | 4 | 140 | ||
桐庐县创业学校 | 2 | 110 | 2 | 90 |
2022学年桐庐县初中教育事业发展计划
序号 | 学 校 | 2022毕业 | 2022计划班数 | 2022年计划招生数 | |
学生数 | |||||
1 | 桐庐县叶浅予中学 | 324 | 0 | 0 | |
2 | 桐庐县城关初级中学 | 433 | 10 | 400 | |
3 | 桐庐县三合初级中学 | 608 | 14 | 700 | |
4 | 桐庐县实验初级中学 | 589 | 12 | 600 | |
5 | 桐庐县富春江初级中学 | 163 | 4 | 200 | |
6 | 桐庐县凤川初级中学 | 133 | 4 | 200 | |
7 | 桐庐县江南初级中学 | 140 | 4 | 200 | |
8 | 桐庐县毕浦中学 | 162 | 4 | 200 | |
9 | 桐庐县横村初级中学 | 263 | 8 | 400 | |
10 | 桐庐县分水初中教育集团 | 508 | 14 | 560 | |
11 | 桐庐县方埠初级中学 | 237 | 6 | 300 | |
12 | 桐庐县旧县中心学校 | 58 | 2 | 100 | |
13 | 桐庐县叶浅予建兰学校 | 0 | 6 | 300 | |
总计 | 3618 | 82 | 3860 | ||
华东师范大学附属桐庐学校 | 0 | 6 | 210 |
2022学年桐庐县各类高中教育事业发展计划
学 校 | 2022年毕业 | 2022年招生 | ||||
班数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | |||
共计 | ||||||
普高 | 桐庐中学 | 14 | 638 | 16 | 710 | |
桐庐分水高级中学 | 10 | 452 | 10 | 470 | ||
桐庐富春高级中学 | 14 | 598 | 16 | 710 | ||
桐庐杭州传媒高级中学 | 6 | 163 | 8 | 360 | ||
合计 | 44 | 1851 | 50 | 2230 | ||
职高 | 桐庐县职业技术学校 | 19 | 669 | 25 | 820 |