首页
> 新政府信息公开 > 公告公示 > 其他业务公告公示
索引号M016/2021-105960 发布机构县交运局 发布日期2021-04-21 09:04:50
统一编号 公开方式主动公开 文件效力
文件编号 关联文件
超限超载违法行为告知公示
访问次数:
车牌号检测时间总重超限车轴站点名称超限率短信|信函|公示联系人
浙A55B522021-04-07   19:00:2044.258.254S305(富衢线)富阳方向K55+20022.920|0|0桐庐众兴运输有限公司
浙A18A202021-04-07   18:37:1446.710.74S305(富衢线)富阳方向K55+20029.720|0|0桐庐华航运输有限公司
浙A61C062021-04-07   18:30:0644.758.754S305(富衢线)富阳方向K55+20024.310|0|0杭州国兴物流有限公司
浙A50A622021-04-07   18:27:4044.58.54S305(富衢线)富阳方向K55+20023.610|0|0桐庐明霞物流有限公司
浙A3Z1862021-04-07   18:02:0146.610.64S208(桐千线)桐庐方向K19+90029.440|0|0桐庐佳霞运输有限公司
赣C6259M2021-04-07   18:01:5523.555.552S208(桐千线)桐庐方向K19+90030.830|0|0高安市金途物流有限公司 
浙A8V1692021-04-07   18:01:5445.359.354S215(安洞线)安吉方向K1+75025.970|0|0杭州盈利渣土工程处置有限公司
浙A18A772021-04-07   17:58:5645.559.554S208(桐千线)桐庐方向K19+90026.530|0|0桐庐信诚渣土运输有限公司
浙A2Z2332021-04-07   17:35:3144.558.554S215(安洞线)安吉方向K1+75023.750|0|0桐庐丰隆运输有限公司
浙A6N0572021-04-07   17:27:4844.658.654S208(桐千线)桐庐方向K19+90024.030|0|0桐庐时速物流有限公司
浙A25A832021-04-07   17:14:1446.2510.254S208(桐千线)桐庐方向K6+40028.470|0|0桐庐县佰立飞腾运输有限公司
浙A3Z9622021-04-07   17:09:2244.758.754S305(富衢线)富阳方向K55+20024.310|0|0桐庐明霞物流有限公司
浙A2Z3962021-04-07   17:07:3945.659.654S305(富衢线)富阳方向K55+20026.810|0|0桐庐浩展运输有限公司
浙A9Z7662021-04-07   17:00:4647.5511.554S208(桐千线)桐庐方向K19+90032.080|0|0杭州国兴物流有限公司
浙A8Z6322021-04-07   16:29:3345.79.74S215(安洞线)安吉方向K1+75026.940|0|0杭州申奥物流有限公司
浙A3X0762021-04-07   16:21:2344.958.954S208(桐千线)桐庐方向K19+90024.860|0|0桐庐县建兴渣土运输有限公司
浙A89C962021-04-07   16:11:2645.459.454S208(桐千线)桐庐方向K19+90026.250|0|0桐庐明霞物流有限公司
浙A22D522021-04-07   16:11:2346.810.84S208(桐千线)桐庐方向K19+900300|0|0桐庐佳霞运输有限公司
浙A73A762021-04-07   16:08:0544.78.74S208(桐千线)桐庐方向K19+90024.170|0|0桐庐中杰物流有限公司
浙A4S8652021-04-07   16:03:2344.958.954S208(桐千线)桐庐方向K19+90024.860|0|0桐庐明霞物流有限公司
浙A7V7982021-04-07   15:56:0544.78.74S208(桐千线)桐庐方向K19+90024.170|0|0桐庐县建兴渣土运输有限公司
浙A8W0102021-04-07   15:44:4147.911.94S208(桐千线)桐庐方向K19+90033.060|0|0桐庐陈军物流有限公司
浙A5Z3712021-04-07   15:37:2546.2510.254S208(桐千线)桐庐方向K19+90028.470|0|0桐庐佳霞运输有限公司
浙A0U4802021-04-07   15:36:2244.658.654S208(桐千线)桐庐方向K19+90024.030|0|0桐庐明霞物流有限公司
浙A86A712021-04-07   15:29:1248.212.24S305(富衢线)衢州方向K54+70033.890|0|0杭州申奥物流有限公司
浙A00A222021-04-07   15:21:5945.19.14S208(桐千线)桐庐方向K19+90025.280|0|0桐庐县建兴渣土运输有限公司
浙A1W3072021-04-07   14:54:5344.758.754S305(富衢线)富阳方向K55+20024.310|0|0桐庐曙平运输有限公司
浙A7Z6962021-04-07   14:51:0945.49.44S305(富衢线)富阳方向K55+20026.110|0|0桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A01C052021-04-07   13:50:0444.68.64S208(桐千线)桐庐方向K6+40023.890|0|0杭州锦鑫物流有限公司
浙A0Z0382021-04-07   13:47:0544.558.554S305(富衢线)富阳方向K55+20023.750|0|0杭州国兴物流有限公司
浙A77E232021-04-07   13:35:4045.059.054S208(桐千线)桐庐方向K6+40025.140|0|0杭州锦鑫物流有限公司
浙A2X9632021-04-07   13:32:4633.456.453S215(安洞线)洞头方向K0+15023.890|0|0杭州富阳新恒基础工程有限公司
浙A91B612021-04-07   13:30:3845.359.354S215(安洞线)安吉方向K1+75025.970|0|0杭州丰尚物流有限公司
浙A11B552021-04-07   13:16:4244.48.44S305(富衢线)富阳方向K55+20023.330|0|0桐庐浩展运输有限公司
浙A2M6192021-04-07   12:36:5245.359.354S305(富衢线)富阳方向K55+20025.970|0|0杭州必傲贸易有限公司
浙A89B922021-04-07   12:11:174594S305(富衢线)富阳方向K55+200250|0|0桐庐众兴运输有限公司
浙A9Y6892021-04-07   11:57:0644.38.34S215(安洞线)安吉方向K1+75023.060|0|0杭州国兴物流有限公司
浙A05B872021-04-07   08:54:0245.959.954S305(富衢线)富阳方向K55+20027.640|0|0桐庐浩展运输有限公司
陕EH10982021-04-07   08:45:5522.94.92X506(徐七线)徐家埠、七里泷方向K16+60027.220|0|0华阴市凯旋汽车服务有限公司(万祥先)
陕EM52352021-04-07   08:30:022352X506(徐七线)徐家埠、七里泷方向K16+60027.780|0|0渭南市临渭区凯旋汽车服务部(金国成) 
浙A3Y1192021-04-07   08:15:0144.958.954S208(桐千线)桐庐方向K6+40024.860|0|0杭州国兴物流有限公司
浙A99B622021-04-07   08:07:5645.659.654S305(富衢线)富阳方向K55+20026.810|0|0桐庐众兴运输有限公司
浙A38A152021-04-07   08:05:1145.39.34S208(桐千线)桐庐方向K19+90025.830|0|0桐庐九州运输有限公司
浙A56E632021-04-07   08:03:5845.79.74S208(桐千线)桐庐方向K6+40026.940|0|0杭州锦鑫物流有限公司
浙A0Z1502021-04-07   08:03:5544.958.954S208(桐千线)桐庐方向K6+40024.860|0|0桐庐中杰物流有限公司
陕EM61502021-04-07   08:03:1527.159.152X506(徐七线)徐家埠、七里泷方向K16+60050.830|0|0华阴市万众车辆信息咨询服务部(张忠信) 
赣C424122021-04-07   07:58:0722.854.852X506(徐七线)徐家埠、七里泷方向K16+60026.940|0|0江西士达物流有限公司 
浙A6Z1222021-04-07   07:24:5844.658.654S208(桐千线)桐庐方向K6+40024.030|0|0桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A0R9792021-04-07   02:35:4424.16.12S302(新淳线)淳安方向K16+50033.890|0|0杭州民义物业管理有限公司
浙H255702021-04-07   00:36:5263.4514.456S302(新淳线)淳安方向K16+50029.490|0|0浙江雷氏物流有限公司
浙H298032021-04-06   21:46:3561.9512.956S302(新淳线)淳安方向K16+50026.430|0|0衢州金雷物流有限公司
浙A09B872021-04-06   21:29:2945.759.754S305(富衢线)富阳方向K55+20027.080|0|0桐庐众兴运输有限公司
浙A35C782021-04-06   20:17:0244.48.44S215(安洞线)安吉方向K1+75023.330|0|0杭州盈利渣土工程处置有限公司
浙A0U1332021-04-06   20:08:454594S215(安洞线)安吉方向K1+750250|0|0桐庐晓琴物流有限公司
浙A5Z3782021-04-06   18:53:5244.78.74S215(安洞线)安吉方向K1+75024.170|0|0桐庐通吉物流有限公司
浙A6Z2332021-04-06   18:43:1944.38.34S215(安洞线)安吉方向K1+75023.060|0|0桐庐通吉物流有限公司
浙A7X8812021-04-06   17:16:3944.458.454S208(桐千线)桐庐方向K6+40023.470|0|0杭州申奥物流有限公司
浙A3W7362021-04-06   16:34:2546.110.14S215(安洞线)安吉方向K1+75028.060|0|0杭州申奥物流有限公司
浙A6Z7922021-04-06   15:26:1745.49.44S215(安洞线)安吉方向K1+75026.110|0|0杭州申奥物流有限公司
浙A02D762021-04-06   15:20:3344.68.64S208(桐千线)桐庐方向K19+90023.890|0|0桐庐明霞物流有限公司
蒙G981292021-04-06   15:12:3638.1520.152S302(新淳线)淳安方向K16+500111.940|0|0科左后旗交通运输车队 
浙A5D1132021-04-06   13:23:4934.17.13S215(安洞线)安吉方向K1+75026.30|0|0建德市新能新型建材有限公司
浙A83A722021-04-06   08:33:5646.0510.054S305(富衢线)衢州方向K54+70027.920|0|0桐庐众兴运输有限公司
浙A7Z6962021-04-06   08:30:2845.89.84S305(富衢线)富阳方向K55+20027.220|0|0桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A51B612021-04-06   08:28:0744.38.34S305(富衢线)衢州方向K54+70023.060|0|0桐庐众兴运输有限公司
陕EK12912021-04-06   05:47:3131.713.72S208(桐千线)桐庐方向K6+40076.110|0|0华阴市凯旋汽车服务有限公司(温德照)
浙A32B072021-04-06   02:27:2549.913.94S208(桐千线)桐庐方向K19+90038.610|0|0杭州暖阳物流有限公司
浙A7Y2972021-04-06   01:39:3551.515.54S208(桐千线)桐庐方向K19+90043.060|0|0杭州陆远土石方工程有限公司
浙H255332021-04-06   00:39:0464.515.56S302(新淳线)淳安方向K16+50031.630|0|0衢州金雷物流有限公司
浙HA56882021-04-05   21:30:2062.213.26S302(新淳线)淳安方向K16+50026.940|0|0浙江雷氏物流有限公司
浙A6Y6322021-04-05   19:32:5744.68.64S215(安洞线)安吉方向K1+75023.890|0|0桐庐浩展运输有限公司
浙A9Y6892021-04-05   18:58:5445.49.44S215(安洞线)安吉方向K1+75026.110|0|0杭州国兴物流有限公司
浙HF52222021-04-05   18:57:4862.1513.156S302(新淳线)淳安方向K16+50026.840|0|0浙江雷氏物流有限公司
浙A0Z1762021-04-05   18:18:1544.858.854S305(富衢线)富阳方向K55+20024.580|0|0桐庐浩展运输有限公司
浙H282322021-04-05   18:08:2162.213.26S302(新淳线)淳安方向K16+50026.940|0|0衢州金雷物流有限公司
浙A88D172021-04-05   17:51:3645.89.84S208(桐千线)桐庐方向K19+90027.220|0|0杭州启富运输有限公司
豫H1U0712021-04-05   15:36:3227.49.42S215(安洞线)洞头方向K0+15052.220|0|0姜长印
浙A88C562021-04-05   14:47:4344.558.554S215(安洞线)洞头方向K0+15023.750|0|0桐庐泽辰运输有限公司
蒙G981292021-04-05   14:42:4538202S302(新淳线)淳安方向K16+500111.110|0|0科左后旗交通运输车队 
浙A2Z3922021-04-05   13:27:5446.9510.954S305(富衢线)富阳方向K55+20030.420|0|0杭州国兴物流有限公司
浙A5Y8072021-04-05   13:06:5634.157.153S215(安洞线)安吉方向K1+75026.480|0|0杭州富阳新恒基础工程有限公司
浙A0X9632021-04-05   13:03:323473S215(安洞线)安吉方向K1+75025.930|0|0杭州富阳新恒基础工程有限公司
湘FHN2562021-04-05   12:55:5225.157.152S215(安洞线)洞头方向K0+15039.720|0|0殷超
浙A2X9632021-04-05   12:54:5534.77.73S215(安洞线)安吉方向K1+75028.520|0|0杭州富阳新恒基础工程有限公司
浙A2T6792021-04-05   12:33:0644.68.64S305(富衢线)衢州方向K54+70023.890|0|0杭州申奥物流有限公司
浙A83B182021-04-05   12:30:4044.858.854S305(富衢线)富阳方向K55+20024.580|0|0桐庐众兴运输有限公司
浙A76B882021-04-05   11:54:3444.258.254S305(富衢线)富阳方向K55+20022.920|0|0桐庐正达运输有限公司
浙A55B622021-04-05   08:56:2145.19.14S208(桐千线)桐庐方向K19+90025.280|0|0桐庐明霞物流有限公司
浙A72D882021-04-05   08:51:1445.259.254S208(桐千线)桐庐方向K19+90025.690|0|0桐庐明霞物流有限公司
陕EK12912021-04-05   05:41:2632.5514.552S208(桐千线)桐庐方向K6+40080.830|0|0华阴市凯旋汽车服务有限公司(温德照)
浙A7E7952021-04-05   02:34:0322.74.72S208(桐千线)桐庐方向K19+90026.110|0|0杭州福润运输有限公司
川F6B2Q02021-04-04   09:20:5422.954.952S215(安洞线)洞头方向K0+15027.50|0|0
浙A66C602021-04-03   17:17:0344.958.954S305(富衢线)富阳方向K55+20024.860|0|0桐庐众兴运输有限公司
浙A3Z6282021-04-03   15:31:0845.59.54S305(富衢线)富阳方向K55+20026.390|0|0桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A7Z6802021-04-03   13:20:2250.214.24S305(富衢线)富阳方向K55+20039.440|0|0桐庐县佰立飞腾运输有限公司
陕FH10982021-04-03   13:01:1323.85.82X506(徐七线)徐家埠、七里泷方向K16+60032.220|0|0
浙A76B882021-04-03   11:25:5544.258.254S305(富衢线)衢州方向K54+70022.920|0|0桐庐正达运输有限公司
陕EM52352021-04-03   11:23:3723.35.32X506(徐七线)徐家埠、七里泷方向K16+60029.440|0|0渭南市临渭区凯旋汽车服务部(金国成) 
陕EH10982021-04-03   11:03:0423.15.12X506(徐七线)徐家埠、七里泷方向K16+60028.330|0|0华阴市凯旋汽车服务有限公司(万祥先)
浙A5Y6312021-04-03   10:32:1936.859.853S215(安洞线)安吉方向K1+75036.480|0|0杭州富阳新恒基础工程有限公司
浙A63A552021-04-03   09:46:4546.4510.454S305(富衢线)富阳方向K55+20029.030|0|0杭州佰屹瑞通物流有限公司
陕EM61502021-04-03   09:24:0423.355.352X506(徐七线)徐家埠、七里泷方向K16+60029.720|0|0华阴市万众车辆信息咨询服务部(张忠信) 
浙A0W9902021-04-03   08:52:0845.059.054S305(富衢线)富阳方向K55+20025.140|0|0桐庐晓琴物流有限公司
浙H255332021-04-02   20:22:2161.712.76S302(新淳线)淳安方向K16+50025.920|0|0衢州金雷物流有限公司
浙A55A222021-04-02   18:20:5044.558.554S305(富衢线)富阳方向K55+20023.750|0|0桐庐佳硕物流有限公司
浙A5V2192021-04-02   15:38:0644.58.54S305(富衢线)富阳方向K55+20023.610|0|0杭州盈利渣土工程处置有限公司
浙A53A052021-04-02   11:00:4244.858.854S208(桐千线)桐庐方向K6+40024.580|0|0桐庐麻蓬运输有限公司
浙A23C572021-04-02   10:38:3144.558.554S215(安洞线)洞头方向K0+15023.750|0|0桐庐泽辰运输有限公司
浙A39C292021-04-02   08:38:5246104S215(安洞线)安吉方向K1+75027.780|0|0杭州佰屹瑞通物流有限公司
陕EJ85722021-04-02   06:42:3424.356.352S305(富衢线)衢州方向K54+70035.280|0|0大荔万众运输服务有限责任公司(汪上中)
鲁H62E882021-04-02   03:13:3261.3512.356S302(新淳线)淳安方向K16+50025.20|0|0济宁帮友运输有限公司

公示表4.21).xls

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统