本文是根据政府信息公开有关规定的要求,由桐庐县规划和自然资源局编制的2019年度政府信息公开工作年度报告。特向社会公布桐庐县规划和自然资源局2019年政府信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
如对本报告有任何疑问,请与桐庐县规划和自然资源局办公室联系(地址:桐庐县城迎春南路335号;邮编:311501;电话:64217099;传真:64217070;电子邮箱: jwo3927@dingtalk.com)。
一、机构概况
2019年,桐庐县规划和自然资源局全面、深入、规范推进政府信息公开工作。一是加强重视,我局不断加强政府信息公开工作力度,定期对信息公开工作进行督查并对相关情况予以通报,督促各科室加强重视,确保工作到位。二是认真贯彻落实信息公开相关制度,进一步完善信息公开机制,坚持“先审查、后公开”原则,切实保障信息公开前的内容审查、保密审查。三是积极开展信息公开工作的学习、培训活动,有效提升了全局干部职工的信息写作水平,深化了全局干部职工对政府信息公开工作的认识,为我局政府信息公开工作的顺利开展奠定了良好的基础。
二、主动公开政府信息情况
2019年度,县政府门户网站信息公开平台主动向社会公开政府信息1047条;其中法规文件类36条,规划计划类65条,资金管理类4条 ,工作信息类199条,公告公示类737条,统计分析类4条,人事信息类2条,
2019年度,微博、微信共发布信息近1244条;微博发布1039条;微信发布205条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | / | / | / |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 375 | 增237 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 71 | 减30 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 3 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 9 | 117590 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、人员机构建设和保障经费情况
政府信息公开专门机构1个,从事人员3人。
六、下一步工作打算
2019年,我局加强推进政府信息公开工作,取得了一些成效,但也存在一些问题,一是主动公开的信息内容不够全面、深入;二是信息的质量还需要进一步提高;三是在回应关切方式和公众参与度方面有待进一步加强。
1. 坚持问题导向,深化政务公开。认真查找差距与不足,按照以公开为常态,不公开为例外的原则,进一步规范我局的信息公开工作。
2.加大培训力度,提高工作水平。通过培训增强信息公开工作人员的业务能力,提高为人民群众服务的水平。