| 索引号 | 11330122002504114N/2026-1010566651 | 发布机构 | 县政府办公室 | 发布日期 | 2026-05-27 |
| 统一编号 | ATLD00-2026-0004 | 公开方式 | 主动公开 | 文件效力 | 有效 |
| 文件编号 | 桐政发〔2026〕16号 | 关联文件 |
|
| 访问次数:
|
各乡镇人民政府、街道办事处,县政府各部门、各直属单位:
为进一步规范土地市场,加强土地资产管理,促进经济社会发展,根据《自然资源部办公厅关于加强城镇建设用地基准地价管理的通知》(自然资办发〔2024〕45号)、《浙江省自然资源厅关于进一步做好政府公示地价管理的通知》(浙自然资厅函〔2024〕1075号)等有关文件规定,我县城镇基准地价更新工作已经完成,经杭州市规划和自然资源局验收通过,现将成果予以公布。
本通知自2026年6月20日起执行,原《桐庐县人民政府关于公布桐庐县城镇基准地价更新成果的通知》(桐政发〔2021〕14号)同时废止。
附件: 桐庐县城镇基准地价一览表
桐庐县人民政府
2026年5月20日
附件
桐庐县城镇基准地价一览表
一、基准地价内涵及条件
(一)基准地价内涵。
本次基准地价评估期日为2025年6月30日,土地开发程度按熟地设定,即达到大市政基础设施配套的“五通一平”要求(宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通讯,宗地红线内场地平整)。地价内涵构成包含国家土地所有权收益、土地外部间接投资开发贡献的地租(纯收益)的资本化部分、土地内部直接投资开发所贡献的地租(纯收益)的资本化部分。土地使用年期为国家规定的最高出让年期(即商服40年、住宅70年、工矿及仓储50年、公共管理与公共服务用地50年)。
(二)基准地价的“基准条件”。
表1 基准地价“基准条件”界定一览表
用地类型 | 容积率 | 建筑密度 | 土地使用年限 |
商服用地 | 1.5 | 40% | 40年 |
住宅用地 | 1.5 | 35% | 70年 |
工矿及仓储用地 | 1.2 | 50% | 50年 |
公共管理与公共服务用地 | 1.5 | 40% | 50年 |
(三)基准地价表达方式。
表2 基准地价表达方式
用地类型 | 表达方式 |
商服用地 | 级别价 |
住宅用地 | 级别价 |
工矿及仓储用地 | 级别价 |
公共管理与公共服务用地 | 级别价 |
二、桐庐县基准地价表
表3 桐庐县商服用地基准地价表
单位: 元/平方米
级别 | 范 围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 中心城区,东至:桑园路;南至:环城南路;西至:龙潭路、春江西路、朝霞路;北至:富春江。 | 3040 |
Ⅱ级 | ①中心城区Ⅰ级土地以外,东至: 宝心路及南延至铁路;南至: 铁路、桐庐站、城南路;西至:青山路南延至铁路、金中路;北至: 富春江。②东至: 分水江;南至: 富春江,23省道;西至: 牛山坞、舞象山、洋塘大桥;北至: 分水江、分水江大桥。 | 1875 |
Ⅲ级 | ①中心城区Ⅰ、Ⅱ级土地以外,东至:凤川街道行政界线;南至: 鹤岗街、严家路、桐常线、铁路、长塘路、规划界线;西至: 剪溪坞云山九里、河儒线、渡济大桥;北至: 富春江。②东至: 脉地坞;南至: 富春江;西至: 洋塘大桥及北延至高岭老公路;北至: 上高岭山体、凤凰山体。③江南镇: 东至: 江南路、锦江唐家坞村;南至: 国道、窄溪沈家西南部和莲塘村东部;西至: 江南与凤川街道行政界线;北至: 富春江。④分水镇: 东至: 新安路、新淳东路、新民路;南至: 鄞开线;西至: 西门路;北至: 山体。⑤富春江镇:东至: 富春江;南至:电厂变电站、山体、子陵路;西至:山体、园电路;北至: 清渚溪、规划界线。⑥横村镇: 东至: 方埠老桐千公路、北环路北侧、16省道;南至:尖山脚、分水江、横村一桥、磨岗岭脚;西至:新民路、迎宾路及横富路、独山脚、深环路;北至: 西环路北侧、横村二桥、九岭溪口。 | 1080 |
Ⅳ级 | ①中心城区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级土地以外,城镇规划区内连片区域。②江南镇:东至: 锦江五联村;南至: 沪瑞线、窄溪路;西至:锦江唐家坞村西侧、江南路;北至: 富春江。③分水镇: Ⅲ级土地以外城镇规划连片区域。④富春江镇: Ⅲ级土地以外城镇规划连片区域。⑤横村镇: Ⅲ级土地以外城镇规划区域。⑥瑶琳镇: 城镇规划区内连片区域。⑦旧县街道、百江镇、莪山畲族乡、钟山乡: 城镇规划区域。 | 825 |
Ⅴ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级土地以外其余区域。 | 675 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以《桐庐县商服用地级别基准地价图》为准。 | |
表4 桐庐县
住宅用地基准地价表
单位: 元/平方米
级别 | 范 围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 中心城区,东至:桑园路;南至:环城南路;西至:龙潭路、春江西路、朝霞路;北至:富春江。 | 7700 |
Ⅱ级 | ①中心城区Ⅰ级土地以外,东至: 宝心路及南延至铁路;南至: 铁路、桐庐站、城南路;西至:青山路南延至铁路、金中路;北至: 富春江。②东至: 分水江;南至: 富春江,23省道;西至: 牛山坞、舞象山、洋塘大桥;北至: 分水江、分水江大桥。 | 5710 |
Ⅲ级 | ①中心城区Ⅰ、Ⅱ级土地以外,东至:凤川街道行政界线;南至: 鹤岗街、严家路、桐常线、铁路、长塘路、规划界线;西至: 剪溪坞云山九里、河儒线、渡济大桥;北至: 富春江。②东至: 脉地坞;南至: 富春江;西至: 洋塘大桥及北延至高岭老公路;北至: 上高岭山体、凤凰山体。③江南镇: 东至: 江南路、锦江唐家坞村;南至: 国道、窄溪沈家西南部和莲塘村东部;西至: 江南与凤川街道行政界线;北至: 富春江。④分水镇: 东至: 新安路、新淳东路、新民路;南至: 鄞开线;西至: 西门路;北至: 山体。⑤富春江镇:东至: 富春江;南至:电厂变电站、山体、子陵路;西至:山体、园电路;北至: 清渚溪、规划界线。⑥横村镇: 东至: 方埠老桐千公路、北环路北侧、16省道;南至:尖山脚、分水江、横村一桥、磨岗岭脚;西至:新民路、迎宾路及横富路、独山脚、深环路;北至: 西环路北侧、横村二桥、九岭溪口。 | 2400 |
Ⅳ级 | ①中心城区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级土地以外,城镇规划区内连片区域。②江南镇:东至: 锦江五联村;南至: 沪瑞线、窄溪路;西至: 锦江唐家坞村西侧、江南路;北至: 富春江。③分水镇: Ⅲ级土地以外城镇规划连片区域。④富春江镇: Ⅲ级土地以外城镇规划连片区域。⑤横村镇: Ⅲ级土地以外城镇规划区域。⑥瑶琳镇: 城镇规划区内连片区域。⑦旧县街道、百江镇、莪山畲族乡、钟山乡: 城镇规划区域。 | 1530 |
Ⅴ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级土地以外其余区域。 | 700 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以《桐庐县住宅用地级别基准地价图》为准。 | |
表5 桐庐县
工矿及仓储用地基准地价表
单位: 元/平方米
级别 | 范 围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 中心城区,东至:桑园路;南至:环城南路;西至:龙潭路、春江西路、朝霞路;北至:富春江。 | 580 |
Ⅱ级 | ①中心城区Ⅰ级土地以外,东至: 宝心路、城南路、长塘路;南至: 铁路、桐庐站、铁路;西至:童巴线、城南路、金中路;北至: 富春江。②东至: 分水江;南至: 富春江,二三省道;西至: 牛山坞路、舞象山、洋塘大桥;北至: 分水江、分水江大桥。 | 500 |
Ⅲ级 | ①中心城区Ⅰ、Ⅱ级土地以外,东至:凤川街道行政界线;南至: 鹤岗街、严家路、桐常线、铁路、长塘路、规划界线;西至: 剪一水库、金中路、河儒线、环城南路;北至: 富春江。②东至: 奉桐线;南至: 富春江;西至: 分水江、洋塘大桥、奉桐线;北至: 桥北路、山体。③江南镇: 东至:规划界线、沪瑞线、规划界线;南至: 沪瑞线、铁路;西至:行政界线;北至:富春江。④分水镇:东至:新安路、新淳东路、新民路;南至:鄞开线;西至:西门路;北至:山体、分老线、临苍线、规划界线。⑤富春江镇:东至: 富春江;南至:钓台路、山体、子陵路;西至:山体、园电路;北至: 溪流、孝泉路、规划界线。⑥横村镇:东至:临苍线;南至:分水江、横村一桥、桐郑线、规划界线;西至:新民路、横富路、迎宾路、独山、大坑溪、深环路;北至:北环路、横村二桥、分水江、溪流、桐千路、北环路。 | 460 |
Ⅳ级 | ①中心城区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级土地以外,城镇规划区内连片区域。②分水镇: Ⅲ级土地以外城镇规划连片区域。③富春江镇:Ⅲ级土地以外城镇规划连片区域。④横村镇: Ⅲ级土地以外城镇规划区域。⑤瑶琳镇: 城镇规划区内连片区域。⑥旧县街道、百江镇、莪山畲族乡、钟山乡: 城镇规划区域。 | 415 |
Ⅴ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级土地以外其余区域。 | 300 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以《桐庐县工矿及仓储用地级别基准地价图》为准。 | |
表6 桐庐县
公共管理与公共服务用地基准地价表
单位: 元/平方米
级别 | 范 围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 中心城区,东至:桑园路;南至:环城南路;西至:龙潭路、春江西路、朝霞路;北至:富春江。 | 1020 |
Ⅱ级 | ①中心城区Ⅰ级土地以外,东至: 宝心路及南延至铁路;南至: 铁路、桐庐站、城南路;西至:青山路南延至铁路、金中路;北至: 富春江。②东至: 分水江;南至: 富春江,23省道;西至: 牛山坞、舞象山、洋塘大桥;北至: 分水江、分水江大桥。 | 750 |
Ⅲ级 | ①中心城区Ⅰ、Ⅱ级土地以外,东至:凤川街道行政界线;南至: 鹤岗街、严家路、桐常线、铁路、长塘路、规划界线;西至: 剪溪坞云山九里、河儒线、渡济大桥;北至: 富春江。②东至: 脉地坞;南至: 富春江;西至: 洋塘大桥及北延至高岭老公路;北至: 上高岭山体、凤凰山体。③江南镇: 东至: 江南路、锦江唐家坞村;南至: 国道、窄溪沈家西南部和莲塘村东部;西至: 江南与凤川街道行政界线;北至: 富春江。④分水镇: 东至: 新安路、新淳东路、新民路;南至: 鄞开线;西至: 西门路;北至: 山体。⑤富春江镇:东至: 富春江;南至:电厂变电站、山体、子陵路;西至:山体、园电路;北至: 清渚溪、规划界线。⑥横村镇: 东至: 方埠老桐千公路、北环路北侧、16省道;南至:尖山脚、分水江、横村一桥、磨岗岭脚;西至:新民路、迎宾路及横富路、独山脚、深环路;北至: 西环路北侧、横村二桥、九岭溪口。 | 630 |
Ⅳ级 | ①中心城区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级土地以外,城镇规划区内连片区域。②江南镇:东至: 锦江五联村;南至: 沪瑞线、窄溪路;西至: 锦江唐家坞村西侧、江南路;北至: 富春江。③分水镇: Ⅲ级土地以外城镇规划连片区域。④富春江镇: Ⅲ级土地以外城镇规划连片区域。⑤横村镇: Ⅲ级土地以外城镇规划区域。⑥瑶琳镇: 城镇规划区内连片区域。⑦旧县街道、百江镇、莪山畲族乡、钟山乡: 城镇规划区域。 | 560 |
Ⅴ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级土地以外其余区域。 | 480 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以《桐庐县公共管理与公共服务用地级别基准 地价图》为准。 | |
桐庐县人民政府关于公布桐庐县城镇基准地价更新成果的通知.pdf





