访问次数: |
为进一步推进我县智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作,充分发挥专项资金支持作用,根据《关于拨付2024年新能源汽车推广应用市级财政补助资金和第二批国家智能网联汽车“车路云一体化”试点财政专项激励通知》(杭经信联计财〔2024〕123号)、《浙江省财政厅关于提前下达2025年省级新能源汽车推广应用财政补助资金的通知》(浙财建[2024]172号)以及《桐庐县国家智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市财政专项激励资金使用办法》《关于组织桐庐县国家智能网联汽车“车路云一体化”1.0阶段激励资金申报的通知》等文件精神,经县经信局组织单位申报、专家评审、台账核实、验收通过后,拟对11家单位予以1127.23万元奖励(具体情况见附件),其中市级资金980万元、省级资金147.23万元。
特此公示,欢迎社会各界进行监督。
监督电话为89545429,公示时间为8月4日至8月6日。
桐庐县国家智能网联汽车“车路云一体化”1.0阶段
激励资金拨付方案
单位:万元
申报项目 | 申报主体 | 奖励 资金 | 其中:市级 资金 | 其中:省级 资金 |
桐庐县L4级自动驾驶公交 | 桐庐潇洒公共交通有限责任公司 | 114.86 | 114.86 | |
严子陵钓台智能网联车采购项目 | 杭州桐庐三江水上旅游开发有限公司 | 98.91 | 98.91 | |
存量公交车提升改造项目 | 桐庐潇洒公共交通有限责任公司 | 31.11 | 31.11 | |
公务车提升改造 | 桐庐县机关事业后勤服务有限公司 | 4.2 | 4.2 | |
桐庐车路云一体化1.0自动泊车(AVP)建设项目 | 桐庐智慧停车产业有限公司 | 65.51 | 65.51 | |
无人驾驶环卫保洁作业车辆 | 桐庐县市政园林绿化工程有限公司 | 52.67 | 52.67 | |
桐庐全达仓储服务有限公司低速无人配送车测试应用 | 桐庐全达仓储服务有限公司 | 10.53 | 10.53 | |
驿站无人车直送项目 | 桐庐鑫鑫速递有限公司 | 12.38 | 12.38 | |
驿站无人车直送项目 | 桐庐中通速递有限公司 | 16.46 | 9.03 | 7.43 |
功能型无人车 | 杭州畅联智能车载科技有限公司 | 139.8 | 139.8 | |
智慧路口建设及待转屏等改造提升 | 桐庐县交警大队 | 195 | 195 | |
智慧巡逻车项目 | 桐庐县交警大队 | 85.8 | 85.8 | |
智能网联汽车在干线物流运输中的应用 | 杭州中诺达物流有限公司 | 300 | 300 | |
总计 | 1127.23 | 980 | 147.23 |
桐庐县经济和信息化局
2025年8月4日