访问次数: |
2025年桐庐县属国有企业公开招聘工作人员通过报名、资格审查、笔试、面试、体检等程序,现将入围考察人员名单予以公示。
序号 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 备注 |
1 | 盛丹蕾 | 女 | 20254202002 | 桐庐经协贸易有限公司 | 财务岗位 | 入围考察 |
2 | 王琳 | 女 | 20254200604 | 桐庐科技创新产业发展投资有限公司 | 统计管理 | 入围考察 |
3 | 潘鸿 | 男 | 20254201019 | 桐庐水务有限公司 | 机电维修1 | 入围考察 |
4 | 边望 | 男 | 20254200122 | 桐庐水务有限公司 | 机电维修2 | 入围考察 |
5 | 夏毅恒 | 男 | 20254201717 | 桐庐水务有限公司 | 运维管理 | 入围考察 |
6 | 金冰儿 | 女 | 20254201104 | 桐庐投资建设发展集团有限公司 | 财务管理 | 入围考察 |
7 | 王盼琴 | 女 | 20254200306 | 桐庐投资建设发展集团有限公司 | 财务管理 | 入围考察 |
8 | 陆洁 | 女 | 20254200906 | 桐庐投资建设发展集团有限公司 | 法务 | 入围考察 |
9 | 童言 | 女 | 20254202220 | 桐庐投资建设发展集团有限公司 | 内部审计 | 入围考察 |
10 | 赵余狄 | 女 | 20254200616 | 桐庐县富春未来城开发建设有限公司 | 财务岗位 | 入围考察 |
11 | 郑锶 | 女 | 20254202125 | 桐庐县富春未来城开发建设有限公司 | 财务融资 | 入围考察 |
12 | 董桓旭 | 男 | 20254200214 | 桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司 | 财务融资 | 入围考察 |
13 | 孙逊 | 男 | 20254201302 | 桐庐县交通发展集团有限公司 | 工程造价 | 入围考察 |
14 | 朱思婷 | 女 | 20254200704 | 桐庐县金融控股有限公司 | 财务管理1 | 入围考察 |
15 | 刘童童 | 男 | 20254201926 | 桐庐县金融控股有限公司 | 财务管理2 | 入围考察 |
16 | 吴佩文 | 女 | 20254201412 | 桐庐县金融控股有限公司 | 综合管理1 | 入围考察 |
17 | 徐梦俊 | 男 | 20254200920 | 桐庐县金融控股有限公司 | 综合管理2 | 入围考察 |
18 | 郭涵锴 | 男 | 20254200212 | 桐庐县粮食收储有限公司 | 工程管理 | 入围考察 |
19 | 张河斌 | 男 | 20254200514 | 桐庐县粮食收储有限公司 | 信息化管理 | 入围考察 |
20 | 潘伟峰 | 男 | 20254200824 | 桐庐县铁路建设投资开发有限公司 | 招商管理1 | 入围考察 |
21 | 丁烽斌 | 男 | 20254200715 | 桐庐县铁路建设投资开发有限公司 | 招商管理2 | 入围考察 |
22 | 孙翌佳 | 女 | 20254201708 | 桐庐县铁路建设投资开发有限公司 | 资产管理 | 入围考察 |
23 | 许译尹 | 女 | 20254202105 | 桐庐县文化旅游投资集团有限公司 | 财务管理 | 入围考察 |
24 | 夏清渤 | 女 | 20254201213 | 桐庐县文化旅游投资集团有限公司 | 工程管理 | 入围考察 |
25 | 方一帆 | 男 | 20254200701 | 桐庐县文化旅游投资集团有限公司 | 酒店管理1 | 入围考察 |
26 | 朱晟萱 | 女 | 20254201514 | 桐庐县文化旅游投资集团有限公司 | 酒店管理2 | 入围考察 |
27 | 陆铭雯 | 女 | 20254200728 | 桐庐县文化旅游投资集团有限公司 | 投资管理2 | 入围考察 |
28 | 孙晶晶 | 女 | 20254201517 | 桐庐县乡村振兴投资发展有限公司 | 财务管理 | 入围考察 |
29 | 孙晗芳 | 女 | 20254201706 | 桐庐县乡村振兴投资发展有限公司 | 酒店管理 | 入围考察 |
30 | 申屠韵 | 女 | 20254201725 | 桐庐县乡村振兴投资发展有限公司 | 市场营销与活动策划 | 入围考察 |
31 | 常宣任 | 男 | 20254200415 | 浙江云庐数字科技有限公司 | 信息技术 | 入围考察 |
桐庐县人民政府国有资产监督管理办公室
2025年6月10日