访问次数: |
各义务教育学校:
根据前期调查摸底,结合学校意见和我县教育实际,经研究,特制定《桐庐县2025学年义务教育学校招生计划》。现将计划印发给你们,请各校认真对照计划,早日谋划新学年工作,特别是要根据计划要求,认真稳妥地做好新学期的教材征订、新生招生与开学准备工作。
桐庐县教育局
2025年4月14日
桐庐县2025学年义务教育学校招生计划
一、小学招生计划
序号 | 学校名称 | 计划班级数(个) | 计划招生数(人) |
1 | 桐庐县实验小学 | 5 | 225 |
2 | 桐庐县城南小学 | 6 | 270 |
3 | 桐庐县文正小学 | 6 | 270 |
4 | 桐庐县圆通小学 | 3 | 135 |
5 | 桐庐县迎春小学 | 5 | 225 |
6 | 桐庐县春江小学 | 7 | 315 |
7 | 桐庐县学府小学教育集团(学府小学) | 8 | 360 |
8 | 桐庐县学府小学教育集团(学圣小学) | 6 | 270 |
9 | 桐庐县桐君小学 | 1 | 45 |
10 | 桐庐县洋洲小学 | 6 | 270 |
11 | 桐庐县科技城未来学校(小学部) | 4 | 180 |
12 | 桐庐县叶浅予建兰学校(小学部) | 7 | 315 |
13 | 桐庐县富春江小学 | 4 | 180 |
14 | 桐庐县窄溪小学 | 4 | 180 |
15 | 桐庐县深澳小学 | 1 | 45 |
16 | 桐庐县石阜小学(含常乐校区) | 2 | 90 |
17 | 桐庐县凤川小学 | 3 | 135 |
18 | 桐庐县新合小学 | 1 | 45 |
19 | 桐庐县钟山小学 | 1 | 45 |
20 | 桐庐县莪山民族小学 | 1 | 45 |
21 | 桐庐县瑶琳小学(本部) | 1 | 45 |
22 | 桐庐县瑶琳小学(高翔校区) | 1 | 45 |
23 | 桐庐县瑶琳小学(毕浦校区) | 1 | 45 |
24 | 桐庐县分水实验小学教育集团(实验小学) | 6 | 270 |
25 | 桐庐县分水实验小学教育集团(玉华小学) | 2 | 90 |
26 | 桐庐县徐凝小学 | 4 | 180 |
27 | 桐庐县东溪小学 | 2 | 90 |
28 | 桐庐县横村小学 | 4 | 180 |
29 | 桐庐县方埠小学 | 5 | 225 |
30 | 桐庐县旧县中心学校(小学部) | 1 | 45 |
31 | 华师桐庐学校(小学部) | 4 | 132 |
32 | 桐庐县子久学校(小学部) | 2 | 16 |
二、初中招生计划
序号 | 学校名称 | 计划班级数(个) | 计划招生数(人) |
1 | 桐庐县城关初级中学 | 12 | 540 |
2 | 桐庐县三合初级中学 | 14 | 680 |
3 | 桐庐县实验初级中学 | 12 | 600 |
4 | 桐庐县公望实验学校 | 6 | 300 |
5 | 桐庐县科技城未来学校(初中部) | 4 | 200 |
6 | 桐庐县叶浅予建兰学校(初中部) | 6 | 300 |
7 | 桐庐县富春江初级中学 | 4 | 200 |
8 | 桐庐县凤川初级中学 | 5 | 250 |
9 | 桐庐县江南初级中学 | 4 | 200 |
10 | 桐庐县毕浦中学 | 3 | 150 |
11 | 桐庐县横村初级中学 | 6 | 300 |
12 | 桐庐县分水初中教育集团 | 12 | 600 |
13 | 桐庐县方埠初级中学 | 6 | 300 |
14 | 桐庐县旧县中心学校(初中部) | 2 | 100 |
15 | 华师桐庐学校(初中部) | 8 | 264 |
16 | 桐庐县子久学校(初中部) | 1 | 10 |