访问次数: |
本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)编制,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。本报告中使用数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。本报告电子版可从桐庐县人民政府门户网站(http://www.tonglu.gov.cn/)下载。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,县审计局以桐庐县人民政府门户网站、桐庐县审计局部门网站为主阵地,围绕审计中心工作,持续加大主动公开力度,公开范围涉及审计信息、审计公告、审计成果等群众关心的各个方面。2024年全年,我局主动公开信息24条,包括审计工作动态新闻、审计项目情况、财务公开等多项信息。
(二)依申请公开
严格规范办理依申请公开件,2024年共办理并答复信息公开申请1件,无复议和诉讼纠错。
(三)政府信息管理
严格执行信息公开保密审查制度,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关,及时、全面、准确公开政府信息,对拟向社会公开的政府信息逐一审查,确保政府信息真实、全面、客观、公正。
(四)政府信息公开平台建设
发挥政府门户网站公开主渠道作用,安排专人加强政府信息公开的日常维护和更新,及时对错误信息进行更正,对超期栏目进行更新,提高信息公开数量和质量。围绕审计工作,持续做好政府信息主动公开,及时发布各项工作开展情况。
(五)监督保障
完善信息公开审查制度,明确政府信息公开工作规程,加强日常监督管理。定期对网站进行系统检测维护,及时保障网络稳定运行。按要求完成政务公开各项考核工作,及时处理政府信息公开工作中出现的各项问题。开展社会评议,充分听取社会公众的意见和建议。2024年全年无责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在政务公开工作方面虽然取得了一定的成效,但还存在不足之处,主要表现在:一是信息公开的时效性有待提高;二是信息公开意识、创新意识不够强。
2025年,我局将持续改进提升,重点做好以下工作:一是进一步加强学习,及时组织学习政务公开工作的新规定、新要求,进一步提高对推进政务公开工作重要性和必要性的认识,增强做好政务公开工作的主动性和自觉性;二是提高公开质量,积极学习先进经验和方法,增强干部职工的信息公开意识,加强政务信息公开的时效性与准确性,确保政务信息及时准确更新。结合审计工作实际,稳步提升我局政务公开工作质量。
六、其他需要报告的事项
2024年,县审计局未收取信息处理费。此外,无其他需要报告事项。