访问次数: |
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,我局政府门户网站发布信息数106条、推送微信信息83条,重点包括公布内部机构设置及其相关工作职能;本局政务动态、财政相关法规、办事指南;行政权力运行;建议提案办理等信息。
(二)依申请公开
我局深入贯彻实施《政府信息公开条例》。通过健全工作机制、明确责任、完善制度、拓展形式等举措,扎实依法依规做好依申请公开答复工作。在 2024 年,共受理依申请公开政府信息4件,未发生行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理
我局对政府信息公开工作予以高度重视,认真落实中央、省、市、县在政府信息公开方面的工作部署,着力健全政府信息公开工作机制,确保信息公开工作在制度保障、监督检查以及人员落实等方面均无缺失。一是严格遵循政府信息公开的要求,及时发布信息,使其成为一种常态工作机制。二是依照行文规范发布信息,以确保信息公开的规范性。三是积极推进信息清理工作,从而进一步提升信息公开的质量。
(四)政府信息公开平台建设
我局积极谋划开展落实,切实做好我局政府信息主动公开工作,做到按时保质保量完成任务。在县政府网站定期公开相关信息、发布监督举报电话,接受群众监督,方便群众查询,进一步拓宽了与群众互动交流的渠道。
(五)监督保障
一是强化组织领导:充分发挥财政局政府信息公开工作领导小组职能作用,明确主要领导为信息报送发布首要责任人,分管领导负责审核,上网信息须经审核同意后才可发布,保障信息质量。
二是严守公开原则:秉持 “公开为常态、不公开为例外”“谁公开、谁担责”原则,发布前严谨审查内容,若出现差错问题,严格追究责任。
三是深化检查整改:加大政务信息公开自查与整改力度,按政务公开要求优化信息、定期更新。将政府信息公开工作纳入年度法治建设工作要点,并与党风廉政建设、行风建设等考评相挂钩。开展社会评议,充分听取社会公众的意见建议,2024年全年无责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 4 | 13 | 25 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
本年度我局政务公开工作主要存在两个问题:一是政府信息公开的质量有待精进,时效需要进一步提高。二是政策文件发布和解读不够细致和深刻。
(二)改进措施。
一是进一步增强政务公开意识,及时采集信息,加强信息审核,确保公开质量。二是进一步增强责任意识,加强政府信息公开审查工作。三是进一步增强服务意识,方便群众获取真实有效的信息。切实保障群众的知情权。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。