访问次数: |
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条规定,编制桐庐县退役军人事务局2024年度政府信息公开工作年度报告。本年报重点围绕主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设、监督保障等内容逐一报告。(一)主动公开
本单位主动公开内容主要包括:组织机构、政策文件、财政信息、人事信息、公告公示、工作信息、建议提案等。截至2024年12月31日,我局在县门户网站发布信息43条,有效地保障了公民知情权,促进了政府公信力的提升。
(二)依申请公开
2024年度,本单位未发生因有关政府信息公开而引发的行政复议案和行政诉讼案,未收到各类有关本单位政府信息公开事务的申诉案,也未收到公民、法人或其他组织提出的政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
加强政府信息源头管理,规范流程,坚持“公开为常态,不公开为例外”,准确标注公文“主动公开”“依申请公开”“不予公开”属性。二是加强本单位网站政府信息公开、工作动态、通知公告、统计数据等栏目的审核发布,做好日常巡查和重要节假日网站技术值守管理,严防安全、泄密、无效链接等问题。
(四)政府信息公开平台建设
按要求做好各类栏目信息发布频率管理工作,确保网站信息发布内容准确、格式规范,并积极利用新媒体,通过微信及时发布政府信息。
(五)监督保障
认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,掌握条例法定条文和时点时限要求,完善内部处置流转机制,确保各项规定落到实处。建立健全政府信息公开工作考核制度、社会评议制度和责任追究制度,定期对政府信息公开工作进行考核评议,对信息公开内容不合规的情况及时进行整改,并对未按要求公开的相关责任人进行通报批评。日常加强对政府信息公开工作人员的培训,不断提升信息公开工作业务能力和水平。2024年全年无责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但存在一些不足:一是政府信息主动公开的意识还有待进一步提升;二是信息公开工作规范性有待加强,社会公开信息的领域可进一步拓展完善。下一步,我局将紧紧围绕上级有关要求,加大政府信息公开的力度,进一步增强公开意识,深化公开内容,完善工作机制。一是按照要求进一步增强政府信息主动公开的意识,加大公开力度,凡涉及公民、法人或者其他组织切身利益的政府信息,以及需要社会公众广泛知晓或者参与的事项信息,都要主动公开。二是推进政府信息公开信息模块的完善,促进信息关联提升,方便群众咨询查询,切实促进服务效率,提高信息公开实效。
六、其他需要报告的事项
本单位2024年未收取信息处理费。