访问次数: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)规定,按照《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现公布杭州市生态环境局桐庐分局2024年政府信息公开工作年度报告。本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至12月31日止。如对报告内容有疑问的,请与杭州市生态环境局桐庐分局办公室联系(电话:0571-89546238)。
一、总体情况
本部门严格遵循信息公开相关法律法规,致力于打造阳光透明政府形象,主动公开政府信息情况,确保信息的及时更新和公开。
(一)主动公开
2024年,重点公开环境保护法规应用、行政审批、行政执法、人事人才等重点领域信息,通过“杭州·桐庐”门户网站主动公开各类信息情况共计271条,在“桐庐生态环境”微信公众账号上推送信息129条。精准满足群众知情权。
(二)依申请公开
2024年度,我局受理答复依申请公开纸质件2件,网络件1件,现场申请件1件,杭州市生态环境局转1件为同一诉求内容由市局统一答复。在答复期内均满意答复。
(三)政府信息管理
建立健全信息审核发布机制,分级分类审查,确保公开信息准确无误,同时优化信息存储归档,便于查询回溯。
(四)政府信息公开平台建设
平台建设持续发力,积极利用政府门户网站以及微信公众号,及时回应公众关注热点,拓宽公开渠道,增强与公众互动便捷性。
(五)监督保障
根据《杭州市生态环境局桐庐分局政府信息公开实施方案》,制定政务公开工作计划,配备专职人员负责日常信息发布和管理工作,严格执行“三审三校”工作机制,将网站平台、依申请公开、政务新媒体建设列入年度政务公开绩效考核。开展社会评议,充分听取社会公众的意见和建议。2024年全年无责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 61 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 83 | ||
行政强制 | 4 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:部分信息公开时效性不足,公开内容解读不够深入;信息公开专职干部业务能力短缺,互动活跃度有待提升。下一步改进措施:完善监督保障机制,确保政府信息与政务公开标准化、规范化与及时性;组织专业培训,提高信息公开专职干部业务能力,以通俗易懂方式解读政策,激发公众参与热情。
六、其他需要报告的事项
2024年,全年没有产生信息公开处理费。无其他需要报告的事项。