访问次数: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。本报告所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。本报告电子版可从桐庐县人民政府信息公开平台(http://www.tonglu.gov.cn/col/col1229137242/index.html?key=nav02_nianbao)下载。
一、总体情况
(一)主动公开
坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,根据公众关切和社会发展需要,及时发布和更新应依法主动公开的政务信息。加强对公开信息的组织、筛选和加工,提炼关键信息要点,优化信息呈现方式,提高信息的可读性和可理解性,提高主动公开信息的质量和效率。2024年,街道通过桐庐县政务信息公开网站发布各类信息53条,其中公告公示10条,工作信息3条,重点领域信息14条,财政信息3条,其他业务信息5条,行政规范性文件1条。
(二)依申请公开
优化依申请公开工作体系,严格把握时间节点,强化责任落实,做好依申请公开接收、登记、办理、调查、回复等各环节工作,依法依规作出答复。2024年,共收到政府信息公开申请件1件,已在法定期限内受理办结。
(三)政府信息管理
强化政府信息管理,安排专职工作人员负责信息公开维护、更新等网站日常管理工作,动态调整、及时清理无关、无效、不需长期保留以及涉及个人隐私等信息,确保公开信息的时效性,维护信息的准确性。
(四)政府信息公开平台建设
稳步推进政府网站功能优化与管理升级,进一步规范政府信息公开专栏,丰富内容体系,精准分类。充分运用互联网、大数据等信息技术手段,实现政务资源的有效整合、信息共享,实现政府信息公开的平台化、制度化。
(五)监督保障
强化工作保障。将政务公开工作纳入相关工作考核,建立监督评议制度,自觉主动接受工作考核。开展社会评议,充分听取社会公众的意见和建议。2024年全年无责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 36 | ||
行政强制 | 11 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
随着基层工作细化,信息繁杂,政务公开工作负责人存在身兼数职的情况,在政务公开方面投入的时间和精力不够,对于街道哪些信息需要公开、栏目更新周期、行政规范性文件发布等流程,存在公开深度不够、质量不高的问题,业务能力有待加强。针对以上问题,街道下一步将强化相关业务部门职责,认真抓好重点领域信息公开工作,形成职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的收费标准,2024年度未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。