访问次数: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及县委、县政府相关工作部署,我局编制2024年政府信息公开年度报告。本报告包括总体工作情况、主动公开政府信息情况、政府信息公开申请办理情况、因政府信息公开引发的行政复议及行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施等内容。报告统计时限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,我局通过县政府门户网站信息公开平台主动向社会公开政府信息134条,其中政策文件类信息11条,财政信息10条,公告公示类信息74条,重点领域信息公开37条,建议提案信息2条。
(二)依申请公开
2024年,我局共接收并按时答复政府信息公开申请64件,办理流程严格规范,答复内容合法合规。全年未经复议直接起诉6次,作出维持决定6次。
(三)政府信息管理
严格执行政府信息发布审查制度,对公开内容进行全面校核,确保信息发布的准确性和规范性。
(四)政府信息公开平台建设
我局在县政府门户网站平台进行信息公开操作,同时通过微信公众号桐庐住建发布,主动公开基层动态、政务动态等基本信息,及时回应公众关注热点,不断提高便民服务水平。
(五)监督保障
局办公室牵头,规范政务信息公开工作,积极主动推进公开各类事项、依申请公开的各项规定程序等。严格执行信息公开审查要求,对信息公开内容进行把关,专人督促整改落实,全面推进网站政府信息公开工作。开展社会评议,充分听取社会公众的意见建议。全年未发生因政务公开工作被追究责任的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 31 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 383 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 10114.39 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
2024年,我局政府信息公开工作取得了一定进步,但是仍存在一些不足,主要表现在:一是政策解读方面,质量不高,解读形式单一。二是政务公开工作人员的专业能力有待提高,发布的图片存在打不开的情况。
(二)改进措施
一是丰富解读内容形式,对政策文件重点内容进行针对性解读,更多运用线下宣讲、视频等方式进行政策解读。二是加大对政务公开人员的法律法规和业务能力培训力度,提升其信息公开意识及工作水平。
六、其他需要报告的事项
2024年度我局未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。