访问次数: |
一、概况
(一)单位职责
1.根据相关法律法规规章,制订实施有形市场相关交易管理制度。
2.负责为各类公共资源交易活动提供交易场所、维护交易工作秩序,统一发布各类公共资源交易信息。
3.协助管理和监督公共资源交易各类专家库评委。
4.承担全县公共资源交易平台信息系统的建设、维护和日常管理工作。
5.负责全县公共资源交易数据的统计分析。
6.完成桐庐县行政服务中心交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位未设内设机构。
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:杭州市公共资源交易中心桐庐分中心 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 333.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 358.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 93.59 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27.37 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.52 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.58 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 427.50 | 本年支出合计 | 58 | 427.50 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 427.50 | 总 计 | 62 | 427.50 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
单位:杭州市公共资源交易中心桐庐分中心 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 427.50 | 333.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.59 |
杭州市公共资源交易中心桐庐分中心 | 427.50 | 333.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.59 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
单位:杭州市公共资源交易中心桐庐分中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 427.50 | 333.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.59 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 358.03 | 264.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.59 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 358.03 | 264.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.59 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.76 | ||
2010350 | 事业运行 | 323.28 | 264.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.83 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.58 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.58 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.58 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
单位:杭州市公共资源交易中心桐庐分中心 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 427.50 | 392.74 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市公共资源交易中心桐庐分中心 | 427.50 | 392.74 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
单位:杭州市公共资源交易中心桐庐分中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 427.50 | 392.74 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 358.03 | 323.28 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 358.03 | 323.28 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 34.76 | 0.00 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 323.28 | 323.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.58 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.58 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.58 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位:杭州市公共资源交易中心桐庐分中心 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 333.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 264.45 | 264.45 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.58 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 333.91 | 本年支出合计 | 59 | 333.91 | 333.91 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 333.91 | 总 计 | 64 | 333.91 | 333.91 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位:杭州市公共资源交易中心桐庐分中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 333.91 | 333.91 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 264.45 | 264.45 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 264.45 | 264.45 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 264.45 | 264.45 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.58 | 31.58 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.58 | 31.58 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.58 | 31.58 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位:杭州市公共资源交易中心桐庐分中心 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 307.89 | 302 | 商品和服务支出 | 25.49 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 40.68 | 30201 | 办公费 | 0.76 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 25.05 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 132.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 19.67 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.32 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.66 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 30211 | 差旅费 | 0.71 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 31.58 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.99 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.04 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 14.82 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.53 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 308.42 | 公用经费合计 | 25.49 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位:杭州市公共资源交易中心桐庐分中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位:杭州市公共资源交易中心桐庐分中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位:杭州市公共资源交易中心桐庐分中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.50 | 0.50 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 0.50 | 0.50 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2023年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计427.50万元,支出总计427.50万元,与2022年度相比,各减少432.99万元,下降50.32%,主要原因是:开评标场所提升改造及设备采购等阶段性项目完工,减少支出。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计427.50万元;包括财政拨款收入333.91万元(其中,一般公共预算333.91万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计78.11%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入93.59万元,占收入合计21.89%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计427.50万元,其中基本支出392.74万元,占91.87%;项目支出34.76万元,占8.13%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计333.91万元,支出总计333.91万元,与2022年相比,各减少461.61万元,下降58.03%。主要原因是财政拨款安排的阶段性项目完工(一般公共预算资金安排的开评标场所提升改造工程、政府性基金预算资金安排的各个项目支出),减少支出。财政拨款支出年初预算数287.53万元,完成年初预算的116.13%,主要原因是2023年新增事业人员1名,以及年中追加部分人员支出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出333.91万元,占本年支出合计的78.11%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少231.27万元,下降40.92%。主要原因是:一般公共预算安排的阶段性项目(开评标场所提升改造工程)完工,减少支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出333.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)264.45万元,占79.20%;社会保障和就业支出(类)27.37万元,占8.20%;卫生健康支出(类)10.52万元,占3.15%;住房保障支出(类)31.58万元,占9.46%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.53万元,支出决算为333.91万元,完成年初预算的116.13%,主要原因是:2023年新增事业人员1名,以及年中追加部分人员支出。
其中:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算数为220.29万元,支出决算数为264.45万元,完成年初预算的120.05%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新增事业人员1名,以及年中追加部分人员支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为16.28万元,支出决算数为17.32万元,完成年初预算的106.37%,决算数大于预算数的主要原因是2022年12月招考进编1人。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为8.14万元,支出决算数为8.66万元,完成年初预算的106.37%,决算数大于预算数的主要原因是2022年12月招考进编1人。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为1.34万元,支出决算数为1.38万元,完成年初预算的103.39%,决算数大于预算数的主要原因是2022年12月招考进编1人。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为9.67万元,支出决算数为10.39万元,完成年初预算的107.46%,决算数大于预算数的主要原因是2022年12月招考进编1人。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为2.04万元,支出决算数为0.13万元,完成年初预算的6.57%,决算数小于预算数的主要原因是该补助改为按人按实际发生数补助后,实际公补支出大大小于原预算标准。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为29.77万元,支出决算数为31.58万元,完成年初预算的106.07%,决算数大于预算数的主要原因是2022年12月招考进编1人及补缴公积金。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出333.91万元,其中:
人员经费308.42万元,主要包括:基本工资40.68万元、津贴补贴25.05万元、奖金132.03万元、绩效工资19.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.32万元、职业年金缴费8.66万元、职工基本医疗保险缴费10.39万元、公务员医疗补助缴费0.13万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金31.58万元、其他工资福利支出20.99万元、其他对个人和家庭的补助0.54万元。
公用经费25.49万元,主要包括:办公费0.76万元、差旅费0.71万元、维修(护)费3.66万元、公务接待费0.50万元、工会经费2.04万元、福利费14.82万元、其他交通费用0.42万元、其他商品和服务支出2.59万元。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约,从严控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是无出国计划和出访任务,无相关开支;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是车改后,我单位没有公务车辆;公务接待费支出决算为0.50万元,占100.00%,与2022年度相比,增加0.50万元,主要原因是今年主办小额专师首发仪式,发生公务接待用餐等支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是无出国计划和出访任务,无相关开支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后,我单位没有公务车辆。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后,我单位没有公务车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后,我单位没有公务车辆。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待2批次,累计28人次。主要用于接待主办小额专师首发仪式等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算严格控制支出。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.50万元,主要用于主办小额专师首发仪式接待2批次,累计28人次。
(十)机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,无机关运行经费支出。
(十一)政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额2.48万元,其中:政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.48万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额2.48万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日,杭州市公共资源交易中心桐庐分中心共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
本年无一般公共预算项目。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
