访问次数: |
编号:桐宅分〔2024〕0006号
经初步审定,桐庐县不动产登记中心拟对下列不动产权予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2024年10月9日之前)将异议书面材料送达桐庐县行政服务中心二楼不动产窗口,逾期将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落(名称) | 宗地号 | 宅基地确权面积(平方米) | 房屋确权面积(平方米) | 备注 |
1 | 徐红林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村刘家 | 330122011019JC90506 | 76.72 | 139.30 | 首次登记 |
2 | 徐珍美(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村里邵51号 | 330122011019JC90855 | 70.50 | 141.00 | 首次登记 |
3 | 徐荣华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村里邵52号 | 330122011019JC00572 | 68.24 | 135.80 | 首次登记 |
4 | 徐立平(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村大路237号 | 330122011019JC90291 | 80.00 | 240.00 | 首次登记 |
5 | 陈国明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村大路 | 330122011019JC90230 | 120.00 | 240.00 | 首次登记 |
6 | 唐贻权(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村大路150号 | 330122011019JC90161 | 100.00 | 300.00 | 首次登记 |
7 | 杨柏祥(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村刘家8号 | 330122011019JC90814 | 63.97 | 127.78 | 首次登记 |
8 | 唐伟国(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村大路139号 | 330122011019JC90181 | 41.50 | 83.00 | 首次登记 |
9 | 罗柏娜(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村大路228号 | 330122011019JC90248 | 100.00 | 300.00 | 首次登记 |
10 | 范红霞(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村骆家21号 | 330122011019JC00487 | 120.50 | 241.00 | 首次登记 |
11 | 徐金荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村大路77号 | 330122011019JC90439 | 82.90 | 165.80 | 首次登记 |
12 | 钱金海(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村中邵37号 | 330122011019JC90645 | 80.13 | 160.26 | 首次登记 |
13 | 丁伟生(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村骆家38号 | 330122011019JC90494 | 80.00 | 160.00 | 首次登记 |
14 | 吴美英(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村刘家2号 | 330122011019JC90546 | 118.60 | 237.20 | 首次登记 |
15 | 诸葛志春(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村大路 | 330122011019JC90242 | 149.57 | 419.69 | 首次登记 |
16 | 丁吉顺(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村骆家12号 | 330122011019JC90496 | 70.00 | 140.00 | 首次登记 |
17 | 江冬秀(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村萝卜塆6号 | 330122011019JC00479 | 98.00 | 196.00 | 首次登记 |
18 | 廖美珍(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村大路112号 | 330122011019JC90324 | 100.00 | 200.00 | 首次登记 |
19 | 龚小琴 金正凤(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村大路3号 | 330122011019JC90235 | 145.87 | 362.58 | 首次登记 |
20 | 徐志伟(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村大路132号 | 330122011019JC90278 | 120.00 | 360.00 | 首次登记 |
21 | 储冬娜(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村上横山头47号 | 330122011019JC90659 | 95.00 | 285.00 | 首次登记 |
22 | 陈立平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村张村 | 330122011019JC90090 | 131.24 | 347.86 | 首次登记 |
23 | 陈诗洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村大路116号 | 330122011019JC90280 | 137.80 | 275.60 | 首次登记 |
24 | 汪拥军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村井坞口17号 | 330122011019JC90113 | 69.64 | 139.28 | 首次登记 |
25 | 陆庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村新田畈10号 | 330122011019JC90209 | 93.90 | 187.12 | 首次登记 |
26 | 陶新华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村张村22号 | 330122011019JC90100 | 108.81 | 187.57 | 首次登记 |
27 | 陈正贤、 陈红富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村萝卜塆16号 | 330122011019JC00475 | 174.65 | 315.93 | 首次登记 |
28 | 江海根、 江海荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村刘家 | 330122011019JC90525 | 86.29 | 172.96 | 首次登记 |
29 | 应琪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村大路 | 330122011019JC90326 | 45.36 | 90.72 | 首次登记 |
30 | 丁士林、 丁士义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村里邵58号 | 330122011019JC00545 | 108.90 | 217.80 | 首次登记 |
31 | 郭一锴、 郭左泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村里邵43、45号 | 330122011019JC00552 | 210.50 | 421.00 | 首次登记 |
32 | 徐芳根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村新田畈7号 | 330122011019JC90214 | 55.90 | 111.80 | 首次登记 |
33 | 邵显婷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村冯村坞3号 | 330122011019JC90565 | 100.00 | 200.00 | 首次登记 |
34 | 陆春洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村里邵28号 | 330122011019JC00566 | 124.77 | 221.63 | 首次登记 |
35 | 胡树生、 胡来生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村直坞 | 330122011019JC90032 | 168.30 | 336.60 | 首次登记 |
36 | 丁庭清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村骆家17号 | 330122011019JC90495 | 70.90 | 141.84 | 首次登记 |
37 | 虞仲祥(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村刘家1号 | 330122011019JC90551 | 85.00 | 170.00 | 首次登记 |
38 | 王忠华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村张村30号 | 330122011019JC90078 | 160.19 | 262.41 | 首次登记 |
39 | 应明根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村大路 | 330122011019JC90135 | 162.20 | 324.40 | 首次登记 |
40 | 徐军仙(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村大路 | 330122011019JC90204 | 131.43 | 360.63 | 首次登记 |
41 | 罗文生(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村大路78号 | 330122011019JC90441 | 85.46 | 170.92 | 首次登记 |
42 | 郭左城、 郭左沼(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村里邵46号 | 330122011019JC00554 | 171.00 | 342.00 | 首次登记 |
43 | 陆荣富(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村里邵 | 330122011019JC00526 | 174.10 | 348.20 | 首次登记 |
44 | 胡锡荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村里邵 | 330122011019JC00558 | 66.80 | 133.60 | 首次登记 |
45 | 徐樟明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村大路 | 330122011019JC90239 | 140.00 | 420.00 | 首次登记 |
46 | 徐英忠(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村刘家 | 330122011019JC90527 | 100.00 | 200.00 | 首次登记 |
47 | 孔元明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村大路203号 | 330122011019JC90346 | 82.70 | 133.75 | 首次登记 |
48 | 徐五妹(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村大路172号 | 330122011019JC90148 | 120.00 | 240.00 | 首次登记 |
49 | 张伟松(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桐庐县分水镇大路村大路 | 330122011019JC90254 | 100.00 | 300.00 | 首次登记 |
异议书面材料送达地址:桐庐县城迎春南路258号桐庐县行政服务中心四楼不动产窗口,电话0571-6421-7186/0571-5850-6891或分水镇院士路198号分水镇人民政府农村不动产登记办公室,电话0571-64313959。
公告单位:桐庐县规划和自然资源局
2024年9月11日