访问次数: |
根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省排污权有偿使用和交易管理办法的通知》(浙政办发〔2023〕18号)等有关规定,现将102家排污单位排污权核定结果予以公示:
序号 | 单 位 名 称 | 化学需氧量(吨/年) | 氨 氮 (吨/年) | 二氧化硫(吨/年) | 氮氧化物 (吨/年) |
1 | 浙江金帆达生化股份有限公司 | 1.768 | 0.265 | 0 | 0 |
2 | 威立雅资源再生(杭州)有限公司 | 1.069 | 0.053 | 0 | 0 |
3 | 桐庐金利印染有限公司 | 13.2 | 0.66 | 0 | 0 |
4 | 思拓凡生物科技(杭州)有限公司 | 1.362 | 0.068 | 0.629 | 3.547 |
5 | 杭州金鹤来食品添加剂有限公司 | 0.66 | 0.033 | 0.016 | 0.13 |
6 | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 4 | 0.2 | 1.4 | 11.31 |
7 | 杭州华地针织品印花有限公司 | 7.92 | 0.396 | 0 | 0 |
8 | 杭州裕美生物科技有限公司 | 0.825 | 0.083 | 0.898 | 0.898 |
9 | 浙江施强制药有限公司 | 4.47 | 0.223 | 0.19 | 1.535 |
10 | 东芝水电设备(杭州)有限公司 | 0 | 0 | 0.067 | 0.101 |
11 | 杭州妙洁日化科技有限公司 | 0 | 0 | 5 | 3.64 |
12 | 杭州丰元味食品有限公司 | 0.968 | 0.048 | 0.297 | 1.02 |
13 | 今麦郎饮品(杭州)有限公司 | 6 | 0.3 | 0.4 | 1.08 |
14 | 杭州富强织染有限公司 | 9.3 | 0.465 | 0 | 0 |
15 | 桐庐恒达纺织印染有限公司 | 8.08 | 0.404 | 0 | 0 |
16 | 杭州华润老桐君药业有限公司 | 1.09 | 0.054 | 0.2 | 1.616 |
17 | 桐庐春弘纺织印染有限公司 | 8.6 | 0.43 | 0 | 0 |
18 | 桐庐大裕织染有限公司 | 8.32 | 0.416 | 2.1 | 2.1 |
19 | 桐庐信雅达热电有限公司 | 0 | 0 | 30.205 | 39.961 |
20 | 杭州达利富丝绸染整有限公司 | 15.4 | 0.77 | 2.56 | 7.68 |
21 | 浙江环益资源利用股份有限公司 | 0 | 0 | 132.59 | 120.34 |
22 | 杭州科博纸业有限责任公司 | 20.68 | 1.034 | 3.114 | 2.118 |
23 | 桐庐诚信针纺染整有限公司 | 12.72 | 0.636 | 0.923 | 2.768 |
24 | 杭州吾尚生物科技有限公司 | 0.648 | 0.032 | 0.36 | 2.909 |
25 | 杭州桐泓染整有限公司 | 12.8 | 0.64 | 0 | 0 |
26 | 杭州瑞霖化工有限公司 | 0.742 | 0.037 | 0.337 | 1.015 |
27 | 浙江恒基建材有限公司 | 0 | 0 | 0.437 | 5.64 |
28 | 桐庐宏雁针织有限公司 | 1.978 | 0.099 | 0 | 0 |
29 | 浙江桐君堂中药饮片有限公司 | 1.364 | 0.068 | 0.526 | 1.052 |
30 | 杭州中果食品有限公司 | 1.76 | 0.26 | 0 | 0 |
31 | 桐庐联信金属有限公司 | 0 | 0 | 2.091 | 3.895 |
32 | 杭州泛亚卫浴股份有限公司一分厂 | 8.748 | 0.437 | 0.09 | 4.5 |
33 | 杭州永强金属制品有限公司 | 0 | 0 | 9.42 | 16.144 |
34 | 杭州九州环保科技有限公司 | 0.904 | 0.045 | 0 | 0 |
35 | 杭州保安康生物技术有限公司 | 0.123 | 0.006 | 0.188 | 0.283 |
36 | 杭州西红柿环保科技有限公司 | 0.295 | 0.015 | 0.52 | 2.44 |
37 | 浙江新继德铝制品有限公司 | 0 | 0 | 0.36 | 2.268 |
38 | 杭州天锋电子有限公司 | 3.769 | 0.188 | 0 | 0 |
39 | 桐庐珠山新型建材有限公司 | 0 | 0 | 0.703 | 2.959 |
40 | 杭州欣源电梯部件有限公司 | 2.639 | 0.132 | 1.09 | 1.692 |
41 | 浙江悦欣空厨食品有限公司 | 0.719 | 0.036 | 0.067 | 0.314 |
42 | 杭州美磁表面处理有限公司 | 0.665 | 0.033 | 0 | 0 |
43 | 杭州嘉和金属制品有限公司 | 0 | 0 | 0.12 | 1.871 |
44 | 桐庐裕泰拉链有限公司 | 0.53 | 0.027 | 0 | 0 |
45 | 杭州增兴包装材料有限公司 | 0 | 0 | 0.368 | 1.104 |
46 | 源展电子科技(杭州)有限公司 | 3.084 | 0.154 | 1.2 | 5.613 |
47 | 杭州桦桐家私集团有限公司 | 1.472 | 0.074 | 0.561 | 0.765 |
48 | 桐庐旭日鞋业有限公司 | 0 | 0 | 0.218 | 0.876 |
49 | 浙江星耀花炮有限公司 | 0.495 | 0.074 | 0.221 | 0.885 |
50 | 杭州华大海天科技有限公司 | 0.568 | 0.028 | 4.647 | 3.725 |
51 | 杭州冠华王食品有限公司 | 3.028 | 0.151 | 3.857 | 7.733 |
52 | 杭州姚外公食品有限公司 | 1.4 | 0.07 | 0 | 0 |
53 | 杭州恒基新材料科技有限公司 | 0 | 0 | 2.05 | 1.23 |
54 | 杭州桐庐荣昌食品有限公司 | 1.351 | 0.068 | 0.027 | 0.067 |
55 | 桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司 | 0.629 | 0.031 | 0.073 | 1.259 |
56 | 杭州海康微影传感科技有限公司 | 11.94 | 0.597 | 0.001 | 0.728 |
57 | 杭州霍普曼电梯有限公司 | 1.08 | 0.27 | 0.005 | 0.051 |
58 | 杭州楠大环保科技有限公司 | 1.543 | 0.077 | 0 | 0 |
59 | 富江能源科技有限公司 | 5.428 | 0.271 | 4.843 | 12.169 |
60 | 桐庐中腾人造板有限公司 | 0 | 0 | 0.68 | 0.408 |
61 | 桐庐县窄溪工艺电镀厂 | 2.419 | 0.121 | 0.048 | 0.388 |
62 | 桐庐县弘达电镀有限公司 | 2.117 | 0.106 | 0 | 0 |
63 | 桐庐新合电镀制品有限公司 | 4.037 | 0.757 | 1.699 | 1.699 |
64 | 浙江中泰深冷设备有限公司 | 0.338 | 0.017 | 0 | 0 |
65 | 桐庐县钟晨金属制品加工厂 | 0.029 | 0.001 | 0 | 0 |
66 | 杭州泛亚卫浴股份有限公司二分厂 | 0.344 | 0.017 | 0.08 | 0.374 |
67 | 浙江拓卡斯科技股份有限公司 | 0.172 | 0.009 | 0.02 | 0.259 |
68 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
69 | 浙江金鸿源金属有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
70 | 杭州水晶运动机械股份有限公司 | 0.418 | 0.021 | 0.038 | 0.449 |
71 | 桐庐高新涂装有限公司 | 0.087 | 0.004 | 0.085 | 0.075 |
72 | 桐庐大路新型建材有限公司 | 0 | 0 | 4.61 | 13.28 |
73 | 桐庐千红笔业有限责任公司 | 1.557 | 0.078 | 0 | 0 |
74 | 桐庐富春车圈纸业有限公司 | 1.252 | 0.063 | 0 | 0 |
75 | 杭州市桐庐富东车圈有限责任公司 | 0.907 | 0.045 | 0 | 0 |
76 | 杭州泛亚卫浴股份有限公司 | 0.276 | 0.014 | 0.188 | 2.803 |
77 | 杭州立威化工涂料股份有限公司 | 0.143 | 0.007 | 0 | 0 |
78 | 桐庐三星玉米产业科技有限公司 | 0.96 | 0.048 | 0.515 | 4.164 |
79 | 杭州高峰蓝莓种植有限公司 | 0.02 | 0.002 | 0 | 0 |
80 | 杭州聚兴环保科技有限公司 | 0 | 0 | 0.05 | 0.47 |
81 | 杭州华佳标准件有限公司 | 0.967 | 0.048 | 0.06 | 0.647 |
82 | 杭州润品金属制品有限公司 | 0 | 0 | 3.46 | 1.29 |
83 | 浙江华锦制管股份有限公司 | 1.122 | 0.056 | 0.08 | 0.216 |
84 | 桐庐好利华涂装有限公司 | 0.176 | 0.009 | 0.012 | 0.113 |
85 | 浙江立晶新型材料开发有限公司 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |
86 | 杭州汇家厨卫用品有限公司 | 0 | 0 | 0.08 | 0.187 |
87 | 桐庐永兴五金有限公司 | 0.062 | 0.003 | 0.012 | 0.056 |
88 | 桐庐县分水生猪屠宰有限公司 | 0.333 | 0.017 | 0.051 | 0.031 |
89 | 桐庐江南镇小型生猪屠宰有限公司 | 0.346 | 0.017 | 0.026 | 0.015 |
90 | 杭州九滴久酒业有限公司 | 0.62 | 0.031 | 0.04 | 0.323 |
91 | 杭州永杰研磨材料股份有限公司 | 0 | 0 | 0.204 | 0.122 |
92 | 桐庐县园通再生资源利用有限公司 | 0.052 | 0.003 | 0 | 0 |
93 | 浙江正鸿堂生物科技有限公司 | 1.379 | 0.069 | 0 | 0 |
94 | 浙江龙生汽车部件科技有限公司 | 1.891 | 0.095 | 0.104 | 0.84 |
95 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 0 | 0 | 0.006 | 0.374 |
96 | 桐庐丹可装饰品有限公司 | 0.147 | 0.007 | 0.4 | 0.04 |
97 | 杭州天龙油墨有限公司 | 0.037 | 0.002 | 0 | 0 |
98 | 杭州恒瑞实业有限公司 | 0 | 0 | 0.026 | 0.165 |
99 | 杭州商莱金属科技有限公司 | 0.635 | 0.032 | 0.15 | 1.212 |
100 | 桐庐春江阀门有限公司 | 1.26 | 0.063 | 0 | 0 |
101 | 华滋奔腾建工集团有限公司浙江桐庐分公司 | 0 | 0 | 1.93 | 2.829 |
102 | 桐庐久利金属有限公司 | 0 | 0 | 6.831 | 2.473 |
公示期为2024年6月14日至6月28日,共计15日。公示期间企业如有异议,可向杭州市生态环境局桐庐分局申请复核。
联系人: 周露莹 联系电话:0571-89546252、15728042351