访问次数: |
根据《关于高质量推进乡村产业发展的若干意见》(桐政发〔2023〕11号)、《关于印发<关于高质量推进乡村产业发展的若干意见>实施细则》(桐农〔2023〕150号)文件精神及项目管理有关程序要求,经审核,桐庐县2023年高质量推进乡村产业发展政策(推广品牌农业建设部分)项目已全部实施完成,拟补助资金137.339万元(详见补助清册),现予以公示。
公示期限:5月6日至5月10日。如有异议,可通过来电、来信、来访等方式反映。
联系人:侯志高,联系电话:0571-89545672
桐庐县农业农村局
2024年5月6日
2023年高质量推进乡村产业发展政策(推广品牌农业建设部分)补助清册
单位:万元
一、绿色优质农产品占比提升
序号 | 补助类别 | 补助单位 | 补助金额 | 备注 |
1 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐丰河粮油专业合作社 | 0.6 | 合格证打印 |
2 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县横村镇历英家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
3 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县城南街道洪发家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
4 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县凤川街道锦乡园家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
5 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐大畈家庭农场有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
6 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐云山银峰茶业有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
7 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县城南街道亚珍家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
8 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐青云农业开发有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
9 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐有顺家庭农场有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
10 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐杨家粮油专业合作社 | 0.6 | 合格证打印 |
11 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县富春江镇平民家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
12 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县分水镇恒然家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
13 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐雷坞农庄 | 0.6 | 合格证打印 |
14 | 农产品质量安全追溯 | 杭州鲁瑞农业开发有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
15 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县分水镇宝楮家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
16 | 农产品质量安全追溯 | 杭州屹元生态农业开发有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
17 | 农产品质量安全追溯 | 杭州昊琳农业开发股份有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
18 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县瑶琳镇正荣家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
19 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县凤川街道竹桐坞家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
20 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐陈晨农庄有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
21 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县莪山畲族乡龙珠家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
22 | 农产品质量安全追溯 | 杭州畲洪禽业股份有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
23 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐佳昊家庭农场有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
24 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县百江镇京喜家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
25 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐灵鸡农业开发有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
26 | 农产品质量安全追溯 | 杭州博润生态农业开发有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
27 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐心怡家庭农场有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
28 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县江南镇红莲家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
29 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县横村镇键英家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
30 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县百江镇雪勇家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
31 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐和诚食用菌专业合作社 | 0.6 | 合格证打印 |
32 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县莪山畲族乡张伟家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
33 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县钟山乡秋刚家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
34 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县江南镇石阜罗氏水产养殖场 | 0.6 | 合格证打印 |
35 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐富达食用菌有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
36 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县横村镇魅益家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
37 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县富春江镇宝生家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
38 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县百江镇江涛家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
39 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐小琴草莓种植有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
40 | 农产品质量安全追溯 | 杭州九月生活农业开发有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
41 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐九月良品家庭农场有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
42 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐农发粮油专业合作社 | 0.6 | 合格证打印 |
43 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县百江镇玉坤家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
44 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐中村畈粮油专业合作社 | 0.6 | 合格证打印 |
45 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐大路粮油专业合作社 | 0.6 | 合格证打印 |
46 | 农产品质量安全追溯 | 杭州康能茶业有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
47 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县分水镇峰耀家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
48 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县百江镇黛高乐家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
49 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县分水镇糖乐家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
50 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐康兴茶叶有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
51 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县百江镇罗佛溪家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
52 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县合村乡洋溢农庄 | 0.6 | 合格证打印 |
53 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县横村镇晶佳家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
54 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐庆良农业开发有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
55 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县瑶琳镇山之元家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
56 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐米奇农业开发有限公司 | 0.6 | 合格证打印 |
57 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐振良蓝莓种植园 | 0.6 | 合格证打印 |
58 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县聚鑫家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
59 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县江南镇吴氏家庭农场 | 0.6 | 合格证打印 |
60 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县百江镇思杰家庭农场 | 0.479 | 合格证打印 |
61 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县百江镇世衡家庭农场 | 0.467 | 合格证打印 |
62 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县百江镇雪珍茶叶加工厂 | 0.46 | 合格证打印 |
63 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐生之源农业开发有限公司 | 0.277 | 合格证打印 |
64 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐里董食用菌种植有限公司 | 0.225 | 合格证打印 |
65 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县横村镇阿强家庭农场 | 0.186 | 合格证打印 |
66 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐欣妍生态农业有限公司 | 0.162 | 合格证打印 |
67 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐顺祥农业开发有限公司 | 0.142 | 合格证打印 |
68 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐九岭水果专业合作社 | 0.12 | 合格证打印 |
69 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐恒信农业开发股份有限公司 | 0.116 | 合格证打印 |
70 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐江南镇日升家庭农场 | 0.102 | 合格证打印 |
71 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐仕厦农业专业合作社 | 0.102 | 合格证打印 |
72 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐寺山家禽专业合作社 | 0.101 | 合格证打印 |
小计 | 38.339 | |||
73 | 绿色食品认证 | 桐庐县桐君街道贤福家庭农场 | 2 | 绿色认定(新申报1个产品) |
74 | 绿色食品认证 | 桐庐县旧县街道宇豪家庭农场 | 4 | 绿色认定(新申报2个产品) |
75 | 绿色食品认证 | 桐庐雷坞农庄 | 2 | 绿色认定(新申报1个产品) |
76 | 绿色食品认证 | 桐庐县莪山畲族乡张伟家庭农场 | 5 | 绿色认定(新申报3个产品) |
77 | 绿色食品认证 | 桐庐县横村镇键英家庭农场 | 4 | 绿色认定(新申报2个产品) |
78 | 绿色食品认证 | 桐庐县钟山乡秋刚家庭农场 | 2 | 绿色认定(新申报1个产品) |
79 | 绿色食品认证 | 桐庐县横村镇杰鸿家庭农场 | 2 | 绿色认定(新申报1个产品) |
80 | 绿色食品认证 | 桐庐县横村镇嘉浩家庭农场 | 5 | 绿色认定(新申报3个产品) |
81 | 绿色食品认证 | 桐庐县瑶琳镇正荣家庭农场 | 2 | 绿色认定(新申报1个产品) |
82 | 绿色食品认证 | 桐庐县城南街道奇阳家庭农场 | 2 | 绿色认定(新申报1个产品) |
83 | 绿色食品认证 | 桐庐县分水镇恒然家庭农场 | 2 | 绿色认定(新申报1个产品) |
84 | 绿色食品认证 | 桐庐县分水镇宏亮家庭农场 | 2 | 绿色认定(新申报1个产品) |
85 | 绿色食品认证 | 桐庐富达食用菌有限公司 | 4 | 绿色认定(新申报2个产品) |
86 | 绿色食品认证 | 桐庐民乐粮油专业合作社 | 2 | 绿色认定(新申报1个产品) |
87 | 绿色食品认证 | 桐庐三星玉米产业科技有限公司 | 4 | 绿色认定(新申报2个产品) |
88 | 绿色食品认证 | 杭州琴溪清境农业开发有限公司 | 4 | 绿色认定(新申报2个产品) |
89 | 绿色食品认证 | 桐庐县分水镇大源里家庭农场 | 2 | 绿色认定(新申报1个产品) |
90 | 绿色食品认证 | 桐庐欣妍生态农业有限公司 | 5 | 绿色认定(新申报3个产品) |
91 | 绿色食品认证 | 桐庐桑槐黑木耳专业合作社 | 2 | 绿色认定(新申报1个产品) |
92 | 绿色食品认证 | 桐庐县瑶琳镇兴荣家庭农场 | 2 | 绿色认定(新申报1个产品) |
93 | 绿色食品认证 | 桐庐县分水镇瑞发家庭农场 | 2 | 绿色认定(新申报1个产品) |
94 | 绿色食品认证 | 桐庐雪水云绿茶叶有限公司 | 2 | 绿色认定(新申报1个产品) |
95 | 绿色食品认证 | 桐庐丰华家庭农场有限公司 | 5 | 绿色认定(新申报3个产品) |
96 | 绿色食品认证 | 桐庐里湖粮油专业合作社 | 2 | 绿色认定(新申报1个产品) |
97 | 绿色食品认证 | 桐庐县庐盛旺家庭农场 | 4 | 绿色认定(新申报2个产品) |
98 | 绿色食品认证 | 桐庐县富春江镇平民家庭农场 | 2 | 绿色认定(新申报1个产品) |
99 | 绿色食品认证 | 桐庐县合村乡永浩家庭农场 | 2 | 绿色认定(新申报1个产品) |
100 | 绿色食品认证 | 桐庐宏华农庄 | 2 | 绿色认定(新申报1个产品) |
小计 | 80 | |||
101 | 绿色食品认证 | 桐庐县百江镇玉坤家庭农场 | 1 | 绿色认定(续展1个产品) |
102 | 绿色食品认证 | 桐庐皓天生态农业开发有限公司 | 1 | 绿色认定(续展1个产品) |
103 | 绿色食品认证 | 杭州屹元生态农业开发有限公司 | 1 | 绿色认定(续展1个产品) |
小计 | 3 | |||
合计 | 121.339 |
二、农产品标准化建设
序号 | 补助类别 | 补助单位 | 补助金额 | 备注 |
1 | 农产品标准化建设 | 杭州昊琳农业开发股份有限公司 | 5 | A档 |
2 | 农产品标准化建设 | 桐庐灵鸡农业开发有限公司 | 5 | A档 |
3 | 农产品标准化建设 | 桐庐县富春江镇宝生家庭农场 | 3 | B档 |
4 | 农产品标准化建设 | 桐庐县百江镇黛高乐家庭农场 | 3 | B档 |
合计 | 16 |