访问次数: |
部分在押人员释放时未及时领取在押人员代管金,为规范管理,现公布2021年12月31日之前,未及时领取的在押人员代管金名单。自本公告发出之日起六个月内,请以下人员主动与桐庐县看守所财务管理民警取得联系,及时领取相关款项。逾期未来办理的,名单内款项将按无主财务上交国库。
序号 | 姓名 | 代管金 余额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 代管金 余额 | 备注 |
1 | 季*存 | 0.07 | 1995-05-18 | 137 | 王*杰 | 40 | 1976-03-13 |
2 | 韩*文 | 0.1 | 1991-11-18 | 138 | 吴*艳 | 40.3 | 1986-07-17 |
3 | 王*娜 | 0.1 | 1983-09-23 | 139 | 廖*珍 | 42.1 | 1986-09-18 |
4 | 黄*孙 | 0.1 | 1977-04-10 | 140 | 邹*福 | 43.1 | 1998-07-15 |
5 | 叶*成 | 0.1 | 1980-04-07 | 141 | 余*慧 | 44.4 | 1998-10-11 |
6 | 吉*铭 | 0.1 | 1970-03-18 | 142 | 过*月 | 45 | 1995-08-03 |
7 | 戚*亮 | 0.1 | 1990-03-26 | 143 | 严*阳 | 45.2 | 1966-10-05 |
8 | 马*华 | 0.2 | 1963-05-14 | 144 | 周* | 46.1 | 1996-09-23 |
9 | 蒲*双 | 0.2 | 1988-04-07 | 145 | 申屠*群 | 50 | 1971-08-11 |
10 | 许* | 0.2 | 1993-11-13 | 146 | 王*长 | 50 | 1970-09-09 |
11 | 孙*林 | 0.2 | 1968-04-13 | 147 | 叶*青 | 50 | 1963-09-23 |
12 | 郑* | 0.25 | 1993-12-31 | 148 | 陈*伟 | 50 | 1968-06-12 |
13 | 葛* | 0.3 | 1984-08-24 | 149 | 秦*伟 | 50 | 1990-06-30 |
14 | 孙* | 0.3 | 1997-01-19 | 150 | 汪*国 | 50 | 1989-06-15 |
15 | 方*毛 | 0.3 | 1971-05-09 | 151 | 王*长 | 50 | 1970-09-09 |
16 | 王*东 | 0.3 | 1997-10-21 | 152 | 陈*明 | 50 | 1993-04-07 |
17 | 李*欢 | 0.4 | 1990-06-01 | 153 | 高*芳 | 50 | 1995-10-29 |
18 | 吴*亮 | 0.4 | 1995-11-13 | 154 | 周* | 50 | 1974-12-02 |
19 | 叶*顺 | 0.5 | 1960-07-27 | 155 | 赵* | 50 | 1987-02-10 |
20 | 董* | 0.5 | 1987-08-29 | 156 | 梅*真 | 50 | 1991-05-20 |
21 | 章*亮 | 0.6 | 1986-09-16 | 157 | 孙*良 | 50 | 1979-01-05 |
22 | 沈*民 | 0.6 | 1968-01-21 | 158 | 赖*瀚 | 50 | 1991-07-14 |
23 | 杨*建 | 0.6 | 1989-10-05 | 159 | 林*屏 | 50 | 1986-12-27 |
24 | 许*生 | 0.7 | 1962-01-08 | 160 | 马*丽 | 50 | 1988-04-17 |
25 | 方*龙 | 0.7 | 1990-05-06 | 161 | 秦*伟 | 50 | 1990-06-30 |
26 | 王*烟 | 0.8 | 1982-08-29 | 162 | 王*亮 | 50 | 1987-03-24 |
27 | 金* | 0.8 | 1987-02-24 | 163 | 潘*创 | 50 | 1995-11-02 |
28 | 陈* | 0.8 | 1964-01-04 | 164 | 杜*平 | 50 | 1972-04-03 |
29 | 钟*新 | 0.9 | 1971-07-08 | 165 | 濮*国 | 50 | 1975-03-15 |
30 | 俞*军 | 0.9 | 1978-07-07 | 166 | 黄*锋 | 53.1 | 1982-06-11 |
31 | 黄*辉 | 0.95 | 1973-10-02 | 167 | 尚*明 | 55.7 | 1997-09-20 |
32 | 许*宝 | 1 | 1997-03-10 | 168 | 郭*伟 | 56 | 1997-01-12 |
33 | 顾*兴 | 1 | 1967-02-28 | 169 | 周*中 | 57.1 | 1973-03-15 |
34 | 梁*桃 | 1 | 1989-10-09 | 170 | 单*伟 | 59 | 1997-02-28 |
35 | 孙*远 | 1 | 1986-06-06 | 171 | 陈*泉 | 59.4 | 1963-08-24 |
36 | 杨* | 1 | 1975-01-25 | 172 | 王*华 | 60 | 1966-02-08 |
37 | 黄*孙 | 1.1 | 1977-04-10 | 173 | 王*富 | 60 | 1959-07-09 |
38 | 雷*钢 | 1.1 | 1978-02-04 | 174 | 唐*平 | 60 | 1993-06-19 |
39 | 贾*庆 | 1.1 | 1998-11-25 | 175 | 刘*芬 | 60 | 1980-11-21 |
40 | 王*堂 | 1.2 | 1973-04-03 | 176 | 魏*宇 | 66 | 1991-08-21 |
41 | 吴*杨 | 1.2 | 2002-06-20 | 177 | 高*锁 | 67 | 1958-01-01 |
42 | 周* | 1.2 | 1988-02-08 | 178 | 汪*娟 | 68.1 | 1975-05-13 |
43 | 陈* | 1.3 | 1987-07-18 | 179 | 徐* | 70 | 1985-10-24 |
44 | 杨*龙 | 1.3 | 1968-05-07 | 180 | 孙*明 | 70 | 1982-04-29 |
45 | 杨*文 | 1.5 | 1976-05-15 | 181 | 杨*敏 | 72.3 | 1989-03-25 |
46 | 邵*强 | 1.5 | 1986-02-15 | 182 | 钟* | 75.5 | 1983-12-04 |
47 | 孙*玉 | 1.5 | 1968-11-30 | 183 | 柳*伟 | 76.7 | 1985-08-06 |
48 | 张*华 | 1.7 | 1993-10-27 | 184 | 宋*超 | 83 | 2002-12-22 |
49 | 彭*豪 | 1.9 | 1981-12-30 | 185 | 邵*杰 | 85 | 1999-12-08 |
50 | 潘* | 1.9 | 1991-06-05 | 186 | 孙* | 86.2 | 1995-02-08 |
51 | 张*红 | 2 | 1974-11-03 | 187 | 王*伦 | 90 | 1967-05-19 |
52 | 吴*保 | 2.1 | 1984-06-05 | 188 | 吴*明 | 90 | 1975-09-13 |
53 | 洪*华 | 2.1 | 1978-05-13 | 189 | 方*鑫 | 93.8 | 1963-02-28 |
54 | 郑*兴 | 2.1 | 1989-09-06 | 190 | 柯*鹏 | 94.4 | 1983-11-17 |
55 | 何*平 | 2.3 | 1995-07-22 | 191 | 周*中 | 94.5 | 1973-03-15 |
56 | 许*友 | 2.5 | 1965-04-29 | 192 | 姚*松 | 97.6 | 1971-01-19 |
57 | 胡*均 | 2.6 | 1973-06-13 | 193 | 张*华 | 100 | 1967-11-21 |
58 | 占*兵 | 2.6 | 1967-05-14 | 194 | 秦* | 101.1 | 1995-09-20 |
59 | 孙*林 | 2.6 | 1968-04-13 | 195 | 毕*明 | 101.3 | 1983-02-02 |
60 | 张*义 | 2.9 | 1975-03-12 | 196 | 赵* | 110.7 | 1999-08-23 |
61 | 朱*伟 | 2.9 | 1981-11-10 | 197 | 姚*娟 | 116.5 | 1969-03-13 |
62 | 王*波 | 3 | 1975-07-07 | 198 | 王* | 119.7 | 1983-09-25 |
63 | 蒋*军 | 3 | 1974-06-21 | 199 | 郑*明 | 120 | 1964-10-04 |
64 | 胡*军 | 3.1 | 1991-01-23 | 200 | 陈*贵 | 120 | 1968-06-30 |
65 | 方* | 3.1 | 1978-10-30 | 201 | 陈*荣 | 120 | 1968-04-20 |
66 | 沈* | 3.3 | 1991-09-11 | 202 | 邢* | 120 | 1984-02-18 |
67 | 毛*宝 | 3.4 | 1980-01-06 | 203 | 王*彬 | 120 | 1965-06-24 |
68 | 马*东 | 4 | 1978-11-09 | 204 | 向* | 130.55 | 1991-08-15 |
69 | 张* | 4 | 1978-03-24 | 205 | 钟* | 133.95 | 1974-11-15 |
70 | 吴*善 | 4.3 | 1976-05-26 | 206 | 沈*杰 | 140 | 1992-08-23 |
71 | 陈*顺 | 4.8 | 1981-09-25 | 207 | 石*山 | 140 | 1971-12-23 |
72 | 叶* | 5 | 1986-11-27 | 208 | 童*平 | 140 | 1974-08-21 |
73 | 潘*松 | 5.3 | 1962-11-01 | 209 | 谢*火 | 147.6 | 1972-11-30 |
74 | 周*鑫 | 5.8 | 1987-07-14 | 210 | 唐*焕 | 152.2 | 1974-07-18 |
75 | 叶*武 | 6.2 | 1982-10-10 | 211 | 管*勇 | 158.5 | 1968-06-13 |
76 | 杨* | 6.3 | 1974-08-25 | 212 | 胡*良 | 170 | 1977-11-11 |
77 | 童*义 | 7.1 | 1997-02-22 | 213 | 朱*林 | 176.3 | 1996-06-26 |
78 | 李* | 8 | 1988-03-16 | 214 | 向*川 | 200 | 1992-10-10 |
79 | 宋*梅 | 8.3 | 1994-10-30 | 215 | 卢*华 | 203 | 1973-01-27 |
80 | 许*波 | 9 | 1989-01-10 | 216 | 丁*琴 | 205.7 | 1974-07-19 |
81 | 许*瑛 | 9.4 | 1980-08-15 | 217 | 李*豪 | 207.8 | 1994-03-08 |
82 | 王*新 | 9.8 | 1985-10-03 | 218 | 杨*娥 | 212.2 | 1968-11-24 |
83 | 赵*康 | 11 | 1997-07-15 | 219 | 王*樱 | 225 | 1992-10-24 |
84 | 肖*兵 | 11.2 | 1997-07-27 | 220 | 王*城 | 229.8 | 1990-11-25 |
85 | 林*雄 | 13 | 1988-12-16 | 221 | 陈*明 | 246.5 | 1962-09-28 |
86 | 吴*平 | 13 | 1962-03-19 | 222 | 张*波 | 246.5 | 1997-05-12 |
87 | 王* | 13 | 1982-10-08 | 223 | 钟*波 | 254.45 | 1976-07-09 |
88 | 王*和(自报) | 14 | 224 | 周*君 | 254.8 | 1954-02-05 | |
89 | 李*达 | 14.8 | 1974-02-28 | 225 | 祁*娟 | 257 | 1964-11-21 |
90 | 樊*红 | 15 | 1954-12-29 | 226 | 林*健 | 262.8 | 1997-11-04 |
91 | 胡* | 15.2 | 1989-08-29 | 227 | 陈*军 | 270 | 1971-11-10 |
92 | 陈* | 16 | 1964-01-04 | 228 | 毛*得 | 270 | 1982-05-17 |
93 | 何*超 | 16.3 | 1987-11-26 | 229 | 方*海 | 281 | 1969-02-14 |
94 | 陈*军 | 17.1 | 1970-02-20 | 230 | 王*刚 | 283.5 | 1983-01-17 |
95 | 赵*祥 | 17.5 | 1966-07-18 | 231 | 许*乐 | 360 | 1993-12-20 |
96 | 樊* | 18 | 1995-04-14 | 232 | 叶*钱 | 360 | 1983-10-31 |
97 | 赵*强 | 19.5 | 1976-07-03 | 233 | 沈*良 | 363 | 1955-02-14 |
98 | 梁* | 19.7 | 1985-11-24 | 234 | 吴*金 | 363.2 | 1990-01-04 |
99 | 谢*远 | 19.7 | 1997-07-11 | 235 | 申屠*吕 | 365.3 | 1969-08-01 |
100 | 吴*丽 | 19.9 | 1968-06-07 | 236 | 郑*飞 | 377.7 | 1979-11-14 |
101 | 吕*晨 | 20 | 1992-03-17 | 237 | 童*剑 | 385 | 1995-04-26 |
102 | 王* | 20.5 | 1975-03-09 | 238 | 张*涛 | 385.4 | 1991-03-19 |
103 | 乐*仙 | 20.7 | 1985-03-16 | 239 | 杨*传 | 400 | 1963-04-18 |
104 | 赖*根 | 23 | 1957-04-18 | 240 | 雷*良 | 400 | 1994-09-16 |
105 | 夏* | 23.2 | 1977-10-11 | 241 | 程*儿 | 446.3 | 1967-04-06 |
106 | 江*升 | 23.2 | 1969-07-19 | 242 | 陈*明 | 468.9 | 1971-03-23 |
107 | 吴*锋 | 23.2 | 1980-07-07 | 243 | 郑*凡 | 470 | 1981-12-14 |
108 | 李* | 24 | 1990-11-08 | 244 | 孙*明 | 470 | 1968-10-19 |
109 | 申屠*杰 | 24 | 1985-02-05 | 245 | 濮*强 | 500 | 1964-08-30 |
110 | 戚*云 | 25 | 1992-07-17 | 246 | 钟*培 | 500 | 1984-11-22 |
111 | 高*伟 | 27 | 1993-11-27 | 247 | 姚*民 | 500 | 1962-04-05 |
112 | 陈*芳 | 28 | 1969-05-02 | 248 | 华*刚 | 500 | 1997-04-06 |
113 | 曾*英 | 28.7 | 1980-07-17 | 249 | 黄*安 | 518 | 1962-09-05 |
114 | 潘*二 | 28.9 | 1971-11-22 | 250 | 蒋*军 | 525 | 1973-12-23 |
115 | 童*苏 | 29.5 | 1999-09-26 | 251 | 吴*晨 | 550 | 1994-07-16 |
116 | 娄*涛 | 30 | 1989-04-26 | 252 | 项*艳 | 585.6 | 1969-09-05 |
117 | 吴* | 30 | 1969-12-21 | 253 | 陈*平 | 601.1 | 1970-12-24 |
118 | 孙*三 | 30 | 1959-04-22 | 254 | 袁*熠 | 650 | 1991-02-24 |
119 | 钟*丽 | 30 | 1967-03-01 | 255 | 王*琴 | 722 | 1982-04-09 |
120 | 徐*先 | 30 | 1985-02-06 | 256 | 陈* | 743.2 | 1970-01-26 |
121 | 邵*祥 | 30 | 1965-02-08 | 257 | 林*武 | 752.8 | 1976-02-03 |
122 | 方*良 | 30 | 1956-06-05 | 258 | 丁*淼 | 761 | 1978-08-04 |
123 | 项*高 | 30 | 1968-02-26 | 259 | 李* | 800 | 1991-12-09 |
124 | 郑*成 | 30 | 1966-08-21 | 260 | 汪* | 800 | 2001-01-19 |
125 | 陈*春 | 30 | 1976-09-03 | 261 | 王*龙 | 885 | 2000-02-26 |
126 | 邵* | 30 | 1994-08-26 | 262 | 鲁*明 | 927 | 1970-10-24 |
127 | 高*钢 | 30 | 1985-05-22 | 263 | 林*金 | 1000 | 1983-01-12 |
128 | 李* | 30 | 1988-01-13 | 264 | 武* | 1000 | 1985-12-11 |
129 | 徐*莺 | 30 | 1974-07-11 | 265 | 杨* | 1200.6 | 1978-01-29 |
130 | 陈*杰 | 34 | 1997-02-05 | 266 | 赵*法 | 1612 | 1965-10-26 |
131 | 吴*利 | 34 | 1968-11-24 | 267 | 凌*飞 | 1825 | 1980-06-09 |
132 | 杨* | 35.4 | 1994-12-07 | 268 | 汪*洋 | 2609.5 | 1964-11-29 |
133 | 吴*仙 | 37 | 1969-07-10 | 269 | 张*焕 | 2998.2 | 1970-07-09 |
134 | 覃*州 | 38 | 1997-02-02 | 270 | 骆*金 | 3044.3 | 1964-12-16 |
135 | 王* | 38.5 | 1984-03-22 | 271 | 闵* | 5859.3 | 1980-03-30 |
136 | 王*梁 | 39.5 | 1990-08-25 | ||||
小计 | 1509.67 | 小计 | 48789.45 | ||||
合计 | 50299.12 |
联系人:徐警官
联系电话:0571-64633720
杭州市公安局桐庐县公安局
2024年02月06日