访问次数: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合工作实际,特向社会公布桐庐经济开发区管委会2023年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日。如对本报告有任何疑问,请与桐庐经济开发区管委会综合办公室联系(地址:桐庐县洋洲南路199号;邮编:311501;电话:0571-58509029;传真:0571-64211607)。
一、 总体情况
(一)主动公开
2023年,我单位共通过县政府门户网站信息公开平台主动向社会公开政府信息27条,其中组织机构信息12条、文件信息2条、规划信息1条、统计信息1条、财政信息1条、人事信息4条、应急信息1条、工作信息5条。
(二)依申请公开
受理依申请公开2件,已办结2件,为咨询类问题。
(三)政府信息管理
我单位高度重视政府信息公开工作,明确专人负责,落实信息公开流程、范围、途径,遵循“先审查、后公开”的原则,确保内容准确、表述规范,有力推进政府信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设
充分利用现有政务信息资源,推进政府信息公开信息化平台建设,确保信息公开分层分类引导顺利推进;及时发布开发区工作动态,以扎实举措回应群众诉求。
(五)监督保障
建立完善信息发布分级审核机制,避免对外信息出现政治性错误。同时,落实人员进行监督管理,及时对超期未更新等情况进行督促提醒。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我单位的政府信息公开工作取得了一定进步,但也还存在一些不足,如工作特色的显示度不够,政务公开的整体水平发展不均衡,个别部门对政务公开工作不重视,机制不健全等。
2024年,我单位将继续抓好三个方面,不断提升政府信息公开工作水平。一是多层次分类别组织专项业务培训,注重基层法治思维的养成与能力提升;二是进一步规范依申请公开工作,不断健全工作领导和协调机制,完善工作监督机制与考核评估办法。
六、其他需要报告的事项
2023年,桐庐经济开发区管委会未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。