访问次数: |
根据桐政发〔2020〕25号文件精神以及项目管理有关程序和要求,县财政2022年度农村产业高质量发展项目(农事节庆、农业新型经营主体培育、农村实用人才培育部分)补助资金共计323.25万元,现将项目兑现清册(详见附件)予以公示,公示期 5 个工作日(2023年6月5日-6月9日)。任何单位和个人对公示名单有异议,均可在公示期限内通过来人和来电等方式向桐庐县农业农村局农业产业化发展服务中心反映。
联系地址:桐庐县国资大厦2305办公室
联系电话:0571-89545683
桐庐县农业农村局
2023年6月5日
桐庐县2022年度农村产业高质量发展项目兑现清册
(农事节庆、农业新型经营主体培育、农村实用人才培育部分)
农事节庆、农业新型经营主体培育、农村实用人才培育补助资金共计323.25万元。
一、农事节庆补助54万元
序号 | 举办单位 | 活动名称 | 补助金额(万元) |
1 | 旧县街道办事处 | 第七届旧县母岭金秋桂花节 | 5 |
2 | 江南镇人民政府 | 时和岁稔喜丰收 秋耕农事乐播种 | 5 |
3 | 钟山乡人民政府 | “桐庐味道”钟山蜜梨采摘节 | 5 |
4 | 分水镇人民政府 | 桐庐味道·首届“千年古城杯”特色美食小吃大赛 | 5 |
5 | 新合乡人民政府 | 新合乡丰收节 | 5 |
6 | 凤川街道办事处 | 第二届翙岗古街喜街潮玩节(彩色农业) | 5 |
7 | 莪山畲族乡龙峰民族村 | 莪山畲族乡第五届开酒节 | 3 |
8 | 莪山畲族乡莪山民族村 | 畲族“三月三”活动 | 3 |
9 | 合村乡三源村 | “礼赞丰收 共富未来”生仙里第二届番薯文化节 | 3 |
10 | 旧县街道合岭村 | 珍惜好时光,合岭庆丰收 | 3 |
11 | 江南镇深澳村 | 钱塘江诗路(富春山水)文化传承生态保护区创建古村寻宝澳秘纪 | 3 |
12 | 分水镇大路村 | 大路村丰收节 | 3 |
13 | 富春江镇芦茨村 | 桐庐县富春江镇芦茨村第四届丰收节暨第三届“长寿宴” | 3 |
14 | 富春江镇象山桥村 | 象山桥村丰收节暨“开学礼”活动 | 3 |
计 | 54 |
鼓励各乡镇(街道)、村、农业经营主体举办具有地方特色的农事节庆活动和区域品牌推介活动,对在县农业农村局备案举办活动的主办方给予3万、5万元补助。
二、农业新型经营主体培育177.25万元
(一)农业经营主体项目建设补助115.85万元
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 补助资金(万元) |
1 | 江南镇琛华家庭农场提升改造项目 | 桐庐县江南镇琛华家庭农场 | 15 |
2 | 锦乡园家庭农场农业经营主体项目建设 | 桐庐县凤川街道锦乡园家庭农场 | 15 |
3 | 杨梅大棚智能化控制设施项目 | 桐庐县富春江镇宝生家庭农场 | 14.64 |
4 | 家庭农场产业提升设施建设 | 桐庐县百江镇思杰家庭农场 | 9.6 |
5 | 稻渔综合种养基地建设 | 桐庐丰河粮油专业合作社 | 15 |
6 | 食用菌基地提升项目 | 桐庐县分水镇西华家庭农场 | 14.52 |
7 | 猕猴桃基地基础设施建设提升项目 | 桐庐县分水镇恒然家庭农场 | 8.52 |
8 | 杨明山农场基础设施建设提升项目 | 桐庐县分水镇杨明山家庭农场 | 14.7 |
9 | 合作社技术示范设施设备提升改造 | 桐庐寺山家禽专业合作社 | 8.87 |
合计 | 115.85 |
对合作社(含联合社)、农村资金互助会、土地股份组织、家庭农场等经营主体开展基地建设、经营服务场所建设、生产技术培训、农产品初加工和市场(业务)拓展的,每个按实际投入的 50%给予一次性补助,最高不超过 15 万元。
(二)2022年度经营主体示范性认定一次性奖励60万元
序号 | 经营主体名称 | 认定等级 | 补助金额(万元) |
1 | 桐庐钟山蜜梨专业合作社 | 国家级 | 20 |
2 | 杭州中果食品有限公司 | 省级 | 20 |
3 | 杭州桐阁堂中药饮片有限公司 | 省级 | 20 |
合计 | 60 |
对当年获得国家级、省级、市级、县级农业龙头企业分别给予30万元、20万元、10万元、3万元一次奖补;国家级、省级、市级专业合作社(联合社)示范分别给予20万元、10万元、3万元一次奖补。
(三)市级以上规范化经营主体监测合格一次性奖励1.4万元
序号 | 经营主体名称 | 认定等级 | 补助金额(万元) |
1 | 杭州蜂之语蜂业股份有限公司 | 省级 | 0.2 |
2 | 桐君堂药业有限公司 | 省级 | 0.2 |
3 | 浙江安厨大数据技术有限公司 | 省级 | 0.2 |
4 | 杭州碧于天保健品有限公司 | 省级 | 0.2 |
5 | 浙江艺福堂茶业有限公司 | 省级 | 0.2 |
6 | 杭州天厨蜜源保健品有限公司 | 省级 | 0.2 |
7 | 杭州冠华王食品有限公司 | 省级 | 0.2 |
合计 | 1.4 |
对当年通过国家级、省级、市级监测合格的农业龙头企业给予2000元奖补。
三、农村实用人才培育92万元 (一)大学生从事现代农业补助92万元
序号 | 姓名 | 单位 | 累计申请补助年数 | 已补助金额(万元) | 本次补助金额(万元) |
1 | 王娟娟 | 桐庐县钟山乡濮舍民宿 | 1 | 2 | 2 |
2 | 曹晓庭 | 杭州九月生活农业开发有限公司 | 1 | 2 | 2 |
3 | 姚菁 | 桐庐县百江镇白夜民宿 | 1 | 2 | 2 |
4 | 郑喆 | 桐庐县百江镇白夜民宿 | 1 | 2 | 2 |
5 | 吴心怡 | 桐庐心怡家庭农场有限公司 | 1 | 2 | 2 |
6 | 贾侃 | 桐庐县分水镇陌上橙舍民宿 | 1 | 2 | 2 |
7 | 周小敏 | 杭州花庐月涧酒店管理有限公司 | 1 | 2 | 2 |
8 | 朱贝利 | 杭州花庐月涧酒店管理有限公司 | 1 | 2 | 2 |
9 | 苏海锐 | 桐庐放语空文化创意有限公司 | 1 | 2 | 2 |
10 | 谭春美 | 桐庐洒秀民宿 | 1 | 2 | 2 |
11 | 胡燕飞 | 杭州深渡酒店管理有限公司 | 1 | 2 | 2 |
12 | 李彬烽 | 桐庐明君蚕业专业合作社 | 1 | 2 | 2 |
13 | 周伟杰 | 杭州莲社酒店管理有限公司 | 1 | 2 | 2 |
14 | 张慧婷 | 桐庐县横村镇岭院醉庭民宿 | 1 | 2 | 2 |
15 | 周琪 | 杭州厚院村舍民宿有限公司 | 1 | 2 | 2 |
16 | 叶莲姣 | 桐庐杨家粮油专业合作社 | 1 | 2 | 2 |
17 | 陈国华 | 桐庐县瑶琳镇浩浩家庭农场 | 1 | 2 | 2 |
18 | 程玉琼 | 桐庐县清境山庄民宿 | 1 | 2 | 2 |
19 | 巫浩 | 桐庐岩朵民宿有限公司 | 1 | 2 | 2 |
20 | 张玉宝 | 桐庐岩朵民宿有限公司 | 1 | 2 | 2 |
21 | 孙绮敏 | 桐庐县当归民宿 | 1 | 2 | 2 |
22 | 黄锐 | 桐庐县江南镇黄锐家庭农场 | 0 | 0 | 2 |
23 | 吴璇漪 | 桐庐县江南镇穗禾家庭农场 | 0 | 0 | 2 |
24 | 施先良 | 桐庐县分水镇大源里家庭农场 | 0 | 0 | 2 |
25 | 王陈峰 | 桐庐县分水镇峰耀家庭农场 | 0 | 0 | 2 |
26 | 徐灵红 | 桐庐县分水镇恒然家庭农场 | 0 | 0 | 2 |
27 | 徐柳韵 | 桐庐县分水镇如故家庭农场 | 0 | 0 | 2 |
28 | 郑冰彬 | 浙江瑶苑农业开发有限公司 | 0 | 0 | 2 |
29 | 王晓彬 | 桐庐县横村镇王余毅家庭农场 | 0 | 0 | 2 |
30 | 陈浩 | 桐庐县富春江镇泉浩家庭农场 | 0 | 0 | 2 |
31 | 朱增炜 | 杭州境迁酒店管理有限公司 | 0 | 0 | 2 |
32 | 卢旦红 | 杭州境迁酒店管理有限公司 | 0 | 0 | 2 |
33 | 葛涛 | 杭州境迁酒店管理有限公司 | 0 | 0 | 2 |
34 | 贾葛峰 | 杭州草图酒店管理有限公司 | 0 | 0 | 2 |
35 | 徐宏港 | 杭州草图酒店管理有限公司 | 0 | 0 | 2 |
36 | 柯倩男 | 杭州草图酒店管理有限公司 | 0 | 0 | 2 |
37 | 陆肖丽 | 桐庐钟山乡环山小舍民宿 | 0 | 0 | 2 |
38 | 张玲 | 桐庐县分水镇溪里湖途民宿 | 0 | 0 | 2 |
39 | 梅花 | 杭州深渡酒店管理有限公司 | 0 | 0 | 2 |
40 | 胡艳丽 | 桐庐放语空文化创意有限公司 | 0 | 0 | 2 |
41 | 余美林 | 桐庐原乡民宿有限公司 | 0 | 0 | 2 |
42 | 梅钰 | 桐庐原乡民宿有限公司 | 0 | 0 | 2 |
43 | 朱咏琼 | 桐庐原乡民宿有限公司 | 0 | 0 | 2 |
44 | 方宏伟 | 杭州严陵坞旅游开发有限公司 | 0 | 0 | 2 |
45 | 吴嫄 | 杭州枕山栖谷文化创意有限公司 | 0 | 0 | 2 |
46 | 陈婷婷 | 杭州莲社酒店管理有限公司 | 0 | 0 | 2 |
合计 | 92 |
大学毕业生从事现代农业,到合作社(联合社)、示范性农民之家创业服务社、乡村民宿就业或自主创办农业经营实体,每人每年给予2万元补助,连补2年,同一单位最多补助3人次。