访问次数: |
集体土地所有权登记公告
桐集土告〔2023〕026号
根据土地登记有关规定,现将下列宗地的土地登记审核结果予以公告,公告期限为15日(2023年6月21日至2023年7月13日止),土地登记申请人和其他利害关系人如对公告内容有异议的,请在公告期内向桐庐县规划和自然资源局(地点:桐庐县城南街道迎春南路335号,联系电话:0571-58506891)申请复查,并提交复查申请书及有关证据材料,逾期无异议的,我局将按规定予以土地所有权登记。
特此公告。
序号 | 权利人 | 宗地面积(平方米) | 土地坐落 | 权属性质 | 宗地号 |
1 | 瑶琳镇毕浦村农民集体 | 138392.26 | 桐庐县瑶琳镇毕浦村 | 集体土地所有权 | 330122010014JA04010 |
2 | 瑶琳镇毕浦村农民集体 | 2416792.9 | 桐庐县瑶琳镇毕浦村 | 集体土地所有权 | 330122010014JA04011 |
3 | 瑶琳镇东琳村农民集体 | 1507658.33 | 桐庐县瑶琳镇东琳村 | 集体土地所有权 | 330122010012JA04008 |
4 | 瑶琳镇东琳村农民集体 | 572.58 | 桐庐县瑶琳镇东琳村 | 集体土地所有权 | 330122010012JA04009 |
5 | 瑶琳镇东琳村农民集体 | 1155393.27 | 桐庐县瑶琳镇东琳村 | 集体土地所有权 | 330122010012JA04010 |
6 | 瑶琳镇东琳村农民集体 | 17.84 | 桐庐县瑶琳镇东琳村 | 集体土地所有权 | 330122010012JA04011 |
7 | 瑶琳镇东琳村农民集体 | 10057129.52 | 桐庐县瑶琳镇东琳村 | 集体土地所有权 | 330122010012JA04012 |
8 | 瑶琳镇高翔村农民集体 | 7273167.07 | 桐庐县瑶琳镇高翔村 | 集体土地所有权 | 330122010003JA04002 |
9 | 瑶琳镇高翔村农民集体 | 2457092.53 | 桐庐县瑶琳镇高翔村 | 集体土地所有权 | 330122010003JA04003 |
10 | 瑶琳镇后浦村农民集体 | 3020171 | 桐庐县瑶琳镇后浦村 | 集体土地所有权 | 330122010009JA04000 |
11 | 瑶琳镇皇甫村农民集体 | 13996.3 | 桐庐县瑶琳镇东琳村 | 集体土地所有权 | 330122010012JA04005 |
12 | 瑶琳镇皇甫村农民集体 | 8568.19 | 桐庐县瑶琳镇高翔村 | 集体土地所有权 | 330122010003JA04001 |
13 | 瑶琳镇皇甫村农民集体 | 763.72 | 桐庐县瑶琳镇姚村村 | 集体土地所有权 | 330122010011JA04001 |
14 | 瑶琳镇皇甫村农民集体 | 73905.26 | 桐庐县瑶琳镇姚村村 | 集体土地所有权 | 330122010011JA04002 |
15 | 瑶琳镇皇甫村农民集体 | 450570.38 | 桐庐县瑶琳镇皇甫村 | 集体土地所有权 | 330122010017JA04001 |
16 | 瑶琳镇皇甫村农民集体 | 4232037.84 | 桐庐县瑶琳镇皇甫村 | 集体土地所有权 | 330122010022JA04018 |
17 | 瑶琳镇农民集体 | 1622.97 | 桐庐县瑶琳镇皇甫村 | 集体土地所有权 | 330122010022JA04015 |
18 | 瑶琳镇农民集体 | 333.81 | 桐庐县瑶琳镇皇甫村 | 集体土地所有权 | 330122010022JA04016 |
19 | 瑶琳镇农民集体 | 129.23 | 桐庐县瑶琳镇皇甫村 | 集体土地所有权 | 330122010022JA04017 |
20 | 瑶琳镇潘联村农民集体 | 6069134.57 | 桐庐县瑶琳镇潘联村 | 集体土地所有权 | 330122010001JA04000 |
21 | 瑶琳镇琴溪村农民集体 | 18339286.17 | 桐庐县瑶琳镇琴溪村 | 集体土地所有权 | 330122010002JA04002 |
22 | 瑶琳镇桃源村农民集体 | 9331.83 | 桐庐县瑶琳镇桃源村 | 集体土地所有权 | 330122010011JA04000 |
23 | 瑶琳镇桃源村农民集体 | 2819.59 | 桐庐县瑶琳镇姚村村 | 集体土地所有权 | 330122010011JA04004 |
24 | 瑶琳镇桃源村农民集体 | 14012.46 | 桐庐县瑶琳镇桃源村 | 集体土地所有权 | 330122010015JA04016 |
25 | 瑶琳镇桃源村农民集体 | 85.73 | 桐庐县瑶琳镇桃源村 | 集体土地所有权 | 330122010015JA04010 |
26 | 瑶琳镇桃源村农民集体 | 167.89 | 桐庐县瑶琳镇桃源村 | 集体土地所有权 | 330122010015JA04011 |
27 | 瑶琳镇桃源村农民集体 | 213.69 | 桐庐县瑶琳镇桃源村 | 集体土地所有权 | 330122010015JA04012 |
28 | 瑶琳镇桃源村农民集体 | 4623.31 | 桐庐县瑶琳镇桃源村 | 集体土地所有权 | 330122010015JA04013 |
29 | 瑶琳镇桃源村农民集体 | 3838.46 | 桐庐县瑶琳镇桃源村 | 集体土地所有权 | 330122010015JA04014 |
30 | 瑶琳镇桃源村农民集体 | 19630180.22 | 桐庐县瑶琳镇桃源村 | 集体土地所有权 | 330122010015JA04015 |
31 | 瑶琳镇桃源村农民集体 | 555.75 | 桐庐县瑶琳镇桃源村 | 集体土地所有权 | 330122010018JA04001 |
32 | 瑶琳镇桃源村农民集体 | 482328.63 | 桐庐县瑶琳镇桃源村 | 集体土地所有权 | 330122010018JA04002 |
33 | 瑶琳镇姚村村农民集体 | 644231.17 | 桐庐县瑶琳镇姚村村 | 集体土地所有权 | 330122010020JA04000 |
34 | 瑶琳镇姚村村农民集体 | 7931057.13 | 桐庐县瑶琳镇姚村村 | 集体土地所有权 | 330122010011JA04003 |
35 | 瑶琳镇永安村农民集体 | 2849542.71 | 桐庐县瑶琳镇永安村 | 集体土地所有权 | 330122010016JA04014 |
36 | 瑶琳镇元川村农民集体 | 5037298.01 | 桐庐县瑶琳镇元川村 | 集体土地所有权 | 330122010005JA04001 |
桐庐县规划和自然资源局
2023年6月21日