访问次数: |
桐集土告〔2023〕010号
根据土地登记有关规定,现将下列宗地的土地登记审核结果予以公告,公告期限为15日(2023年3月24日至2023年4月14日止),土地登记申请人和其他利害关系人如对公告内容有异议的,请在公告期内向桐庐县规划和自然资源局(地点:桐庐县城南街道迎春南路335号,联系电话:0571-58506891)申请复查,并提交复查申请书及有关证据材料,逾期无异议的,我局将按规定予以土地所有权登记。
特此公告。
序号 | 权利人 | 宗地面积(平方米) | 土地坐落 | 权属性质 | 宗地号 |
1 | 江南镇农民集体 | 3265.47 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04000 |
2 | 江南镇农民集体 | 345.72 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005025JA04004 |
3 | 江南镇农民集体 | 810.06 | 桐庐县江南镇石阜村 | 集体土地所有权 | 330122005005JA04005 |
4 | 江南镇农民集体 | 12695.46 | 桐庐县江南镇石阜村 | 集体土地所有权 | 330122005005JA04006 |
5 | 江南镇农民集体 | 62864.03 | 桐庐县江南镇莲塘村 | 集体土地所有权 | 330122005010JA04003 |
6 | 江南镇农民集体 | 34822.73 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04025 |
7 | 江南镇农民集体 | 182.91 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04026 |
8 | 江南镇农民集体 | 10677.22 | 桐庐县江南镇珠山村 | 集体土地所有权 | 330122005023JA04000 |
9 | 江南镇农民集体 | 254.95 | 桐庐县江南镇锦江村 | 集体土地所有权 | 330122005017JA04008 |
10 | 江南镇农民集体 | 43195.23 | 桐庐县江南镇锦江村 | 集体土地所有权 | 330122005017JA04009 |
11 | 江南镇荻浦村农民集体 | 144284.48 | 桐庐县江南镇荻浦村 | 集体土地所有权 | 330122005020JA04000 |
12 | 江南镇荻浦村农民集体 | 21914.6 | 桐庐县江南镇荻浦村 | 集体土地所有权 | 330122005020JA04001 |
13 | 江南镇荻浦村农民集体 | 206.99 | 桐庐县江南镇荻浦村 | 集体土地所有权 | 330122005020JA04004 |
14 | 江南镇荻浦村农民集体 | 232.08 | 桐庐县江南镇荻浦村 | 集体土地所有权 | 330122005020JA04005 |
15 | 江南镇荻浦村农民集体 | 107748.8 | 桐庐县江南镇荻浦村 | 集体土地所有权 | 330122005020JA04006 |
16 | 江南镇荻浦村农民集体 | 65364.47 | 桐庐县江南镇荻浦村 | 集体土地所有权 | 330122005020JA04007 |
17 | 江南镇荻浦村农民集体 | 64195.82 | 桐庐县江南镇荻浦村 | 集体土地所有权 | 330122005020JA04008 |
18 | 江南镇荻浦村农民集体 | 850996.18 | 桐庐县江南镇荻浦村 | 集体土地所有权 | 330122005020JA04009 |
19 | 江南镇凤鸣村农民集体 | 22868.39 | 桐庐县江南镇凤鸣村 | 集体土地所有权 | 330122005012JA04002 |
20 | 江南镇凤鸣村农民集体 | 133.67 | 桐庐县江南镇凤鸣村 | 集体土地所有权 | 330122005012JA04003 |
21 | 江南镇凤鸣村农民集体 | 57124.29 | 桐庐县江南镇凤鸣村 | 集体土地所有权 | 330122005012JA04004 |
22 | 江南镇凤鸣村农民集体 | 100.16 | 桐庐县江南镇凤鸣村 | 集体土地所有权 | 330122005012JA04005 |
23 | 江南镇凤鸣村农民集体 | 635.28 | 桐庐县江南镇凤鸣村 | 集体土地所有权 | 330122005012JA04006 |
24 | 江南镇凤鸣村农民集体 | 111371.5 | 桐庐县江南镇凤鸣村 | 集体土地所有权 | 330122005012JA04007 |
25 | 江南镇横山埠村农民集体 | 309.29 | 桐庐县江南镇金茂村 | 集体土地所有权 | 330122005015JA04006 |
26 | 江南镇横山埠村农民集体 | 267.15 | 桐庐县江南镇金茂村 | 集体土地所有权 | 330122005015JA04007 |
27 | 江南镇横山埠村农民集体 | 2789.83 | 桐庐县江南镇金茂村 | 集体土地所有权 | 330122005015JA04012 |
28 | 江南镇横山埠村农民集体 | 152.12 | 桐庐县江南镇横山埠村 | 集体土地所有权 | 330122005019JA04001 |
29 | 江南镇横山埠村农民集体 | 1011.93 | 桐庐县江南镇横山埠村 | 集体土地所有权 | 330122005019JA04002 |
30 | 江南镇横山埠村农民集体 | 607.95 | 桐庐县江南镇横山埠村 | 集体土地所有权 | 330122005019JA04003 |
31 | 江南镇横山埠村农民集体 | 4051.62 | 桐庐县江南镇横山埠村 | 集体土地所有权 | 330122005019JA04004 |
32 | 江南镇横山埠村农民集体 | 639.98 | 桐庐县江南镇横山埠村 | 集体土地所有权 | 330122005019JA04005 |
33 | 江南镇横山埠村农民集体 | 59525.82 | 桐庐县江南镇横山埠村 | 集体土地所有权 | 330122005019JA04006 |
34 | 江南镇横山埠村农民集体 | 1147772.32 | 桐庐县江南镇横山埠村 | 集体土地所有权 | 330122005019JA04007 |
35 | 江南镇华丰村农民集体 | 73268.7 | 桐庐县江南镇华丰村 | 集体土地所有权 | 330122005018JA04000 |
36 | 江南镇华丰村农民集体 | 15968.22 | 桐庐县江南镇华丰村 | 集体土地所有权 | 330122005018JA04001 |
37 | 江南镇华丰村农民集体 | 470.76 | 桐庐县江南镇凤鸣村 | 集体土地所有权 | 330122005012JA04000 |
38 | 江南镇华丰村农民集体 | 446.64 | 桐庐县江南镇凤鸣村 | 集体土地所有权 | 330122005012JA04001 |
39 | 江南镇环溪村农民集体 | 3170352.77 | 桐庐县江南镇环溪村 | 集体土地所有权 | 330122005007JA04001 |
40 | 江南镇金茂村农民集体 | 126192.52 | 桐庐县江南镇金茂村 | 集体土地所有权 | 330122005015JA04000 |
41 | 江南镇金茂村农民集体 | 291.93 | 桐庐县江南镇金茂村 | 集体土地所有权 | 330122005015JA04001 |
42 | 江南镇金茂村农民集体 | 316034.08 | 桐庐县江南镇金茂村 | 集体土地所有权 | 330122005015JA04002 |
43 | 江南镇金茂村农民集体 | 89964.62 | 桐庐县江南镇金茂村 | 集体土地所有权 | 330122005015JA04003 |
44 | 江南镇金茂村农民集体 | 1870.2 | 桐庐县江南镇金茂村 | 集体土地所有权 | 330122005015JA04004 |
45 | 江南镇金茂村农民集体 | 133124.3 | 桐庐县江南镇金茂村 | 集体土地所有权 | 330122005015JA04005 |
46 | 江南镇金茂村农民集体 | 85173.84 | 桐庐县江南镇金茂村 | 集体土地所有权 | 330122005016JA04000 |
47 | 江南镇金茂村农民集体 | 38.67 | 桐庐县江南镇金茂村 | 集体土地所有权 | 330122005016JA04001 |
48 | 江南镇金茂村农民集体 | 793013.62 | 桐庐县江南镇金茂村 | 集体土地所有权 | 330122005016JA04002 |
49 | 江南镇锦江村农民集体 | 1039705.96 | 桐庐县江南镇锦江村 | 集体土地所有权 | 330122005017JA04000 |
50 | 江南镇锦江村农民集体 | 49.25 | 桐庐县江南镇锦江村 | 集体土地所有权 | 330122005017JA04001 |
51 | 江南镇锦江村农民集体 | 69467.32 | 桐庐县江南镇锦江村 | 集体土地所有权 | 330122005017JA04002 |
52 | 江南镇锦江村农民集体 | 8126.1 | 桐庐县江南镇锦江村 | 集体土地所有权 | 330122005017JA04004 |
53 | 江南镇锦江村农民集体 | 5470.11 | 桐庐县江南镇锦江村 | 集体土地所有权 | 330122005017JA04005 |
54 | 江南镇锦江村农民集体 | 2526492.59 | 桐庐县江南镇锦江村 | 集体土地所有权 | 330122005017JA04006 |
55 | 江南镇锦江村农民集体 | 380175.81 | 桐庐县江南镇锦江村 | 集体土地所有权 | 330122005017JA04007 |
56 | 江南镇锦江村农民集体 | 10350.78 | 桐庐县江南镇横山埠村 | 集体土地所有权 | 330122005019JA04000 |
57 | 江南镇莲塘村农民集体 | 124.23 | 桐庐县江南镇莲塘村 | 集体土地所有权 | 330122005010JA04000 |
58 | 江南镇莲塘村农民集体 | 63676.77 | 桐庐县江南镇莲塘村 | 集体土地所有权 | 330122005010JA04001 |
59 | 江南镇莲塘村农民集体 | 1542209.3 | 桐庐县江南镇莲塘村 | 集体土地所有权 | 330122005010JA04002 |
60 | 江南镇莲塘村农民集体 | 8549.53 | 桐庐县江南镇莲塘村 | 集体土地所有权 | 330122005022JA04000 |
61 | 江南镇莲塘村农民集体 | 30385.37 | 桐庐县江南镇莲塘村 | 集体土地所有权 | 330122005022JA04001 |
62 | 江南镇莲塘村农民集体 | 48831.09 | 桐庐县江南镇莲塘村 | 集体土地所有权 | 330122005022JA04002 |
63 | 江南镇莲塘村农民集体 | 117.59 | 桐庐县江南镇莲塘村 | 集体土地所有权 | 330122005022JA04003 |
64 | 江南镇青源村农民集体 | 5700941.3 | 桐庐县江南镇青源村 | 集体土地所有权 | 330122005001JA04000 |
65 | 江南镇深澳村农民集体 | 1727007.45 | 桐庐县江南镇深澳村 | 集体土地所有权 | 330122005006JA04000 |
66 | 江南镇深澳村农民集体 | 249403.23 | 桐庐县江南镇深澳村 | 集体土地所有权 | 330122005006JA04001 |
67 | 江南镇深澳村农民集体 | 83929.91 | 桐庐县江南镇深澳村 | 集体土地所有权 | 330122005006JA04002 |
68 | 江南镇深澳村农民集体 | 374.31 | 桐庐县江南镇深澳村 | 集体土地所有权 | 330122005006JA04003 |
69 | 江南镇石阜村农民集体 | 259.81 | 桐庐县江南镇石阜村 | 集体土地所有权 | 330122005005JA04000 |
70 | 江南镇石阜村农民集体 | 37442.98 | 桐庐县江南镇石阜村 | 集体土地所有权 | 330122005005JA04001 |
71 | 江南镇石阜村农民集体 | 43846.48 | 桐庐县江南镇石阜村 | 集体土地所有权 | 330122005005JA04002 |
72 | 江南镇石阜村农民集体 | 96.81 | 桐庐县江南镇石阜村 | 集体土地所有权 | 330122005005JA04003 |
73 | 江南镇石阜村农民集体 | 2951535.7 | 桐庐县江南镇石阜村 | 集体土地所有权 | 330122005005JA04004 |
74 | 江南镇舒川村农民集体 | 81.98 | 桐庐县江南镇舒川村 | 集体土地所有权 | 330122005009JA04002 |
75 | 江南镇舒川村农民集体 | 125722.84 | 桐庐县江南镇舒川村 | 集体土地所有权 | 330122005009JA04003 |
76 | 江南镇舒川村农民集体 | 28562.24 | 桐庐县江南镇舒川村 | 集体土地所有权 | 330122005009JA04004 |
77 | 江南镇舒川村农民集体 | 24918 | 桐庐县江南镇舒川村 | 集体土地所有权 | 330122005009JA04005 |
78 | 江南镇舒川村农民集体 | 155516.57 | 桐庐县江南镇舒川村 | 集体土地所有权 | 330122005009JA04006 |
79 | 江南镇舒川村农民集体 | 806587.28 | 桐庐县江南镇舒川村 | 集体土地所有权 | 330122005009JA04007 |
80 | 江南镇梧村村农民集体 | 780964.43 | 桐庐县江南镇梧村村 | 集体土地所有权 | 330122005014JA04000 |
81 | 江南镇梧村村农民集体 | 197643.36 | 桐庐县江南镇梧村村 | 集体土地所有权 | 330122005014JA04001 |
82 | 江南镇梧村村农民集体 | 149668.55 | 桐庐县江南镇梧村村 | 集体土地所有权 | 330122005014JA04002 |
83 | 江南镇小潘村农民集体 | 3338.37 | 桐庐县江南镇小潘村 | 集体土地所有权 | 330122005004JA04000 |
84 | 江南镇小潘村农民集体 | 872.82 | 桐庐县江南镇小潘村 | 集体土地所有权 | 330122005004JA04001 |
85 | 江南镇小潘村农民集体 | 20421.91 | 桐庐县江南镇小潘村 | 集体土地所有权 | 330122005004JA04002 |
86 | 江南镇小潘村农民集体 | 12253.73 | 桐庐县江南镇小潘村 | 集体土地所有权 | 330122005004JA04003 |
87 | 江南镇小潘村农民集体 | 384547.65 | 桐庐县江南镇小潘村 | 集体土地所有权 | 330122005004JA04004 |
88 | 江南镇徐畈村农民集体 | 95600.69 | 桐庐县江南镇环溪村 | 集体土地所有权 | 330122005007JA04000 |
89 | 江南镇窄溪村农民集体 | 40739.46 | 桐庐县凤川街道三鑫村 | 集体土地所有权 | 330122006001JA04001 |
90 | 江南镇窄溪村农民集体 | 36.14 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04001 |
91 | 江南镇窄溪村农民集体 | 252.53 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04002 |
92 | 江南镇窄溪村农民集体 | 80.36 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04003 |
93 | 江南镇窄溪村农民集体 | 642.77 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04004 |
94 | 江南镇窄溪村农民集体 | 30553.22 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04005 |
95 | 江南镇窄溪村农民集体 | 6722.09 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04006 |
96 | 江南镇窄溪村农民集体 | 385492.69 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04007 |
97 | 江南镇窄溪村农民集体 | 729.31 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005025JA04000 |
98 | 江南镇窄溪村农民集体 | 1674.55 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005026JA04000 |
99 | 江南镇窄溪村农民集体 | 1609.87 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005026JA04001 |
100 | 江南镇窄溪村农民集体 | 140.21 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005025JA04001 |
101 | 江南镇窄溪村农民集体 | 1219.82 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005025JA04002 |
102 | 江南镇窄溪村农民集体 | 52.65 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005025JA04003 |
103 | 江南镇窄溪村农民集体 | 722844.91 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005024JA04000 |
104 | 江南镇窄溪村农民集体 | 5364.6 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04008 |
105 | 江南镇窄溪村农民集体 | 455329.06 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04009 |
106 | 江南镇窄溪村农民集体 | 1456.22 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04010 |
107 | 江南镇窄溪村农民集体 | 816351.02 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04011 |
108 | 江南镇窄溪村农民集体 | 3678.6 | 桐庐县江南镇舒川村 | 集体土地所有权 | 330122005009JA04000 |
109 | 江南镇窄溪村农民集体 | 3374.83 | 桐庐县江南镇舒川村 | 集体土地所有权 | 330122005009JA04001 |
110 | 江南镇窄溪村农民集体 | 6285.41 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04012 |
111 | 江南镇窄溪村农民集体 | 415621.43 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04013 |
112 | 江南镇窄溪村农民集体 | 263621.67 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04014 |
113 | 江南镇窄溪村农民集体 | 576.4 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04015 |
114 | 江南镇窄溪村农民集体 | 2845.36 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04016 |
115 | 江南镇窄溪村农民集体 | 22722.64 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04017 |
116 | 江南镇窄溪村农民集体 | 18631.32 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04018 |
117 | 江南镇窄溪村农民集体 | 2826.49 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04019 |
118 | 江南镇窄溪村农民集体 | 87828.54 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04020 |
119 | 江南镇窄溪村农民集体 | 820.95 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04021 |
120 | 江南镇窄溪村农民集体 | 123.03 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04022 |
121 | 江南镇窄溪村农民集体 | 177031.4 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04023 |
122 | 江南镇窄溪村农民集体 | 1158056.82 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005002JA04024 |
123 | 江南镇窄溪村农民集体 | 7342.5 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005027JA04000 |
124 | 江南镇窄溪村农民集体 | 1544.48 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005027JA04001 |
125 | 江南镇窄溪村农民集体 | 1379.92 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 集体土地所有权 | 330122005027JA04002 |
126 | 江南镇彰坞村农民集体 | 9060060.49 | 桐庐县江南镇彰坞村 | 集体土地所有权 | 330122005003JA04000 |
127 | 江南镇珠山村农民集体 | 843304.59 | 桐庐县江南镇珠山村 | 集体土地所有权 | 330122005011JA04000 |
128 | 江南镇珠山村农民集体 | 57640.08 | 桐庐县江南镇珠山村 | 集体土地所有权 | 330122005011JA04001 |
129 | 江南镇珠山村农民集体 | 4147237.13 | 桐庐县江南镇珠山村 | 集体土地所有权 | 330122005011JA04002 |
130 | 江南镇珠山村农民集体 | 35755.76 | 桐庐县江南镇珠山村 | 集体土地所有权 | 330122005023JA04001 |
桐庐县规划和自然资源局
2023年3月24日