访问次数: |
根据《关于实施乡村振兴战略实现农村产业高质量发展的意见》(桐政发〔2020〕25号)文件精神以及项目管理有关程序和要求,2022年度县级现代农业政策设施农业项目与机械化秸秆还田工作已完成,通过审核(审计)及现场验收,现予以公示。公示时间2023年3月16日~2023年3月22日,如有异议,可向桐庐县畜牧农机渔业发展中心反馈,逾期视为无异议。
联系人:王虹山 联系电话:64601763
方玉亭 联系电话:64601206
张广玉 联系电话:64600502
附件:2022年度现代农业政策设施农业与机械化秸秆还田补助资金兑现清册
桐庐县农业农村局
2023年3月16日
附件:
2022年度现代农业政策设施农业与机械化秸秆还田补助资金兑现清册
一、设施农业(农机补贴县级配套)项目补助资金共计 17.1万元
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 数量 | 总县补贴额 |
3301220522000022 | 桐庐丰阳家庭农场 | 插秧机 | 2 | 9600 |
3301220822000041 | 桐庐方兴农机专业合作社 | 谷物干燥机 | 2 | 9000 |
3301221022000068 | 杭州布谷农业开发有限公司 | 谷物干燥机 | 2 | 9000 |
3301221222000041 | 桐庐县分水镇大源里家庭农场 | 谷物干燥机 | 2 | 9000 |
3301221222000060 | 桐庐县分水镇西华家庭农场 | 谷物干燥机 | 2 | 9000 |
3301221422000013 | 桐庐县合村乡绿农家庭农场 | 谷物干燥机 | 2 | 9000 |
3301220322000023 | 许关泉 | 插秧机 | 1 | 4800 |
3301220522000018 | 申屠苏德 | 插秧机 | 1 | 4800 |
3301220822000043 | 桐庐蓝禾生态农业科技有限公司 | 插秧机 | 1 | 4800 |
3301221222000031 | 桐庐县分水镇志峰家庭农场 | 插秧机 | 1 | 4800 |
3301221222000032 | 桐庐县分水镇峰耀家庭农场 | 插秧机 | 1 | 4800 |
3301221222000033 | 杭州鲁瑞农业开发有限公司 | 插秧机 | 1 | 4800 |
3301221222000034 | 杭州鲁瑞农业开发有限公司 | 插秧机 | 1 | 4800 |
3301221222000056 | 桐庐县分水镇峰耀家庭农场 | 插秧机 | 1 | 4800 |
3301221222000057 | 桐庐峰云农业发展有限公司 | 插秧机 | 1 | 4800 |
3301221222000066 | 桐庐县庐盛旺家庭农场 | 插秧机 | 1 | 4800 |
3301221222000067 | 桐庐县分水镇林燕家庭农场 | 插秧机 | 1 | 4800 |
3301221322000014 | 桐庐丰河粮油专业合作社 | 插秧机 | 1 | 4800 |
3301221422000007 | 桐庐县合村乡永浩家庭农场 | 插秧机 | 1 | 4800 |
3301220522000045 | 吴校军 | 谷物干燥机 | 1 | 4500 |
3301220622000002 | 桐庐有顺家庭农场有限公司 | 谷物烘干机 | 1 | 4500 |
3301221122000073 | 桐庐县瑶琳镇兴荣家庭农场 | 谷物干燥机 | 1 | 4500 |
3301221122000075 | 桐庐县瑶琳镇元川村股份经济合作社 | 谷物干燥机 | 1 | 4500 |
3301221222000012 | 桐庐县分水镇建威家庭农场 | 谷物干燥机 | 1 | 4500 |
3301221222000049 | 桐庐县分水镇建威家庭农场 | 谷物干燥机 | 1 | 4500 |
3301221322000010 | 杭州昊琳农业开发股份有限公司 | 谷物干燥机 | 1 | 4500 |
3301221322000034 | 桐庐九月良品家庭农场有限公司 | 谷物干燥机 | 1 | 4500 |
3301221222000008 | 桐庐县庐盛旺家庭农场 | 谷物干燥机 | 4 | 18000 |
合计 | 37 | 171000 |
二、机械化秸秆还田作业补贴183.922万元
2022年机械化秸秆还田作业补贴统计表 | |||||
序号 | 申报单位 | 机主 | 地址 | 总面积(亩) | 补贴金额(元) |
1 | 陈雪荣 | 陈雪荣 | 分水镇百岁坊村 | 1114.14 | 33420 |
2 | 江军华 | 江军华 | 百江镇百江村 | 1242.85 | 37280 |
3 | 项有顺 | 项有顺 | 凤川街道三鑫村 | 1601.52 | 48040 |
4 | 钟仁清 | 钟仁清 | 凤川街道外源村 | 818.95 | 24560 |
5 | 王梅吉 | 王梅吉 | 横村镇龙伏村 | 1326.25 | 39780 |
6 | 王小清 | 王小清 | 横村镇横村村 | 383.92 | 11510 |
7 | 吴阿花 | 吴阿花 | 江南镇石泉村 | 312.63 | 9370 |
8 | 吴校军 | 吴校军 | 江南镇莲塘村 | 414.1 | 12420 |
9 | 吴贤红 | 吴贤红 | 瑶琳镇东琳村 | 326.19 | 9780 |
10 | 袁国林 | 袁国林 | 横村镇柳茂村 | 608.09 | 18240 |
11 | 陆勇军 | 陆勇军 | 百江镇苎坑村 | 1533.27 | 45990 |
12 | 姜玉平 | 姜玉平 | 横村镇龙伏村 | 268.33 | 8040 |
13 | 孙忠会 | 孙忠会 | 横村镇孙家村 | 983.81 | 29510 |
14 | 邓桔松 | 邓桔松 | 江南镇凤鸣村 | 533.01 | 15990 |
15 | 吴升平 | 吴升平 | 江南镇石泉 村 | 376.02 | 11280 |
16 | 潘忠仁 | 潘忠仁 | 新合乡新合村 | 333 | 9990 |
17 | 邵忠云 | 邵忠云 | 钟山乡大市村 | 370.44 | 11110 |
18 | 项云生 | 项云生 | 钟山乡仕厦村 | 338.69 | 10160 |
19 | 杨祖平 | 杨祖平 | 百江镇联盟村 | 922.03 | 27660 |
20 | 桐庐竹韵粮油专业合作社 | 毛杭军 | 瑶琳镇百岁村 | 354.94 | 10640 |
21 | 杭州九月生活农业开发有限公司 | 徐樟权 | 百江镇钱家村 | 511.18 | 15330 |
22 | 桐庐县分水镇建威家庭农场 | 童火根 | 分水镇百岁坊村 | 801.92 | 24050 |
23 | 桐庐县庐盛旺家庭农场 | 陈忠春 | 分水镇盛村村 | 1570.29 | 47100 |
24 | 桐庐陈鑫农机专业合作社 | 陈鑫 | 分水镇大路村 | 1755.04 | 52650 |
25 | 桐庐农兴农机专业合作社 | 徐宏亮 | 分水镇里湖村 | 1551.24 | 46530 |
26 | 杭州博润生态农业开发有限公司 | 方雪勇 | 百江镇联盟村 | 3025.84 | 90770 |
27 | 桐庐丰河粮油专业合作社 | 吴锡强 | 百江镇后河村 | 1901.16 | 57030 |
28 | 桐庐中村畈粮油专业合作社 | 方雪勇 | 百江镇乐明村 | 548.74 | 16460 |
29 | 桐庐东鸣粮油专业合作社 | 黄金源 | 莪山畲族乡 | 346.8 | 10400 |
30 | 桐庐县分水镇峰耀家庭农场 | 王陈峰 | 分水镇大路村 | 2518.18 | 75540 |
31 | 桐庐县分水镇林燕家庭农场 | 程林燕 | 分水镇里湖村 | 1377.17 | 41310 |
32 | 桐庐县分水镇西华家庭农场 | 诸小铭 | 分水镇三槐村 | 413.06 | 12390 |
33 | 桐庐县分水镇岩粮家庭农场 | 方琴 | 百江镇联盟村 | 980.9 | 29420 |
34 | 桐庐县分水镇大源里家庭农场 | 施先良 | 分水 | 1555.17 | 46650 |
35 | 桐庐合干粮油专业合作社 | 潘勇 | 合村乡合村村 | 806.48 | 24190 |
36 | 桐庐县合村乡永浩家庭农场 | 翁立军 | 合村乡岭源村 | 1829.87 | 54890 |
37 | 桐庐其德农机专业合作社 | 钱其德 | 江南镇石阜村 | 2515.6 | 75460 |
38 | 桐庐兴隆农机专业合作社 | 徐洪亮 | 江南镇莲塘村 | 4309.07 | 129270 |
39 | 桐庐灵星家庭农场有限公司 | 吴灵星 | 江南镇石泉村 | 516.08 | 15480 |
40 | 桐庐吴明军家庭农场有限公司 | 吴明军 | 江南镇珠山村 | 687.64 | 20620 |
41 | 桐庐县江南镇明花家庭农场 | 俞军杰 | 江南镇金茂村 | 744.43 | 22330 |
42 | 桐庐县旧县街道绿洲粮油专业合作社 | 许关泉 | 旧县街道旧县村 | 241.84 | 7250 |
43 | 桐庐县旧县街道明胜家庭农场 | 张明胜 | 旧县街道旧县村 | 1045.66 | 31360 |
44 | 桐庐丰收农机专业合作社 | 向毅 | 瑶琳镇皇甫村 | 2479.04 | 74370 |
45 | 桐庐正荣农机专业合作社 | 魏正荣 | 瑶琳镇东琳村 | 3450.68 | 103520 |
46 | 桐庐县分水镇志峰家庭农场 | 吴志峰 | 分水镇富源村 | 1150.72 | 34520 |
47 | 桐庐砖山粮油专业合作社 | 陈云峰 | 分水镇砖山村 | 653.86 | 19610 |
48 | 桐庐方兴农机专业合作社 | 麻洪标 | 横村镇柳茂村 | 680.62 | 20410 |
49 | 杭州鲁瑞农业开发有限公司 | 张思法 | 分水镇儒桥村 | 875.77 | 26270 |
51 | 杭州燕域农业开发有限公司 | 温兴貌 | 江南镇梧村 | 408.77 | 12260 |
52 | 桐庐县江南镇申军家庭农场 | 徐申军 | 江南镇前村 | 381.9 | 11450 |
53 | 桐庐县江南镇苏苏家庭农场 | 申屠苏德 | 江南镇深澳村 | 561.95 | 16850 |
54 | 桐庐县江南镇穗禾家庭农场 | 吴璇漪 | 江南镇彰坞村 | 498.7 | 14960 |
55 | 杭州桐庐富椿大岭农业发展有限公司 | 陈爱飞 | 旧县街道旧县村 | 1061.15 | 31830 |
56 | 桐庐大畈家庭农场有限公司 | 吴剑胜 | 新合乡松山村 | 953.33 | 28590 |
57 | 桐庐峰云农业发展有限公司 | 王陈峰 | 分水镇大路村 | 819.9 | 24590 |
58 | 桐庐县富春江镇瑞盛家庭农场 | 唐国权 | 富春江镇俞赵村 | 819.34 | 24580 |
59 | 桐庐县横村镇燕航家庭农场 | 燕航 | 横村镇联峰村 | 250.47 | 7510 |
60 | 桐庐诚虹生态农业发展有限公司 | 陈明华 | 瑶琳皇甫村 | 555.15 | 16650 |
全县合计(亩) | 61316.89 | 1839220 |
三、农业机器换人示范基地项目补助资金共计192万元
序号 | 项目名称 | 实施主体 | 联系人 | 拟补金额 |
1 | 水稻“机器换人”示范基地 | 桐庐陈鑫农机专业合作社 | 陈鑫 | 16 |
2 | 水稻“机器换人”示范基地 | 桐庐县分水镇建威家庭农场 | 童建威 | 16 |
3 | 水稻“机器换人”示范基地 | 桐庐县分水镇林燕家庭农场 | 程雪舟 | 16 |
4 | 水稻“机器换人”示范基地 | 桐庐县分水镇岩粮家庭农场 | 邵善良 | 16 |
5 | 水稻“机器换人”示范基地 | 桐庐中村畈粮油专业合作社 | 王雪华 | 16 |
6 | 水稻“机器换人”示范基地 | 桐庐大畈家庭农场有限公司 | 吴剑胜 | 16 |
7 | 水稻“机器换人”示范基地 | 桐庐县分水镇峰耀家庭农场 | 王陈峰 | 16 |
8 | 水稻“机器换人”示范基地 | 桐庐丰阳家庭农场 | 徐星 | 16 |
9 | 水稻“机器换人”示范基地 | 桐庐灵星家庭农场有限公司 | 吴灵星 | 16 |
10 | 水稻“机器换人”示范基地 | 桐庐有顺家庭农场有限公司 | 项有顺 | 16 |
11 | 畜牧养殖“机器换人”示范基地 | 桐庐杭晖农庄有限公司 | 申屠银珠 | 16 |
12 | 畜牧养殖“机器换人”示范基地 | 桐庐利伟农业生态园有限公司 | 吴利伟 | 16 |
小计 | 192 |