访问次数: |
根据《关于实施乡村振兴战略实现农村产业高质量发展的意见》(桐政发〔2020〕25号)文件精神以及项目管理有关程序和要求,拟拨付2021年度农村产业高质量发展项目(农事节庆、农业新型经营主体培育、农村实用人才培育)补助资金总额339.37万元,现将拟补助名单予以公示。
公示期自2022年8月16日起至2022年8月22日下午6时,时间共5个工作日。如对本补助方案所涉及的项目有异议,请于公示期内向县现代农业项目管理工作领导小组办公室(县农业农村局)反映,联系电话:58509956、13968173391,逾期不再受理。
附件:桐庐县2021年度农村产业高质量发展项目兑现清册(农事节庆、农业新型经营主体培育、农村实用人才培育部分)
桐庐县农业农村局
2022年8月16日
附件:
桐庐县2021年度农村产业高质量发展项目兑现清册
(农事节庆、农业新型经营主体培育、农村实用人才培育部分)
农事节庆、农业新型经营主体培育、农村实用人才培育补助资金共计339.37万元。
一、农事节庆补助54万元
序号 | 举办单位 | 活动名称 | 补助金额 (万元) |
1 | 桐君街道办事处 | “党建引领 助农丰收”稻谷收割比赛 | 5 |
2 | 旧县街道办事处 | 富春江国际诗歌节启动暨舒羽山房·旧县国际写作中心落成仪式 | 5 |
3 | 合村乡人民政府 | “礼赞庆丰收 聚力共富裕”合村乡8090丰收节活动 | 5 |
4 | 钟山乡人民政府 | 钟山乡蜜梨采摘节暨快递助力共同富裕活动 | 5 |
5 | 新合乡人民政府 | 新合乡新一届党代表助农丰收活动 | 5 |
6 | 分水镇人民政府 | 感党恩、共享丰收成果,庆丰收、科技助力生产 | 5 |
7 | 莪山畲族乡龙峰民族村股份经济合作 | 龙峰民族村红曲酒开酒节 | 3 |
8 | 莪山畲族乡莪山民族村股份经济合作社 | 畲族“三月三”活动 | 3 |
9 | 凤川街道翙岗村股份经济合作社 | 翙岗洗街潮玩节 | 3 |
10 | 富春江镇芦茨村股份经济合作社 | 桐庐县富春江镇第四届丰收节暨芦茨村第二届“长寿宴” | 3 |
11 | 富春江镇上泗村股份经济合作社 | 百年风华创伟业·党建联盟谱新篇——富春江镇庆祝建党100周年农耕文化体验节 | 3 |
12 | 分水镇大路村股份经济合作社 | 七彩大路·乡田艺术绘暨2021年第七届大路村丰收节 | 3 |
13 | 新合乡引坑村股份经济合作社 | 2021年新合乡手工索面技艺大赛 | 3 |
14 | 桐庐县粮油产业协会 | 组团插秧助农 喜迎建党百年 | 3 |
合计 | 54 |
鼓励各乡镇(街道)、村、农业经营主体举办具有地方特色的农事节庆活动和区域品牌推介活动,对在县农业农村局备案举办活动的主办方给予3万、5万元补助。
二、农业新型经营主体培育189.37万元
(一)市级以上规范化经营主体监测合格一次性奖励6.2万元
序号 | 经营主体名称 | 监测合格等级 | 奖励金额 (万元) |
1 | 桐庐县雪冰云绿茶叶专业合作社 | 省级 | 0.2 |
2 | 桐庐高凉亭薯业专业合作社 | 省级 | 0.2 |
3 | 桐庐龙馨茶业专业合作社 | 省级 | 0.2 |
4 | 桐庐云山板栗专业合作社 | 省级 | 0.2 |
5 | 桐庐盛林苗木专业合作社 | 省级 | 0.2 |
6 | 桐庐农发粮油专业合作社 | 省级 | 0.2 |
7 | 桐庐阳山畈蜜桃专业合作社 | 省级 | 0.2 |
8 | 桐庐天蜜蜂业专业合作社 | 省级 | 0.2 |
9 | 桐庐钟山蜜梨专业合作社 | 省级 | 0.2 |
10 | 桐庐和诚食用菌专业合作社 | 市级 | 0.2 |
11 | 桐庐县琴山苗木专业合作社 | 市级 | 0.2 |
12 | 桐庐兆丰香榧专业合作社 | 市级 | 0.2 |
13 | 桐庐大源箬叶专业合作社 | 市级 | 0.2 |
14 | 桐庐保安蚕桑专业合作社 | 市级 | 0.2 |
15 | 桐庐东鸣粮油专业合作社 | 市级 | 0.2 |
16 | 桐庐勤优农产品专业合作社联合社 | 市级 | 0.2 |
17 | 桐庐丰收农机专业合作社 | 市级 | 0.2 |
18 | 桐庐县横村镇晶佳家庭农场 | 市级 | 0.2 |
19 | 桐庐县江南镇日升家庭农场 | 市级 | 0.2 |
20 | 桐庐县百江镇罗佛溪家庭农场 | 市级 | 0.2 |
21 | 桐庐县城南街道胖大叔家庭农场 | 市级 | 0.2 |
22 | 桐庐县富春江镇富敏家庭农场 | 市级 | 0.2 |
23 | 桐庐县江南镇灵星家庭农场 | 市级 | 0.2 |
24 | 桐庐县城南街道亚珍家庭农场 | 市级 | 0.2 |
25 | 桐庐县凤川街道忠惠家庭农场 | 市级 | 0.2 |
26 | 桐庐县江南镇红莲家庭农场 | 市级 | 0.2 |
27 | 桐庐县横村镇键英家庭农场 | 市级 | 0.2 |
28 | 桐庐县百江镇黛高乐家庭农场 | 市级 | 0.2 |
29 | 桐庐县新合乡源头家庭农场有限公司 | 市级 | 0.2 |
30 | 桐庐县莪山畲族乡张伟家庭农场 | 市级 | 0.2 |
31 | 桐庐九月良品家庭农场有限公司 | 市级 | 0.2 |
合计 | 6.2 |
通过国家级、省级、市级监测的农业龙头企业、合作社、家庭农场给予一次性2000元奖补。
(二)农业龙头企业技改项目153.65万元
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 核定投资额 (万元) | 补助金额 (万元) | |
设备 | 土建 | ||||
1 | 浙江悦欣空厨食品有限公司 | 新建米面营养快餐食品生产线改造项目 | 210.25 | 80.4 | 50.09 |
2 | 杭州九滴久酒业有限公司 | 年产1000吨黄酒生产线技改项目 | 124.57 | 124.57 | 37.37 |
3 | 杭州敬吉堂中药饮片有限公司 | 年产500吨中药直服饮片线技改 | 152.14 | 89.11 | 39.34 |
4 | 杭州博阳食品有限公司 | 年产200吨蔬菜海产品生产线技改 | 133.15 | 2.19 | 26.85 |
合计 | 153.65 |
对农产品加工企业纯设备投资50万元(含)或设备、土建总投资100万元(含)以上的技术改造项目,县级财政最高给予设备投资20%、土建投资10%(计算的土建投资额最高不得超过设备投资)最高200万元的补助,同时申请上级财政补助的,补助总额最高不得超过总投资的40%。
(三)保险稳农财产补贴4.52万元
序号 | 申报单位 | 龙头企业级别 | 保险费 金额 (万元) | 保单号 | 投保 保险公司 | 补贴金额 (万元) |
1 | 杭州中果食品有限公司 | 市级 | 3.06 | PY11202133010000005398 | 中国人保财产保险公司 | 0.61 |
2 | 桐庐春江蜡制品有限公司 | 市级 | 1.89 | PQBB202133010000004336 | 中国人保财产保险公司 | 0.65 |
1.38 | PQBB202033010000005360 | 中国人保财产保险公司 | ||||
3 | 杭州九滴久酒业有限公司 | 市级 | 1.18 | 6601012021330122000712 | 中国人保财产保险公司 | 0.31 |
0.39 | PQBB202133010000005305 | 中国人保财产保险公司 | ||||
4 | 杭州碧于天保健品有限公司 | 省级 | 0.68 | 11228043901335216084 | 中国人保财产保险公司 | 0.9 |
3.82 | 6601012021330122000716 | 中国人保财产保险公司 | ||||
5 | 杭州天厨蜜源保健品有限公司 | 省级 | 5.5 | PQBB202133010000003612 | 中国人保财产保险公司 | 1.1 |
6 | 桐庐县飞龙粮油工贸有限公司 | 市级 | 1.33 | PQBB202133010000004809 | 中国人保财产保险公司 | 0.27 |
7 | 杭州桐阁堂中药饮片有限公司 | 市级 | 1.92 | PQBB202133010000000081 | 中国人保财产保险公司 | 0.38 |
8 | 浙江桐庐中艺礼品厂 | 市级 | 1.5 | PQBB202133010000000796 | 中国人保财产保险公司 | 0.3 |
合计 | 4.52 |
对市级及以上农业龙头企业、农民专业合作社财产保险,给予保费的20%补贴。
(四)新认定市级以上农业龙头企业贷款贴息项目25万元
序号 | 申请单位 | 农业龙头企业认定等级 | 核定贷款额 (万元) | 贷款期限 | 补助金额 (万元) |
1 | 桐庐富达食用菌有限公司 | 市级 | 200 | 2020.7.13-2021.7.12 2021.7.9-2024.7.8 | 5 |
2 | 桐庐腾大农业开发有限公司 | 市级 | 300 | 2021.7.6-2022.7.4 | 5 |
3 | 杭州姚外公食品有限公司 | 市级 | 999 | 2021.1.15-2022.1.14 | 5 |
4 | 桐庐恒信农业开发股份有限公司 | 市级 | 270 | 2021.7.9-2022.7.82021.1.12-2022.1.1 | 5 |
5 | 桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 市级 | 200 | 2020.11.9-2021.11.8 | 5 |
合计 | 25 |
对新认定市级及以上农业龙头企业,按国家、省、市三级,当年或次年分别给予安排最高50万元、10万元、5万元贴息项目,按其生产性贷款的3%标准给予贴息,同一企业升级实行补差。
三、农村实用人才培育96万元
(一)大学生从事现代农业补助90万元
序号 | 申请单位 | 引进大学生 姓名 | 累计申请补助月数 | 已补助 金额 (万元) | 本次补助金额 (万元) |
1 | 种养大户 | 何贵娟 | 36 | 3.2 | 2 |
2 | 桐庐县百江镇罗佛溪家庭农场 | 龚华翔 | 36 | 3.2 | 2 |
3 | 桐庐县钟山乡红丰家庭农场 | 洪川 | 32 | 2.8 | 2 |
4 | 桐庐德鑫农业植保服务有限公司 | 陈鑫 | 36 | 3.2 | 2 |
5 | 杭州桐庐溪院酒店管理有限公司 | 杨柳君 | 36 | 3.2 | 2 |
6 | 桐庐县分水镇陌野民宿 | 邱蓉 | 36 | 3.2 | 2 |
7 | 桐庐县分水镇春夏秋冬民宿 | 严欲 | 36 | 3.2 | 2 |
8 | 杭州轻松田源民宿有限公司 | 孟莹 | 32 | 2.8 | 2 |
9 | 杭州闲所民宿有限公司 | 王真桢 | 36 | 3.2 | 2 |
10 | 桐庐县富春江镇回家筱筑民宿 | 邵阳松 | 36 | 3.2 | 2 |
11 | 杭州无忌农业发展有限公司 | 童旭明 | 24 | 2 | 2 |
12 | 杭州企丰农业综合开发有限公司 | 许江平 | 24 | 2 | 2 |
13 | 杭州屹元生态农业开发有限公司 | 苏芬 | 24 | 2 | 2 |
14 | 种养大户 | 邵善良 | 24 | 2 | 2 |
15 | 桐庐县百江镇思杰家庭农场 | 方思杰 | 24 | 2 | 2 |
16 | 桐庐乐乐生鲜配送有限公司 | 方帅 | 24 | 2 | 2 |
17 | 桐庐洪武山辣椒专业合作社 | 王晨阳 | 24 | 2 | 2 |
18 | 杭州青朴旅游开发有限公司 | 方碧铖 | 24 | 2 | 2 |
19 | 杭州青朴旅游开发有限公司 | 罗燕华 | 24 | 2 | 2 |
20 | 杭州青朴旅游开发有限公司 | 王素园 | 24 | 2 | 2 |
21 | 杭州厚院村舍民宿有限公司 | 童初月 | 24 | 2 | 2 |
22 | 杭州厚院村舍民宿有限公司 | 牛思贤 | 24 | 2 | 2 |
23 | 桐庐县横村镇阳山畈村农民之家创业服务社 | 滕忠标 | 24 | 2 | 2 |
24 | 桐庐县横村镇阳山畈村农民之家创业服务社 | 王芳萍 | 24 | 2 | 2 |
25 | 桐庐县钟山乡濮舍民宿 | 王娟娟 | 12 | 0 | 2 |
26 | 杭州九月生活农业开发有限公司 | 曹晓庭 | 12 | 0 | 2 |
27 | 桐庐县百江镇白夜民宿 | 姚菁 | 12 | 0 | 2 |
28 | 桐庐县百江镇白夜民宿 | 郑喆 | 12 | 0 | 2 |
29 | 桐庐心怡家庭农场有限公司 | 吴心怡 | 12 | 0 | 2 |
30 | 桐庐县分水镇陌上橙舍民宿 | 贾侃 | 12 | 0 | 2 |
31 | 杭州花庐月涧酒店管理有限公司 | 周小敏 | 12 | 0 | 2 |
32 | 杭州花庐月涧酒店管理有限公司 | 朱贝利 | 12 | 0 | 2 |
33 | 桐庐放语空文化创意有限公司 | 苏海锐 | 12 | 0 | 2 |
34 | 桐庐洒秀民宿 | 谭春美 | 12 | 0 | 2 |
35 | 溪山深渡 | 胡燕飞 | 12 | 0 | 2 |
36 | 桐庐明君蚕业专业合作社 | 李彬烽 | 12 | 0 | 2 |
37 | 杭州莲社酒店管理有限公司 | 周伟杰 | 12 | 0 | 2 |
38 | 桐庐县横村镇岭院醉庭民宿 | 张慧婷 | 12 | 0 | 2 |
39 | 杭州厚院村舍民宿有限公司 | 周琪 | 12 | 0 | 2 |
40 | 桐庐杨家粮油专业合作社 | 叶莲姣 | 12 | 0 | 2 |
41 | 桐庐县瑶琳镇浩浩家庭农场 | 陈国华 | 12 | 0 | 2 |
42 | 桐庐县清境山庄民宿 | 程玉琼 | 12 | 0 | 2 |
43 | 桐庐岩朵民宿有限公司 | 巫浩 | 12 | 0 | 2 |
44 | 桐庐岩朵民宿有限公司 | 张玉宝 | 12 | 0 | 2 |
45 | 桐庐县当归民宿 | 孙绮敏 | 12 | 0 | 2 |
合计 | 90 |
大学毕业生从事现代农业,到合作社(联合社)、示范性农民之家创业服务社、乡村民宿就业或自主创办农业经营实体,每人每年给予2万元补助,连补2年,同一单多补助3人次。
(二)市级乡村产业技能大师补助6万元
序号 | 姓名 | 工作单位 | 补助金额(万元) |
1 | 黄淑女 | 桐庐柳淑农庄有限公司 | 1 |
2 | 孙潮 | 桐庐湾里家庭农场 | 1 |
3 | 吴剑胜 | 桐庐大畈家庭农场有限公司 | 1 |
4 | 麻根英 | 桐庐合村绣花鞋研发中心 | 1 |
5 | 钟杏秀 | 桐庐莪山村西金坞一组 | 1 |
6 | 魏小芬 | 桐庐正荣农机专业合作社 | 1 |
合计 | 6 |
对市级乡村产业技能大师给予每个1万元的补助。