访问次数: |
根据《关于实施乡村振兴战略实现农村产业高质量发展的意见》(桐政发〔2020〕25号)文件精神以及项目管理有关程序和要求,2021年度县级现代农业政策设施农业项目与机械化秸秆还田工作已完成,通过审核(审计)及现场验收,现予以公示。公示时间2022年5月16日~2022年5月23日,如有意见,可向县农机管理总站反馈,逾期视为无意见。
联系人:王虹山 联系电话:64601763
方玉亭 联系电话:64601206
张广玉 联系电话:64600502
附件:2021年度现代农业政策设施农业与机械化秸秆还田补助资金兑现清册
桐庐县农业农村局
2022年5月16日
附件:
2021年度现代农业政策设施农业与机械化秸秆还田补助资金兑现清册
一、设施农业(农机补贴)项目补助资金共计 216.87万元
1、农机购置补贴省补县级配套13.95万元
序号 | 姓名/组织名称 | 机具品目 | 数量 | 县级配套(元) |
1 | 桐庐其德农机专业合作社 | 谷物烘干机 | 1 | 4500 |
2 | 桐庐县瑶琳镇正荣家庭农场 | 谷物烘干机 | 1 | 4500 |
3 | 桐庐县瑶琳镇兴荣家庭农场 | 谷物烘干机 | 1 | 4500 |
4 | 桐庐县分水镇大源里家庭农场 | 谷物烘干机 | 1 | 4500 |
5 | 桐庐县分水镇大源里家庭农场 | 谷物烘干机 | 1 | 4500 |
6 | 桐庐安顺农机作业服务有限公司 | 水稻插秧机 | 1 | 4800 |
7 | 吴明军 | 水稻插秧机 | 1 | 4800 |
8 | 桐庐县江南镇申军家庭农场 | 水稻插秧机 | 1 | 4800 |
9 | 桐庐县江南镇红莲家庭农场 | 水稻插秧机 | 1 | 4800 |
10 | 吴灵星 | 水稻插秧机 | 1 | 4800 |
11 | 桐庐县江南镇穗禾家庭农场 | 水稻插秧机 | 1 | 4800 |
12 | 桐庐县江南镇穗禾家庭农场 | 水稻插秧机 | 1 | 4800 |
13 | 桐庐县江南镇穗禾家庭农场 | 水稻插秧机 | 1 | 4800 |
14 | 桐庐丰阳家庭农场 | 水稻插秧机 | 1 | 4800 |
15 | 桐庐有顺家庭农场有限公司 | 水稻插秧机 | 1 | 4800 |
16 | 钟仁清 | 水稻插秧机 | 1 | 4800 |
17 | 姚春 | 水稻插秧机 | 1 | 4800 |
18 | 桐庐县庐盛旺家庭农场 | 水稻插秧机 | 1 | 4800 |
19 | 桐庐县分水镇峰耀家庭农场 | 水稻插秧机 | 1 | 4800 |
20 | 桐庐县分水镇建威家庭农场 | 水稻插秧机 | 1 | 4800 |
21 | 桐庐中村畈粮油专业合作社 | 水稻插秧机 | 1 | 4800 |
22 | 桐庐安顺农机作业服务有限公司 | 水稻插秧机 | 1 | 6000 |
23 | 桐庐安顺农机作业服务有限公司 | 水稻插秧机 | 1 | 6000 |
24 | 俞军杰 | 谷物烘干机 | 2 | 9000 |
25 | 桐庐县分水镇大源里家庭农场 | 水稻插秧机 | 2 | 9600 |
26 | 桐庐丰河粮油专业合作社 | 水稻插秧机 | 2 | 9600 |
合计 | 29 | 139500 |
2、农机购置补贴县级追加和单独补贴34.57万元
序号 | 姓名/组织名称 | 机具品目 | 金额 |
1 | 闻国根 | 微耕机 | 500 |
2 | 闻樟秋 | 微耕机 | 500 |
3 | 柯林华 | 微耕机 | 500 |
4 | 申屠小绍 | 微耕机 | 500 |
5 | 王林海 | 微耕机 | 500 |
6 | 桐庐安顺农机作业服务有限公司 | 微耕机 | 500 |
7 | 汪俊杰 | 微耕机 | 500 |
8 | 吴柏明 | 微耕机 | 500 |
9 | 戴来有 | 微耕机 | 500 |
10 | 蓝海根 | 微耕机 | 500 |
11 | 郑树洪 | 微耕机 | 500 |
12 | 张振昌 | 微耕机 | 500 |
13 | 王小兰 | 微耕机 | 500 |
14 | 吴忠民 | 微耕机 | 500 |
15 | 兰玉贞 | 微耕机 | 500 |
16 | 杨柳青 | 微耕机 | 500 |
17 | 潘建明 | 微耕机 | 500 |
18 | 钱民风 | 微耕机 | 500 |
19 | 邓美兰 | 微耕机 | 500 |
20 | 邵樟明 | 微耕机 | 500 |
21 | 程攀 | 微耕机 | 500 |
22 | 沈宝华 | 微耕机 | 500 |
23 | 李群飞 | 微耕机 | 500 |
24 | 贺富明 | 微耕机 | 500 |
25 | 申屠永平 | 田园管理机 | 500 |
26 | 童土松 | 微耕机 | 500 |
27 | 桐庐县新合乡荣燕家庭农场 | 微耕机 | 1000 |
28 | 邵必鑫 | 轮式拖拉机 | 5000 |
29 | 周银华 | 微耕机 | 500 |
30 | 包师海 | 微耕机 | 500 |
31 | 卢灶娟 | 微耕机 | 500 |
32 | 汪兴国 | 微耕机 | 500 |
33 | 吴凤鸣 | 微耕机 | 500 |
34 | 吴凤鸣 | 微耕机 | 500 |
35 | 包思进 | 微耕机 | 500 |
36 | 严建兴 | 微耕机 | 500 |
37 | 缪根华 | 微耕机 | 500 |
38 | 章宪明 | 微耕机 | 500 |
39 | 俞荣根 | 微耕机 | 500 |
40 | 郑一道 | 微耕机 | 500 |
41 | 吴加五 | 微耕机 | 500 |
42 | 袁梅林 | 微耕机 | 500 |
43 | 季立君 | 微耕机 | 500 |
44 | 吴跃兵 | 微耕机 | 500 |
45 | 姜玉平 | 轮式拖拉机 | 5000 |
46 | 方顺田 | 微耕机 | 500 |
47 | 柴贤生 | 微耕机 | 500 |
48 | 杭州九源岭农业开发有限公司 | 微耕机 | 500 |
49 | 徐有强 | 微耕机 | 500 |
50 | 陈明亮 | 微耕机 | 500 |
51 | 邵紫颖 | 微耕机 | 500 |
52 | 单志平 | 微耕机 | 500 |
53 | 方敏 | 微耕机 | 500 |
54 | 徐满江 | 微耕机 | 500 |
55 | 季阿来 | 微耕机 | 500 |
56 | 李宪林 | 微耕机 | 500 |
57 | 桐庐东鸣粮油专业合作社 | 旋耕机 | 5000 |
58 | 姚康生 | 微耕机 | 500 |
59 | 姚康生 | 轮式拖拉机 | 5000 |
60 | 魏小芬 | 微耕机 | 500 |
61 | 杨关富 | 微耕机 | 500 |
62 | 柯生明 | 微耕机 | 500 |
63 | 严洪泉 | 微耕机 | 500 |
64 | 刘琴芳 | 微耕机 | 500 |
65 | 杨建林 | 微耕机 | 500 |
66 | 林洪伟 | 微耕机 | 500 |
67 | 吴洪根 | 微耕机 | 500 |
68 | 张洪忠 | 微耕机 | 500 |
69 | 章玉良 | 微耕机 | 500 |
70 | 马银根 | 微耕机 | 500 |
71 | 马银根 | 微耕机 | 500 |
72 | 董志根 | 微耕机 | 500 |
73 | 项云生 | 微耕机 | 500 |
74 | 项云生 | 旋耕机 | 5000 |
75 | 杭州布谷农业开发有限公司 | 旋耕机 | 5000 |
76 | 杭州布谷农业开发有限公司 | 微耕机 | 500 |
77 | 杨玉凤 | 微耕机 | 500 |
78 | 吴胜麟 | 微耕机 | 500 |
79 | 邵本良 | 微耕机 | 500 |
80 | 余秋政 | 微耕机 | 500 |
81 | 施炳潮 | 微耕机 | 500 |
82 | 舒正达 | 微耕机 | 500 |
83 | 郑根来 | 微耕机 | 500 |
84 | 袁灵平 | 微耕机 | 500 |
85 | 姚金国 | 微耕机 | 500 |
86 | 朱来富 | 微耕机 | 500 |
87 | 朱土根 | 微耕机 | 500 |
88 | 袁洪寿 | 微耕机 | 500 |
89 | 王洪锦 | 微耕机 | 500 |
90 | 喻文明 | 微耕机 | 500 |
91 | 徐华军 | 微耕机 | 500 |
92 | 魏忠昌 | 微耕机 | 500 |
93 | 吴雪宏 | 微耕机 | 500 |
94 | 姚洪平 | 微耕机 | 500 |
95 | 闻冬香 | 微耕机 | 500 |
96 | 桐庐县瑶琳镇正荣家庭农场 | 轮式拖拉机 | 5000 |
97 | 桐庐正荣农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 8000 |
98 | 桐庐竹韵粮油专业合作社 | 旋耕机 | 5000 |
99 | 徐鑫根 | 微耕机 | 500 |
100 | 吴贤红 | 轮式拖拉机 | 5000 |
101 | 徐斌 | 微耕机 | 500 |
102 | 施秀根 | 微耕机 | 500 |
103 | 王大金 | 轮式拖拉机 | 5000 |
104 | 陈正法 | 微耕机 | 500 |
105 | 许三定 | 微耕机 | 500 |
106 | 周炎 | 微耕机 | 500 |
107 | 商宝信 | 微耕机 | 500 |
108 | 朱志华 | 微耕机 | 500 |
109 | 诸葛亚君 | 微耕机 | 500 |
110 | 胡金根 | 微耕机 | 500 |
111 | 杭州金小胖农业科技有限公司 | 微耕机 | 500 |
112 | 杭州金小胖农业科技有限公司 | 田园管理机 | 500 |
113 | 桐庐县庐盛旺家庭农场 | 旋耕机 | 5000 |
114 | 桐庐砖山粮油专业合作社 | 轮式拖拉机 | 5000 |
115 | 桐庐农兴农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 5000 |
116 | 桐庐县分水镇大源里家庭农场 | 旋耕机 | 5000 |
117 | 桐庐县分水镇峰耀家庭农场 | 轮式拖拉机 | 5000 |
118 | 桐庐县分水镇峰耀家庭农场 | 轮式拖拉机 | 5000 |
119 | 陈雪荣 | 轮式拖拉机 | 5000 |
120 | 桐庐五云生态农业开发有限公司 | 轮式拖拉机 | 5000 |
121 | 江军华 | 轮式拖拉机 | 5000 |
122 | 陆勇军 | 轮式拖拉机 | 5000 |
123 | 桐庐绿洲粮油专业合作社 | 旋耕机 | 5000 |
124 | 桐庐县旧县街道明胜家庭农场 | 旋耕机 | 5000 |
125 | 桐庐县江南镇申军家庭农场 | 旋耕机 | 5000 |
126 | 桐庐县江南镇红莲家庭农场 | 旋耕机 | 5000 |
127 | 吴校军 | 旋耕机 | 5000 |
128 | 俞军杰 | 旋耕机 | 5000 |
129 | 申屠苏德 | 旋耕机 | 5000 |
130 | 桐庐县江南镇环溪村股份经济合作社 | 旋耕机 | 5000 |
131 | 桐庐有顺家庭农场有限公司 | 旋耕机 | 5000 |
132 | 钟定福 | 微耕机 | 500 |
133 | 桐庐竹韵粮油专业合作社 | 轮式拖拉机 | 5000 |
134 | 桐庐学明茶叶专业合作社 | 田间运输机 | 5000 |
135 | 桐庐县凤川街道锦乡园家庭农场 | 树枝粉碎机 | 6000 |
136 | 桐庐振良蓝莓种植园 | 树枝粉碎机 | 6000 |
137 | 徐建军 | 树枝粉碎机 | 6000 |
138 | 桐庐县青云农业开发有限公司 | 树枝粉碎机 | 6000 |
139 | 杭州博润生态农业开发有限公司 | 农业用北斗终端 | 2600 |
140 | 姚康生 | 农业用北斗终端 | 1300 |
141 | 桐庐东鸣粮油专业合作社 | 农业用北斗终端 | 1300 |
142 | 申屠苏德 | 农业用北斗终端 | 1300 |
143 | 桐庐竹韵粮油专业合作社 | 农业用北斗终端 | 2600 |
144 | 王大金 | 农业用北斗终端 | 1300 |
145 | 桐庐农兴农机专业合作社 | 农业用北斗终端 | 2600 |
146 | 姜玉平 | 农业用北斗终端 | 1300 |
147 | 桐庐有顺家庭农场有限公司 | 农业用北斗终端 | 2600 |
148 | 陈雪荣 | 农业用北斗终端 | 1300 |
149 | 桐庐县旧县街道明胜家庭农场 | 农业用北斗终端 | 2600 |
150 | 桐庐陈鑫农机专业合作社 | 农业用北斗终端 | 2600 |
151 | 桐庐县分水镇志峰家庭农场 | 农业用北斗终端 | 2600 |
152 | 桐庐正荣农机专业合作社 | 农业用北斗终端 | 5200 |
153 | 俞军杰 | 农业用北斗终端 | 3900 |
154 | 桐庐丰河粮油专业合作社 | 农业用北斗终端 | 1300 |
155 | 桐庐绿洲粮油专业合作社 | 农业用北斗终端 | 1300 |
156 | 杭州布谷农业开发有限公司 | 农业用北斗终端 | 1300 |
157 | 桐庐其德农机专业合作社 | 农业用北斗终端 | 3900 |
158 | 桐庐县分水镇大源里家庭农场 | 农业用北斗终端 | 3900 |
159 | 桐庐丰阳家庭农场 | 农业用北斗终端 | 6500 |
160 | 袁国林 | 农业用北斗终端 | 1300 |
161 | 桐庐方兴农机专业合作社 | 农业用北斗终端 | 1300 |
162 | 桐庐县分水镇峰耀家庭农场 | 农业用北斗终端 | 2600 |
163 | 桐庐县江南镇红莲家庭农场 | 农业用北斗终端 | 1300 |
164 | 项云生 | 农业用北斗终端 | 1300 |
165 | 桐庐县江南镇申军家庭农场 | 农业用北斗终端 | 1300 |
166 | 陆勇军 | 农业用北斗终端 | 1300 |
167 | 桐庐砖山粮油专业合作社 | 农业用北斗终端 | 1300 |
168 | 江军华 | 农业用北斗终端 | 1300 |
169 | 吴校军 | 农业用北斗终端 | 1300 |
170 | 桐庐县庐盛旺家庭农场 | 农业用北斗终端 | 1300 |
171 | 潘忠仁 | 农业用北斗终端 | 1300 |
172 | 桐庐县莪山畲族乡塘联村股份经济合作社 | 履带卧式碎枝机 | 13000 |
173 | 桐庐县莪山畲族乡塘联村股份经济合作社 | 微耕机 | 500 |
174 | 俞竹明 | 微耕机 | 500 |
175 | 宋光云 | 微耕机 | 1000 |
176 | 张金根 | 微耕机 | 500 |
177 | 李小妹 | 微耕机 | 500 |
178 | 潘杏春 | 微耕机 | 500 |
179 | 陈忠平 | 微耕机 | 500 |
180 | 余平政 | 微耕机 | 500 |
181 | 吴六友 | 微耕机 | 500 |
182 | 徐云有 | 微耕机 | 500 |
183 | 赵柏根 | 微耕机 | 500 |
184 | 董松庆 | 微耕机 | 500 |
185 | 孙金有 | 微耕机 | 500 |
186 | 羊仙琴 | 微耕机 | 500 |
187 | 傅爱群 | 微耕机 | 500 |
188 | 陈关堂 | 微耕机 | 500 |
189 | 王莉娟 | 微耕机 | 500 |
190 | 范寿高 | 微耕机 | 500 |
191 | 项春泉 | 微耕机 | 500 |
192 | 江宝升 | 微耕机 | 500 |
193 | 尹松友 | 微耕机 | 500 |
194 | 周志群 | 微耕机 | 500 |
195 | 李升强 | 微耕机 | 500 |
196 | 胡美凤 | 微耕机 | 500 |
197 | 裘洪兵 | 微耕机 | 500 |
198 | 赵全荣 | 微耕机 | 500 |
199 | 胡荣祥 | 微耕机 | 500 |
200 | 张桂玉 | 微耕机 | 500 |
201 | 姚燊华 | 微耕机 | 500 |
202 | 李国源 | 微耕机 | 500 |
203 | 陈林刚 | 微耕机 | 500 |
204 | 叶明德 | 微耕机 | 500 |
205 | 申屠国源 | 微耕机 | 500 |
206 | 刘生荣 | 微耕机 | 500 |
207 | 葛关富 | 微耕机 | 500 |
208 | 柴彩莲 | 微耕机 | 500 |
209 | 余建根 | 微耕机 | 500 |
210 | 王群 | 微耕机 | 500 |
211 | 郎启初 | 微耕机 | 500 |
212 | 陆炜浩 | 微耕机 | 500 |
213 | 陈金达 | 微耕机 | 500 |
214 | 卢新荣 | 微耕机 | 500 |
215 | 陈雪生 | 微耕机 | 500 |
216 | 黄小毛 | 微耕机 | 500 |
217 | 王金林 | 微耕机 | 500 |
218 | 张国庆 | 微耕机 | 500 |
219 | 方国平 | 微耕机 | 500 |
合计 | 345700 |
3、农机报废补贴县级配套1.35万元
序号 | 申请人 | 地址 | 机型 | 报废日期 | 县级配套(元) |
1 | 丁荣良 | 分水镇九龙山 | 手扶式拖拉机 | 2020.12.8 | 900 |
2 | 叶本权 | 横村镇城东村 | 手扶式拖拉机 | 2021.6.27 | 900 |
3 | 童灶华 | 合村乡岭源村 | 手扶式拖拉机 | 2021.7.1 | 900 |
4 | 徐爱平 | 合村乡岭源村 | 手扶式拖拉机 | 2021.7.1 | 900 |
5 | 陈云忠 | 凤川街道大源村 | 手扶式拖拉机 | 2021.7.5 | 900 |
6 | 罗永明 | 桐君街道梅蓉村 | 手扶式拖拉机 | 2021.7.6 | 900 |
7 | 吴跃兵 | 横村镇柳岩村 | 手扶式拖拉机 | 2021.7.8 | 900 |
8 | 黄树申 | 凤川街道大源村 | 手扶式拖拉机 | 2021.7.9 | 900 |
9 | 高燕萍 | 凤川街道外源村 | 手扶式拖拉机 | 2021.7.12 | 900 |
10 | 俞振华 | 横村镇九岭村 | 手扶式拖拉机 | 2021.8.17 | 900 |
11 | 桐庐小徐家庭农场有限公司 | 瑶琳镇东琳村 | 手扶式拖拉机 | 2021.9.13 | 900 |
12 | 李志鑫 | 凤川街道大源村 | 手扶式拖拉机 | 2021.9.26 | 900 |
13 | 周柏春 | 百江镇联盟村 | 手扶式拖拉机 | 2021.9.28 | 900 |
14 | 周柏春 | 百江镇联盟村 | 手扶式拖拉机 | 2021.9.28 | 900 |
15 | 柯根华 | 桐君街道梅蓉村 | 手扶式拖拉机 | 2021.10.27 | 900 |
合计 | 13500 |
4、农业机器换人首台引进补贴7万元
序号 | 单位 | 机具 | 补贴资金(元) |
1 | 桐庐顺祥农业开发有限公司 | 温室大棚加温系统 | 70000 |
合计 | 70000 |
5、农业机器换人示范基地建设160万元
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 补贴金额(万元) |
1 | 桐庐丰河粮油专业合作社 | 水稻“机器换人”示范基地 | 16 |
2 | 桐庐凤川街道仁清家庭农场 | 水稻“机器换人”示范基地 | 16 |
3 | 桐庐县瑶琳镇正荣家庭农场 | 水稻“机器换人”示范基地 | 16 |
4 | 杭州博润生态农业开发有限公司 | 水稻“机器换人”示范基地 | 16 |
5 | 杭州畲洪禽业股份有限公司 | 畲洪禽业“机器换人”示范基地 | 16 |
6 | 桐庐县分水镇大源里家庭农场 | 水稻“机器换人”示范基地 | 16 |
7 | 桐庐金珍家庭农场有限公司 | 畜牧养殖“机器换人”示范基地 | 16 |
8 | 桐庐嘉木瑶台农业开发有限公司 | 蔬菜生产“机器换人”示范基地 | 16 |
9 | 桐庐县江南镇吴明军家庭农场 | 水稻“机器换人”示范基地 | 16 |
10 | 桐庐县庐盛旺家庭农场 | 水稻“机器换人”示范基地 | 16 |
合计 | 160 |
二、机械化秸秆还田作业补贴114.77万元 | |||||
序号 | 申报单位 | 机主 | 地址 | 面积(亩) | 补贴金额(元) |
1 | 陈雪荣 | 陈雪荣 | 分水镇百岁坊村 | 988.19 | 29600 |
2 | 施先良 | 分水镇 | 分水镇盛村村 | 995.45 | 29800 |
3 | 江军华 | 江军华 | 百江镇百江村 | 1047.72 | 31400 |
4 | 顾炳国 | 顾炳国 | 莪山畲族乡 | 596.94 | 17900 |
5 | 姚康生 | 姚康生 | 莪山畲族乡 | 249.36 | 7500 |
6 | 项有顺 | 项有顺 | 凤川街道三鑫村 | 1000.61 | 30000 |
7 | 钟仁清 | 钟仁清 | 凤川街道外源村 | 575.7 | 17300 |
8 | 王梅吉 | 王梅吉 | 横村镇龙伏村 | 1170.31 | 35100 |
9 | 王小青 | 王小清 | 横村镇 | 293.42 | 8800 |
10 | 袁国林 | 袁国林 | 横村镇 | 222.12 | 6700 |
11 | 梁传利 | 梁传利 | 江南镇窄溪村 | 634.66 | 19000 |
12 | 申屠苏德 | 申屠苏德 | 江南镇深澳村 | 404.49 | 12100 |
13 | 吴阿花 | 吴阿花 | 江南镇石泉村 | 268.04 | 8000 |
14 | 吴校军 | 吴校军 | 江南镇莲塘村 | 420.48 | 12600 |
15 | 吴贤红 | 吴贤红 | 瑶琳镇东琳村 | 255.78 | 7700 |
16 | 陆勇军 | 陆勇军 | 百江镇苎坑村 | 459.04 | 13800 |
17 | 桐庐县江南镇申军家庭农场 | 徐申军 | 江南镇窄溪村 | 218.9 | 6600 |
18 | 桐庐县分水镇建威家庭农场 | 童火根 | 分水镇百岁坊村 | 414.3 | 12400 |
19 | 桐庐县庐盛旺家庭农场 | 陈忠春 | 分水镇盛村村 | 852.95 | 25600 |
20 | 桐庐陈鑫农机专业合作社 | 陈鑫 | 分水镇大路村 | 1289.85 | 38700 |
21 | 桐庐农兴农机专业合作社 | 徐宏亮 | 分水镇里湖村 | 1500.58 | 45000 |
22 | 桐庐县百江镇杭州博润生态农业开发有限公司 | 方雪勇 | 是江镇联盟村 | 1993.67 | 59800 |
23 | 桐庐丰河粮油专业合作社 | 吴锡强 | 百江镇后河村 | 960.41 | 28800 |
24 | 桐庐中村畈粮油专业合作社 | 方雪勇 | 百江镇乐明村 | 906.62 | 27200 |
25 | 桐庐县莪山畲族乡桐庐东鸣粮油专业合作社 | 黄金源 | 莪山畲族乡 | 525.77 | 15800 |
26 | 桐庐县分水镇峰耀家庭农场 | 王陈峰 | 分水镇大路村 | 2549.77 | 76500 |
27 | 桐庐县分水镇林燕家庭农场 | 程林燕 | 分水镇里湖村 | 714.39 | 21400 |
28 | 桐庐县分水镇西华家庭农场 | 诸小铭 | 分水镇三槐村 | 304.48 | 9100 |
29 | 桐庐县分水镇岩粮家庭农场 | 方琴 | 百江镇联盟村 | 1048 | 31400 |
30 | 桐庐合干粮油专业合作社 | 潘勇 | 合村乡合村村 | 677.93 | 20300 |
31 | 桐庐县合村乡永浩家庭农场 | 翁立军 | 合村乡岭源村 | 1333.87 | 40000 |
32 | 桐庐其德农机专业合作社 | 钱其德 | 江南镇石阜村 | 2633.83 | 79000 |
33 | 桐庐兴隆农机专业合作社 | 徐洪亮 | 江南镇莲塘村 | 2144.83 | 64300 |
34 | 桐庐县江南镇灵星家庭农场 | 吴灵星 | 江南镇石泉村 | 643.71 | 19300 |
35 | 桐庐县江南镇吴明军家庭农场 | 吴明军 | 江南镇珠山村 | 422 | 12700 |
36 | 桐庐县江南镇明花家庭农场 | 俞军杰 | 江南镇金茂村 | 735.95 | 22100 |
37 | 桐庐县旧县街道绿洲粮油专业合作社 | 许关泉 | 旧县街道旧县村 | 204.69 | 6100 |
38 | 桐庐县旧县街道明胜家庭农场 | 张明胜 | 旧县街道旧县村 | 682.64 | 20400 |
39 | 桐庐县瑶琳镇丰收农机专业合作社 | 向毅 | 瑶琳镇皇甫村 | 1264.98 | 37900 |
40 | 桐庐正荣农机专业合作社 | 魏正荣 | 瑶琳镇东琳村 | 2481.16 | 74400 |
41 | 桐庐县分水镇志峰家庭农场 | 吴志峰 | 分水镇富源村 | 1295.7 | 38900 |
42 | 桐庐方兴农机专业合作社 | 麻洪标 | 横村镇柳茂村 | 889.83 | 26700 |
合计 | 38273.12 | 1147700 |