访问次数: |
根据《关于实施乡村振兴战略实现农村产业高质量发展的意见》(桐政发〔2020〕25号)文件精神以及项目管理有关程序和要求,拟拨付2021年度经营主体规范化认定一次性奖励资金206万元,现将拟补助名单予以公示。
公示期自2022年4月12日起至2022年4月16日下午5时,时间共5个工作日。如对本补助方案所涉及的项目有异议,请于公示期内向县现代农业项目管理工作领导小组办公室(县农业农村局)反映,联系电话:58509956、13968173391,逾期不再受理。
附件:2021年度农村产业高质量发展政策兑现清册(农业新型主体培育部分)
桐庐县农业农村局
2022年4月12日
附件:
2021年度农村产业高质量发展政策兑现清册(农业新型主体培育部分)
经营主体规范化认定一次性奖励206万元
序号 | 经营主体名称 | 认定等级 | 奖励金额 (万元) |
1 | 桐庐大源箬叶专业合作社 | 省级 | 10 |
2 | 桐庐凤川苗木专业合作社 | 省级 | 10 |
3 | 桐庐正荣农机专业合作社 | 市级 | 3 |
4 | 桐庐志祥苗木专业合作社 | 市级 | 3 |
5 | 桐庐大路粮油专业合作社 | 市级 | 3 |
6 | 桐庐中村畈粮油专业合作社 | 市级 | 3 |
7 | 桐庐映红苗木专业合作社 | 市级 | 3 |
8 | 桐庐明君蚕业专业合作社 | 市级 | 3 |
9 | 桐庐兴隆农机专业合作社 | 市级 | 3 |
10 | 桐庐兆林苗木专业合作社 | 市级 | 3 |
11 | 桐庐上峰水果专业合作社 | 市级 | 3 |
12 | 桐庐莪溪竹笋专业合作社 | 市级 | 3 |
13 | 桐庐佑杰粮油专业合作社 | 县一星级 | 1 |
14 | 桐庐杨家粮油专业合作社 | 县一星级 | 1 |
15 | 桐庐县樟荣家庭农场 | 省级 | 3 |
16 | 桐庐县新合乡源头家庭农场有限公司 | 省级 | 3 |
17 | 桐庐县横村镇洪凯家庭农场 | 省级 | 3 |
18 | 桐庐九月良品家庭农场有限公司 | 省级 | 3 |
19 | 桐庐县横村镇键英家庭农场 | 省级 | 3 |
20 | 桐庐县百江镇黛高乐家庭农场 | 省级 | 3 |
21 | 桐庐县江南镇红莲家庭农场 | 省级 | 3 |
22 | 桐庐县百江镇思杰家庭农场 | 市级 | 2 |
23 | 桐庐县城南街道奇阳家庭农场 | 市级 | 2 |
24 | 桐庐县江南镇吴氏家庭农场 | 市级 | 2 |
25 | 桐庐县江南镇钱迪家庭农场 | 市级 | 2 |
26 | 桐庐县新合乡钱宝家庭农场 | 市级 | 2 |
27 | 桐庐丰阳家庭农场 | 市级 | 2 |
28 | 桐庐心怡家庭农场有限公司 | 市级 | 2 |
29 | 桐庐县百江镇正红家庭农场 | 县级 | 2 |
30 | 桐庐县百江镇玉坤家庭农场 | 县级 | 2 |
31 | 桐庐县百江镇强丰家庭农场 | 县级 | 2 |
32 | 桐庐县分水镇峰耀家庭农场 | 县级 | 2 |
33 | 桐庐县分水镇恒然家庭农场 | 县级 | 2 |
34 | 桐庐县分水镇志峰家庭农场 | 县级 | 2 |
35 | 桐庐县分水镇宝楮家庭农场 | 县级 | 2 |
36 | 桐庐县凤川街道锦乡园家庭农场 | 县级 | 2 |
37 | 桐庐有顺家庭农场有限公司 | 县级 | 2 |
38 | 桐庐县富春江镇平民家庭农场 | 县级 | 2 |
39 | 桐庐县富春江镇先跃家庭农场 | 县级 | 2 |
40 | 桐庐县合村乡赵水凤家庭农场 | 县级 | 2 |
41 | 桐庐县合村乡绿农家庭农场 | 县级 | 2 |
42 | 桐庐县横村镇嘉浩家庭农场 | 县级 | 2 |
43 | 桐庐县横村镇燕航家庭农场 | 县级 | 2 |
44 | 桐庐县江南镇琛华家庭农场 | 县级 | 2 |
45 | 桐庐县旧县街道宇豪家庭农场 | 县级 | 2 |
46 | 桐庐县旧县街道明胜家庭农场 | 县级 | 2 |
47 | 桐庐县桐君街道贤福家庭农场 | 县级 | 2 |
48 | 桐庐莲勇家庭农场 | 县级 | 2 |
49 | 桐庐县瑶琳镇正荣家庭农场 | 县级 | 2 |
50 | 桐庐县钟山乡俊平家庭农场 | 县级 | 2 |
51 | 桐庐县城南街道洪发家庭农场 | 县级 | 2 |
52 | 桐庐县莪山畲族乡龙珠家庭农场 | 县级 | 2 |
53 | 桐庐富达食用菌有限公司 | 市级 | 10 |
54 | 桐庐腾大农业开发有限公司 | 市级 | 10 |
55 | 杭州姚外公食品有限公司 | 市级 | 10 |
56 | 桐庐恒信农业开发股份有限公司 | 市级 | 10 |
57 | 桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 市级 | 10 |
58 | 杭州贝太食品连锁有限公司 | 县级 | 3 |
59 | 杭州好江南食品科技有限公司 | 县级 | 3 |
60 | 杭州敬吉堂中药饮片有限公司 | 县级 | 3 |
61 | 六道云庐(杭州)食品有限公司 | 县级 | 3 |
62 | 桐庐好利农农资有限公司 | 县级 | 3 |
63 | 桐庐玲燕农资有限公司 | 县级 | 3 |
64 | 桐庐天禾农业开发有限公司 | 县级 | 3 |
合 计 | 206 |
对当年获得国家级、省级、市级、县级农业龙头企业分别给予30万元、20万元、10万元、3万元一次奖补;国家级、省级、市级专业合作社(联合社)示范分别给予20万元、10万元、3万元一次奖补,县级规范化一星级、二星级、三星级分别给予1万元、2万元、3万元一次奖补(同一合作社升级实行补差);获得县级示范性家庭农场给予一次性奖励2万元;获得国家级、省级、市级示范性家庭农场,在上级奖补资金的基础上分别给予5万元、3万元、2万元一次性奖补。