访问次数: |
各乡镇人民政府、街道办事处,各有关部门:
根据《关于实施乡村振兴战略实现农村产业高质量发展的意见》(桐政发〔2020〕25号)文件精神以及项目管理有关程序和要求,经审核(审计)及现场验收,并对验收合格项目进行媒体公示后,报县政府同意,确定2020年度县级现代农业政策农事节庆、农业新型主体培育、农村实用人才培育补助资金总额785.12万元。
请各乡镇(街道)抓紧通知业主及时办理拨款手续,发票(收据)统一由县农业产业化发展服务中心负责收集,汇总后送至县农业农村局财务科。各乡镇(街道)要加强对业主单位资金的使用监管,确保专款专用、专账核算,严禁截留、挤占、私分和挪用。其他未明事项,请来电咨询,联系方式如下:
农业农村局:汤 斌 64212723、13588204453
刘 菲 58509956、13732213207
财 政 局:章家欢 13989899882
附件:2020年度现代农业政策兑现清册(农事节庆、农业新型主体培育、农村实用人才培育部分)
桐庐县农业产业化和现代农业项目管理工作领导小组办公室
桐庐县农业农村局 桐庐县财政局
2021年6月16日
附件:
2020年度现代农业政策兑现清册
(农事节庆、农业新型主体培育、农村实用人才培育部分)
农事节庆、农业新型主体培育、农村实用人才培育补助资金共计785.12万元。
一、农事节庆补助 51万元
序号 | 举办单位 | 活动名称 | 补助金额 (万元) |
1 | 合村乡人民政府 | “礼赞丰收 共奔小康”生仙里番薯文化节活动 | 5 |
2 | 百江镇人民政府 | “稻香百江 田园音乐节” | 5 |
3 | 钟山乡人民政府 | 钟山乡“水果特色强乡•产业融合发展”暨快递助力蜜梨销售发车仪式 | 5 |
4 | 新合乡人民政府 | 新合乡丰收节 | 5 |
5 | 桐庐县莪山畲族乡沈冠村股份经济合作社 | 莪山数字乡村丰收嘉年华 | 3 |
6 | 桐庐县富春江镇芦茨村股份经济合作社 | 夕阳“如此”红系列活动 | 3 |
7 | 桐庐县富春江镇茆坪村股份经济合作社 | 桐庐县2020年第三届农民丰收节 | 3 |
8 | 桐庐县富春江镇石舍村股份经济合作社 | 石舍文创展 | 3 |
9 | 桐庐县横村镇白云村股份经济合作社 | “白云之上”民谣音乐节暨横村镇第三届农民丰收节 | 3 |
10 | 桐庐县分水镇大路村股份经济合作社 | 大路村第六届丰收节 | 3 |
11 | 桐庐县旧县街道母岭村股份经济合作社 | 桐庐(旧县)第五届国际金秋桂花旅游文化节 | 3 |
12 | 桐庐县农民专业合作社联合会 | 桐庐优质农产品展销会暨桐庐新米推介会 | 5 |
13 | 杭州蜂之语股份有限公司 | 蜂之语潇洒桐庐活动 | 5 |
合计 | 51 |
鼓励各乡镇(街道)、村、农业经营主体举办具有地方特色的农事节庆活动和区域品牌推介活动,对在县农业农村局备案举办活动的主办方给予3万、5万元补助。
(二)市级以上规范化经营主体监测合格一次性奖励10.8万元
序号 | 经营主体名称 | 监测合格等级 | 奖励金额 (万元) |
1 | 桐庐县分水镇杨明山家庭农场 | 省级 | 0.2 |
2 | 桐庐县富春江镇宝生家庭农场 | 省级 | 0.2 |
3 | 桐庐佳昊家庭农场有限公司 | 省级 | 0.2 |
4 | 桐庐县横村镇金鑫家庭农场 | 省级 | 0.2 |
5 | 桐庐县凤川街道草羽家庭农场 | 省级 | 0.2 |
6 | 桐庐县凤川街道竹桐坞家庭农场 | 省级 | 0.2 |
7 | 桐庐县合村乡洁静家庭农场 | 省级 | 0.2 |
8 | 杭州蜂之语蜂业股份有限公司 | 省级 | 0.2 |
9 | 桐君堂药业有限公司 | 省级 | 0.2 |
10 | 杭州安厨电子商务有限公司 | 省级 | 0.2 |
11 | 杭州碧于天保健品有限公司 | 省级 | 0.2 |
12 | 杭州天厨蜜源保健品有限公司 | 省级 | 0.2 |
13 | 杭州冠华王食品有限公司 | 省级 | 0.2 |
14 | 杭州小来大农业开发集团有限公司 | 市级 | 0.2 |
15 | 浙江省桐庐县桐君养蜂场 | 市级 | 0.2 |
16 | 桐庐县瑶琳水产养殖有限公司 | 市级 | 0.2 |
17 | 杭州市桐庐钟山食品有限公司 | 市级 | 0.2 |
18 | 杭州桐庐卢氏茶苑有限公司 | 市级 | 0.2 |
19 | 桐庐洋洲蜂场 | 市级 | 0.2 |
20 | 桐庐雪水云绿茶叶有限公司 | 市级 | 0.2 |
21 | 杭州富新食品有限公司 | 市级 | 0.2 |
22 | 桐庐兴源保健品有限公司 | 市级 | 0.2 |
23 | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 市级 | 0.2 |
24 | 杭州博阳食品有限公司 | 市级 | 0.2 |
25 | 杭州和蜂园保健品有限公司 | 市级 | 0.2 |
26 | 杭州仙境食品有限公司 | 市级 | 0.2 |
27 | 杭州九滴久酒业有限公司 | 市级 | 0.2 |
28 | 杭州裕美生物科技有限公司 | 市级 | 0.2 |
29 | 桐庐万强农庄有限公司 | 市级 | 0.2 |
30 | 桐庐云山银峰茶业有限公司 | 市级 | 0.2 |
31 | 桐庐县春江养蜂场 | 市级 | 0.2 |
32 | 杭州华润老桐君药业有限公司 | 市级 | 0.2 |
33 | 桐庐县飞龙粮油工贸有限公司 | 市级 | 0.2 |
34 | 桐庐益乡源农产品有限公司 | 市级 | 0.2 |
35 | 桐庐钟山中意豆制品有限公司 | 市级 | 0.2 |
36 | 杭州吾尚食品有限公司 | 市级 | 0.2 |
37 | 桐庐春江蜡制品有限公司 | 市级 | 0.2 |
38 | 杭州丰元味食品有限公司 | 市级 | 0.2 |
39 | 桐庐深萌农产品开发有限公司 | 市级 | 0.2 |
40 | 杭州胡庆余堂药材种植有限公司 | 市级 | 0.2 |
41 | 杭州畲乡农庄有限公司 | 市级 | 0.2 |
42 | 浙江桐庐中艺礼品厂 | 市级 | 0.2 |
43 | 桐庐利伟农业生态园有限公司 | 市级 | 0.2 |
44 | 杭州建成生态农业有限公司 | 市级 | 0.2 |
45 | 杭州保安康生物技术有限公司 | 市级 | 0.2 |
46 | 桐庐农家源食品有限公司 | 市级 | 0.2 |
47 | 桐庐县农业生产资料有限公司 | 市级 | 0.2 |
48 | 杭州金瑞农业科技开发有限公司 | 市级 | 0.2 |
49 | 杭州春燕丝绸有限公司 | 市级 | 0.2 |
50 | 杭州中果食品有限公司 | 市级 | 0.2 |
51 | 杭州高峰蓝莓种植有限公司 | 市级 | 0.2 |
52 | 浙江沃德威先种猪有限公司 | 市级 | 0.2 |
53 | 杭州畲洪禽业股份有限公司 | 市级 | 0.2 |
54 | 杭州桐阁堂中药饮片有限公司 | 市级 | 0.2 |
合计 | 10.8 |
通过国家级、省级、市级监测的农业龙头企业、合作社、家庭农场给予一次性2000元奖补。
(三)农业龙头企业技改项目347.86万元
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 核定投资额 (万元) | 补助金额 (万元) | |
设备 | 土建 | ||||
1 | 杭州冠华王食品有限公司 | 营养套餐食品生产线技改 | 430.75 | 388.35 | 124.99 |
2 | 杭州姚外公食品有限公司 | 年产60万瓶膏方食品技改 | 495.58 | 208.55 | 119.98 |
3 | 桐庐县飞龙粮油工贸有限公司 | 大米加工生产线技改 | 126.9 | 0 | 25.38 |
4 | 杭州九滴久酒业有限公司 | 黄酒、料酒生产线技改 | 153.56 | 130.93 | 43.8 |
5 | 杭州敬吉堂中药饮片有限公司 | 年产300吨精制中药饮片技改 | 111.6 | 0 | 22.32 |
6 | 杭州好江南食品科技有限公司 | 年产500吨辣椒酱技改 | 56.97 | 0 | 11.39 |
合计 | 347.86 |
对农产品加工企业纯设备投资50万元(含)或设备、土建总投资100万元(含)以上的技术改造项目,县级财政最高给予设备投资20%、土建投资10%(计算的土建投资额最高不得超过设备投资)最高200万元的补助,同时申请上级财政补助的,补助总额最高不得超过总投资的40%。
(四)保险稳农财产补贴3.43万元
序号 | 申报单位 | 投保金额 (万元) | 保险费 金额 (万元) | 保单号 | 投保 保险公司 | 补贴金额 (万元) |
1 | 杭州中果食品有限公司 | 7000 | 6.09 | 801012020330122000057 | 中国人寿财产保险公司 | 1.22 |
2 | 杭州天厨蜜源保健品有限公司 | 4011 | 2.4 | 801022020330122000017 | 中国人寿财产保险公司 | 0.76 |
2335 | 1.4 | 801022020330122000027 | 中国人寿财产保险公司 | |||
3 | 桐庐春江蜡制品有限公司 | 520.6 | 1.3 | PQ3B202033010000003931 | 中国人寿财产保险公司 | 0.54 |
575 | 1.38 | PQBB201833010000006205 | 中国人寿财产保险公司 | |||
4 | 桐庐日荣食品有限公司 | 2260 | 2.04 | AHAZ051029190000486U | 中国人寿财产保险公司 | 0.41 |
5 | 桐庐县飞龙粮油工贸有限公司 | 1300 | 1.3 | PQBB202033010000003893 | 中国人寿财产保险公司 | 0.26 |
6 | 杭州九滴久酒业有限公司 | 491.3 | 1.18 | 801022020330122000099 | 中国人寿财产保险公司 | 0.24 |
合计 | 3.43 |
对市级及以上农业龙头企业、农民专业合作社财产保险,给予保费的20%补贴。
(五)新认定市级以上农业龙头企业贷款贴息项目22.03万元
序号 | 申请单位 | 农业龙头企业认定等级 | 核定贷款额 (万元) | 贷款期限 | 补助金额 (万元) |
1 | 浙江艺福堂茶业有限公司 | 省级 | 558.9 | 2020.6.11-2021.6.10 | 5 |
市级 | 1578.1 | 2019.2.18-2019.12.3 | 5 | ||
2 | 杭州昊琳农业开发股份有限公司 | 市级 | 67.5 | 2020.2.26-2021.2.25 | 2.03 |
3 | 桐庐日荣食品有限公司 | 市级 | 21.6 | 2019.3.20-2020.3.19 | 5 |
75.9 | 2020.3.4-2021.3.3 | ||||
75.9 | 2020.3.4-2021.3.3 | ||||
200 | 2019.10.17-2020.10.15/2020.10.14-2021.10.14 | ||||
4 | 杭州康能茶业有限公司 | 市级 | 200 | 2019.3.28-2022.3.27 | 5 |
合计 | 22.03 |
对新认定市级及以上农业龙头企业,按国家、省、市三级,当年或次年分别给予安排最高50万元、10万元、5万元贴息项目,按其生产性贷款的3%标准给予贴息,同一企业升级实行补差。
三、农村实用人才培育83万元
(一)大学生从事现代农业补助66万元
序号 | 申请单位 | 引进大学生 姓名 | 累计申请补助月数 | 已补助 金额 (万元) | 本次补助金额 (万元) |
1 | 种养大户 | 何贵娟 | 24 | 1.2 | 2 |
2 | 桐庐县百江镇罗佛溪家庭农场 | 龚华翔 | 24 | 1.2 | 2 |
3 | 桐庐县钟山乡红丰家庭农场 | 洪川 | 20 | 0.8 | 2 |
4 | 桐庐德鑫农业植保服务有限公司 | 陈鑫 | 24 | 1.2 | 2 |
5 | 杭州桐庐溪院酒店管理有限公司 | 杨柳君 | 24 | 1.2 | 2 |
6 | 桐庐忆庐民宿有限公司 | 叶楚奕 | 24 | 1.2 | 2 |
7 | 桐庐县分水镇陌野民宿 | 邱蓉 | 24 | 0.9 | 2 |
8 | 桐庐县分水镇春夏秋冬民宿 | 严欲 | 24 | 1.2 | 2 |
9 | 杭州轻松田源民宿有限公司 | 孟莹 | 24 | 0.8 | 2 |
10 | 杭州闲所民宿有限公司 | 王真桢 | 24 | 1.2 | 2 |
11 | 桐庐县富春江镇回家筱筑民宿 | 邵阳松 | 24 | 1.2 | 2 |
12 | 桐庐桐川粮油专业合作社联合社 | 徐珊 | 31 | 1.9 | 2 |
13 | 桐庐明君蚕业专业合作社 | 潘晓骅 | 36 | 2.4 | 2 |
14 | 杭州铜官人农业开发有限公司 | 曹斌 | 36 | 2.4 | 2 |
15 | 桐庐县恒然家庭农场 | 徐灵红 | 36 | 2.4 | 2 |
16 | 桐庐县钟山乡花间堂民宿 | 吴旦 | 36 | 2.4 | 2 |
17 | 桐庐县钟山乡塘塔里家庭农场 | 王仲 | 36 | 2.4 | 2 |
18 | 桐庐凤栖农业科技开发有限公司 | 徐博 | 36 | 2.4 | 2 |
19 | 杭州无忌农业发展有限公司 | 董明旭 | 12 | 0 | 2 |
20 | 杭州企丰农业综合开发有限公司 | 许江平 | 12 | 0 | 2 |
21 | 杭州屹元生态农业开发有限公司 | 苏芬 | 12 | 0 | 2 |
22 | 种养大户 | 袁泳 | 12 | 0 | 2 |
23 | 种养大户 | 邵善良 | 12 | 0 | 2 |
24 | 桐庐县百江镇思杰家庭农场 | 方思杰 | 12 | 0 | 2 |
25 | 桐庐乐乐生鲜配送有限公司 | 方帅 | 12 | 0 | 2 |
26 | 桐庐洪武山辣椒专业合作社 | 王晨阳 | 12 | 0 | 2 |
27 | 杭州青朴旅游开发有限公司 | 方碧铖 | 12 | 0 | 2 |
28 | 杭州青朴旅游开发有限公司 | 罗燕华 | 12 | 0 | 2 |
29 | 杭州青朴旅游开发有限公司 | 王素园 | 12 | 0 | 2 |
30 | 桐庐县横村镇阳山畈村农民之家创业服务社 | 滕忠标 | 12 | 0 | 2 |
31 | 桐庐县横村镇阳山畈村农民之家创业服务社 | 王芳萍 | 12 | 0 | 2 |
32 | 杭州厚院村舍民宿有限公司 | 童初月 | 12 | 0 | 2 |
33 | 杭州厚院村舍民宿有限公司 | 牛思贤 | 12 | 0 | 2 |
合计 | 66 |
大学毕业生从事现代农业,到合作社(联合社)、示范性农民之家创业服务社、乡村民宿就业或自主创办农业经营实体,每人每年给予2万元补助,连补2年,同一单多补助3人次。共计补助31家62万元。
(二)返乡创业项目10万元
序号 | 申报单位 | 建设内容 | 核定投资额 (万元) | 补助金额(万元) |
1 | 桐庐县瑶琳镇兴荣家庭农场 | 水稻高产创建项目 | 20.346 | 5 |
2 | 桐庐县众源青蛙养殖专业合作社 | 蛙稻共养项目 | 17 | 5 |
合计 | 10 |
对农民工返乡创业以及大中专毕业生、退伍军人到农村自主创业,通过验收的,按实际投入30%给予一次性补助,最高5万元,与“大学毕业生从事现代农业”项目政策不重复享受。
(三)市级乡村产业技能大师补助7万元
序号 | 姓名 | 工作单位 | 补助金额(万元) |
1 | 郑春强 | 杭州天厨蜜源保健品有限公司 | 1 |
2 | 王升玉 | 桐庐寺山家禽专业合作社 | 1 |
3 | 向毅 | 桐庐县瑶琳镇兴荣家庭农场 | 1 |
4 | 王元明 | 杭州桐阁堂中药饮片有限公司 | 1 |
5 | 王金根 | 桐庐阳山畈蜜桃专业合作社 | 1 |
6 | 王光潮 | 桐庐农家源食品有限公司 | 1 |
7 | 申屠银珠 | 桐庐杭晖农庄有限公司 | 1 |
合计 | 7 |
对市级乡村产业技能大师给予每个1万元的补助。