访问次数: |
各乡镇党委、人民政府,各街道党工委、办事处,县级机关、企事业各单位:
为坚持以经济建设为中心,牢固树立招商引资“一号工程”意识,引导各单位精准开展产业投资促进工作,更好调动各责任单位积极性和责任心,为全县经济社会高质量发展提供有力保障。现将《投资促进工作专项考核实施细则(2022年度)》印发给你们,请遵照执行。
一、考核对象
(一)乡镇(街道)、重大平台
第一组:桐君街道、横村镇、富春江镇、分水镇。
第二组:城南街道、凤川街道、江南镇。
第三组:瑶琳镇、旧县街道、百江镇、新合乡、莪山乡、钟山乡、合村乡。
第四组:开发区。
(二)县级各有关部门
具体分组见附件2。
二、考核内容
(一)乡镇(街道)、重大平台:产业项目招引、新引进工业项目固投、实际利用外资、产业平台集聚度、产业项目固投及产税、绩效评价、日常工作。
(二)县级各有关部门:在招商服务保障方面工作情况;引进项目的质量和数量等。
三、考核方式
投资促进工作考核采用月度通报和年度考核相结合的方式。
各乡镇(街道)、重大平台、县级有关部门及时报送相关材料,县商务局根据日常工作情况进行抽查核实。年底县商务局对各乡镇(街道)、重大平台、县级各有关部门综合审核并提出考核意见,经县投资促进工作分管县领导审核同意后,报县委、县政府审定,对投资促进先进单位予以通报表彰和奖励。
对完成年度任务基础上,再新落地亿元以上项目3个,或10亿元重大项目1个,或到资3000万美元项目的单位直接晋档。
四、评分标准
(一)乡镇(街道)、重大平台考核
考核得分由基本分和加减分两部分构成。基本分详见附件1,未完成按比例扣分,加减分按下述标准计分。
1.产业项目招引落地
(1)在完成任务的基础上,亿元以上落地项目每超额完成一个加2分;10亿元以上落地项目每超额完成一个加6分,若为省外内资项目再加2分。
(2)亿元以上、10亿元以上制造业完成数均可按1:1分别折抵同类服务业项目完成数;服务业项目不能替代制造业项目完成数。
(3)每落地1个总投资20(含)-50亿元、50(含)-100亿元、100亿元(含)以上固投类内资项目,加5、10、15分。
(4)经认定,符合视觉智能、新能源、磁性材料、生物医药、快递物流、未来产业、时尚产业、现代服务业、农文旅体等9大重点产业链项目,总投资亿元以下的每个加0.1分,总投资亿元及以上的每个加0.2分。
2.项目质量加分
(1)新引进经省商务厅认定世界500强企业投资项目,每个项目加5分。
(2)新引进列入世界500强、中国500强等产业龙头企业投资的各类总部项目,每个项目加5分。
(3)新引进列入GaWC175名录、Vault全球咨询排行榜、全球会计师事务所排行榜及Brand Finance全球品牌价值排行榜等的高端服务业机构或项目,每个项目加5分。
3.利用外资
(1)超额完成任务的,按每超500万美元加1分,最高加5分。
(2)制造业实际利用外资完成目标得基本分,未完成的按未完成部分比例得分;超额完成任务的,按每提升1个百分点加1分,最高加5分。
(3)每招引1个0.1(含)-0.5亿美元、0.5(含)-1亿美元、1(含)-5亿美元、5亿美元(含)以上外资项目,加1、2、6、12分(外资部分:新设项目需到资15%以上,增资项目需到资50%以上)。
4.项目把关及信息共享
(1)涉及用地、政策、指标等突破的一事一议类项目须经招商引资专题会议研究决策。未按流程执行的,每个项目扣0.5分。
(2)产业项目线索需录入招商引资数字化管理系统,未及时录入的,每个项目扣0.5分。项目在新注册或新备案前一个月内需录入管理系统,过期录入则考核不予认定。
(3)将有效项目信息报送至县商务局进行信息共享,经认定后给予信息贡献奖,根据贡献度加0.5-2分。
5.招商引资工作保障
(1)人员抽调至专班的单位,全脱产普通干部,加0.3分/人,全脱产县管干部,加0.5分/人。半脱产干部,加分减半。
(2)人员派驻驻点招商的单位,加0.3分/人。
本项最高可加3分。
(二)县级各有关部门考核
县级各有关部门根据投资促进工作参与度,划分为一线部门、保障部门、关联部门、其他部门四个类别(详见附件2)进行考评,考核内容及方式见附件3。对部门招商引资开展情况综合考评赋分,并按照部门类别设置不同的奖励额度(由县改革办负责确定)。
五、奖励办法
对乡镇(街道)、平台设立投资促进专项奖,第一、二、三组根据同组得分排名评奖,第四组根据得分情况评奖。第一组设一等奖1名,二等奖1名;第二组设一等奖1名,二等奖1名。第三组设一等奖1名,二等奖4名;第四组总分达到100分以上,获一等奖,总分100分以下得二等奖。各单位如考核得分相同,可并列获奖。如一等奖空缺,该组可适当增加二等奖名额。
未完成产业项目招引落地及实际利用外资任务的乡镇(街道)、平台不能参与一等奖评选。
六、组织实施
(一)加强组织领导。县投资促进工作分管领导定期听取考核相关情况和招商引资重大项目洽谈情况汇报,协调解决投资促进工作中遇到的重大问题,推进项目招引和落地。县商务局负责全县投资促进工作的日常协调管理。各乡镇(街道)、重大平台要确定专人负责投资促进工作。
(二)规范招商核查。县商务局不定期实地核查乡镇(街道)、重大平台和部门申报项目实际情况。年中会同有关部门进行初步审查,年底对全部招商项目进行实地核查,并根据项目核查情况确认投资促进实绩。涉及利用外资项目的,以市投资促进局核查认定为准。
(三)保障经费来源。县财政局要做好投资促进奖励政策兑现和正常工作经费保障,各乡镇(街道)、重大平台和部门要优先安排投资促进工作经费,确保投资促进工作顺利开展。
(四)严肃工作纪律。各投资促进考核责任单位按要求上报工作业绩,发现弄虚作假的取消获奖资格。
附件:1.乡镇(街道)、重大平台个性化考核目标一览表
2.部门投资促进考核分类表
3.部门年度考核评分细则一览表
桐庐县商务局
2022年8月11日
附件1
乡镇(街道)、重大平台年度考核基本分一览表
单位 | 指标 | 考核内容 | 分值 | 得分标准 |
横村镇 | 产业项目 招引落地 | 新落地亿元以下制造业项目3个(9分) | 33 | 按完成比例得分。 |
新落地亿元以上制造业项目3个(24分) | ||||
新引进工业项目固投 | 10000万元 | 6 | 以年度统计局统计固投表为准。 | |
实际利用 外资 | 400万美元,其中制造业占比100%。 | 20 | 以年度上报项目到位外资为准,完成年度目标的得基本分,未完成的按比例得分。 | |
日常工作 | 及时更新完善招商资源管理系统(3分) | 9 | 对于日常工作完成情况,根据优秀、良好、较好、一般分别得9、6、4、2分。 | |
及时更新招商引资数字化管理系统(3分) | ||||
招商引资工作机制的建立健全与落实(3分) | ||||
产业平台 集聚 | 考核产业项目集聚程度 | 4 | 根据集聚度(落地的主导产业项目数÷当年落地的产业项目总数),占比超90%得满分,低于90%按比例赋分。 | |
产业项目固定资产投资 | 考核近3年总投资亿元以上产业项目累计固投到位率 | 8 | 对同组乡镇(街道)产业项目累计固投到位率进行排名,第1名赋8分,其余按1.5分分差赋分。 | |
产业项目 产税 | 考核近3年总投资亿元以上产业项目在考核年度平均税收 | 8 | 对同组乡镇(街道)产业项目在考核年度平均税收进行排名,第1名赋8分,其余名次以1.5分分差赋分。 | |
绩效评价 | 对上年度引进并经考核认定的项目开展存活率追踪评价 | 12 | 见本表备注中绩效评价相关说明。 | |
富春江镇 | 产业项目 招引落地 | 新落地亿元以下制造业项目3个(6分) | 36 | 按完成实绩得分。 |
新落地亿元以上制造业项目4个(20分),其中10亿元制造业项目1个(10分)。 | ||||
新引进工业项目固投 | 10000万元 | 4 | 以年度统计局统计固投表为准。 | |
实际 利用外资 | 300万美元(8分),其中制造业占比50%(12分)。 | 20 | 以年度上报项目到位外资为准,完成年度目标的得基本分,未完成的按比例得分。 | |
日常工作 | 及时更新完善招商资源管理系统(3分) | 9 | 对于日常工作完成情况,根据优秀、良好、较好、一般分别得9、6、4、2分。 | |
及时更新招商引资数字化管理系统(3分) | ||||
招商引资工作机制的建立健全与落实(3分) | ||||
产业平台 集聚 | 考核产业项目集聚程度 | 3 | 根据集聚度(落地的主导产业项目数÷当年落地的产业项目总数),占比超90%得满分,低于90%按比例赋分。 | |
产业项目固定资产投资 | 考核近3年总投资亿元以上产业项目累计固投到位率 | 8 | 对同组乡镇(街道)产业项目累计固投到位率进行排名,第1名赋8分,其余按1.5分分差赋分。 | |
产业项目 产税 | 考核近3年总投资亿元以上产业项目在考核年度平均税收 | 8 | 对同组乡镇(街道)产业项目在考核年度平均税收进行排名,第1名赋8分,其余名次以1.5分分差赋分。 | |
绩效评价 | 对上年度引进并经考核认定的项目开展存活率追踪评价 | 12 | 见本表备注中绩效评价相关说明。 | |
分水镇 | 产业项目 招引落地 | 新落地亿元以下制造业项目3个(9分) | 33 | 按完成比例得分。 |
新落地亿元以上制造业项目3个(24分) | ||||
新引进工业项目固投 | 10000万元 | 6 | 以年度统计局统计固投表为准。 | |
实际利用 外资 | 300万美元 | 20 | 以年度上报项目到位外资为准,完成年度目标的得基本分,未完成的按比例得分。 | |
日常工作 | 及时更新完善招商资源管理系统(3分) | 9 | 对于日常工作完成情况,根据优秀、良好、较好、一般分别得9、6、4、2分。 | |
及时更新招商引资数字化管理系统(3分) | ||||
招商引资工作机制的建立健全与落实(3分) | ||||
产业平台 集聚 | 考核产业项目集聚程度 | 4 | 根据集聚度(落地的主导产业项目数÷当年落地的产业项目总数),占比超90%得满分,低于90%按比例赋分。 | |
产业项目固定资产投资 | 考核近3年总投资亿元以上产业项目累计固投到位率 | 8 | 对同组乡镇(街道)产业项目累计固投到位率进行排名,第1名赋8分,其余按1.5分分差赋分。 | |
产业项目 产税 | 考核近3年总投资亿元以上产业项目在考核年度平均税收 | 8 | 对同组乡镇(街道)产业项目在考核年度平均税收进行排名,第1名赋8分,其余名次以1.5分分差赋分。 | |
绩效评价 | 对上年度引进并经考核认定的项目开展存活率追踪评价 | 12 | 见本表备注中绩效评价相关说明。 | |
桐君 街道 | 产业项目 招引落地 | 新落地亿元以下项目3个(9 分) | 33 | 按完成比例得分。 |
新落地亿元以上项目1个(24分) | ||||
新引进工业项目固投 | 3000万元 | 6 | 以年度统计局统计固投表为准。 | |
实际利用 外资 | 300万美元 | 20 | 以年度上报项目到位外资为准,完成年度目标的得基本分,未完成的按比例得分。 | |
日常工作 | 及时更新完善招商资源管理系统(3分) | 9 | 对于日常工作完成情况,根据优秀、良好、较好、一般分别得9、6、4、2分。 | |
及时更新招商引资数字化管理系统(3分) | ||||
招商引资工作机制的建立健全与落实(3分) | ||||
产业平台 集聚 | 考核产业项目集聚程度 | 4 | 根据集聚度(落地的主导产业项目数÷当年落地的产业项目总数),占比超90%得满分,低于90%按比例赋分。 | |
产业项目固定资产投资 | 考核近3年总投资亿元以上产业项目累计固投到位率 | 8 | 对同组乡镇(街道)产业项目累计固投到位率进行排名,第1名赋8分,其余按1.5分分差赋分。 | |
产业项目 产税 | 考核近3年总投资亿元以上产业项目在考核年度平均税收 | 8 | 对同组乡镇(街道)产业项目在考核年度平均税收进行排名,第1名赋8分,其余名次以1.5分分差赋分。 | |
绩效评价 | 对上年度引进并经考核认定的项目开展存活率追踪评价 | 12 | 见本表备注中绩效评价相关说明。 | |
城南 街道 | 产业项目 招引落地 | 新落地亿元以下项目3个(15分) | 35 | 按完成比例得分。 |
新落地亿元以上项目1个(20分) | ||||
日常工作 | 及时更新完善招商资源管理系统(3分) | 9 | 对于日常工作完成情况,根据优秀、良好、较好、一般分别得9、6、4、2分。 | |
及时更新招商引资数字化管理系统(3分) | ||||
招商引资工作机制的建立健全与落实(3分) | ||||
产业项目固定资产投资 | 考核近3年总投资亿元以上产业项目累计固投到位率 | 12 | 对同组所有乡镇(街道)产业项目累计固投到位率进行排名,第1名赋12分,其余按2分分差赋分。 | |
产业项目 产税 | 考核近3年总投资亿元以上产业项目在考核年度平均税收 | 12 | 对同组所有乡镇(街道)产业项目在考核年度平均税收进行排名,第1名赋12分,其余名次以2分分差赋分。 | |
绩效评价 | 对上年度引进并经考核认定的项目开展存活率追踪评价 | 12 | 见本表备注中绩效评价相关说明。 | |
凤川 街道 | 产业项目 招引落地 | 新落地亿元以下项目3个(15分) | 35 | 按完成实绩得分。 |
新落地亿元以上项目1个(20分) | ||||
日常工作 | 及时更新完善招商资源管理系统(3分) | 9 | 对于日常工作完成情况,根据优秀、良好、较好、一般分别得9、6、4、2分。 | |
及时更新招商引资数字化管理系统(3分) | ||||
招商引资工作机制的建立健全与落实(3分) | ||||
产业项目固定资产投资 | 考核近3年总投资亿元以上产业项目累计固投到位率 | 12 | 对同组所有乡镇(街道)产业项目累计固投到位率进行排名,第1名赋12分,其余按2分分差赋分。 | |
产业项目 产税 | 考核近3年总投资亿元以上产业项目在考核年度平均税收 | 12 | 对同组所有乡镇(街道)产业项目在考核年度平均税收进行排名,第1名赋12分,其余名次以2分分差赋分。 | |
绩效评价 | 对上年度引进并经考核认定的项目开展存活率追踪评价 | 12 | 见本表备注中绩效评价相关说明。 | |
江南镇 | 产业项目 招引落地 | 新落地亿元以下项目3个(15分) | 35 | 按完成比例得分。 |
新落地亿元以上项目1个(20分) | ||||
日常工作 | 及时更新完善招商资源管理系统(3分) | 9 | 对于日常工作完成情况,根据优秀、良好、较好、一般分别得9、6、4、2分。 | |
及时更新招商引资数字化管理系统(3分) | ||||
招商引资工作机制的建立健全与落实(3分) | ||||
产业项目固定资产投资 | 考核近3年总投资亿元以上产业项目累计固投到位率 | 12 | 对同组所有乡镇(街道)产业项目累计固投到位率进行排名,第1名赋12分,其余按2分分差赋分。 | |
产业项目 产税 | 考核近3年总投资亿元以上产业项目在考核年度平均税收 | 12 | 对同组所有乡镇(街道)产业项目在考核年度平均税收进行排名,第1名赋12分,其余名次以2分分差赋分。 | |
绩效评价 | 对上年度引进并经考核认定的项目开展存活率追踪评价 | 12 | 见本表备注中绩效评价相关说明。 | |
瑶琳镇 | 产业项目 招引落地 | 新落地亿元以下项目3个(9 分) | 24 | 按完成比例得分。 |
新落地亿元以上项目1个(15 分) | ||||
实际利用 外资 | 300万美元 | 10 | 以年度上报项目到位外资为准,完成年度目标的得基本分,未完成的按比例得分。 | |
日常工作 | 及时更新完善招商资源管理系统(2分) | 8 | 对于日常工作完成情况,根据优秀、良好、较好、一般分别得8、6、4、2分。 | |
及时更新招商引资数字化管理系统(3分) | ||||
招商引资工作机制的建立健全与落实(3分) | ||||
产业项目固定资产投资 | 考核近3年总投资亿元以上产业项目累计固投到位率 | 15 | 对同组所有乡镇(街道)产业项目累计固投到位率进行排名,第1名赋15分,其余按1分分差赋分。 | |
产业项目 产税 | 考核近3年总投资亿元以上产业项目在考核年度平均税收 | 15 | 对同组所有乡镇(街道)在考核年度平均税收进行排名,第1名赋15分,其余按1分分差赋分。 | |
绩效评价 | 对上年度引进并经考核认定的项目开展存活率追踪评价 | 8 | 见本表备注中绩效评价相关说明。 | |
旧县 街道 | 产业项目 招引落地 | 新落地亿元以下项目3个 | 27 | 按完成实绩得分。 |
日常工作 | 及时更新完善招商资源管理系统(2分) | 8 | 对于日常工作完成情况,根据优秀、良好、较好、一般分别得8、6、4、2分。 | |
及时更新招商引资数字化管理系统(3分) | ||||
招商引资工作机制的建立健全与落实(3分) | ||||
产业项目固定资产投资 | 考核近3年总投资1000万元以上产业项目累计固投到位率 | 15 | 对同组所有乡镇(街道)产业项目累计固投到位率进行排名,第1名赋15分,其余按1分分差赋分。 | |
产业项目 产税 | 考核近3年总投资1000万元以上产业项目在考核年度平均税收 | 15 | 对同组所有乡镇(街道)在考核年度平均税收进行排名,第1名赋15分,其余按1分分差赋分。 | |
绩效评价 | 对上年度引进并经考核认定的项目开展存活率追踪评价 | 15 | 见本表备注中绩效评价相关说明。 | |
百江镇 | 产业项目 招引落地 | 新落地亿元以下项目3个 | 27 | 按完成实绩得分。 |
日常工作 | 及时更新完善招商资源管理系统(2分) | 8 | 对于日常工作完成情况,根据优秀、良好、较好、一般分别得8、6、4、2分。 | |
及时更新招商引资数字化管理系统(3分) | ||||
招商引资工作机制的建立健全与落实(3分) | ||||
产业项目固定资产投资 | 考核近3年总投资1000万元以上产业项目累计固投到位率 | 15 | 对同组所有乡镇(街道)产业项目累计固投到位率进行排名,第1名赋15分,其余按1分分差赋分。 | |
产业项目 产税 | 考核近3年总投资1000万元以上产业项目在考核年度平均税收 | 15 | 对同组所有乡镇(街道)在考核年度平均税收进行排名,第1名赋15分,其余按1分分差赋分。 | |
绩效评价 | 对上年度引进并经考核认定的项目开展存活率追踪评价 | 15 | 见本表备注中绩效评价相关说明。 | |
莪山乡 | 产业项目 招引落地 | 新落地亿元以下项目3个 | 27 | 按完成实绩得分。 |
日常工作 | 及时更新完善招商资源管理系统(2分) | 8 | 对于日常工作完成情况,根据优秀、良好、较好、一般分别得8、6、4、2分。 | |
及时更新招商引资数字化管理系统(3分) | ||||
招商引资工作机制的建立健全与落实(3分) | ||||
产业项目固定资产投资 | 考核近3年总投资1000万元以上产业项目累计固投到位率 | 15 | 对同组所有乡镇(街道)产业项目累计固投到位率进行排名,第1名赋15分,其余按1分分差赋分。 | |
产业项目 产税 | 考核近3年总投资1000万元以上产业项目在考核年度平均税收 | 15 | 对同组所有乡镇(街道)在考核年度平均税收进行排名,第1名赋15分,其余按1分分差赋分。 | |
绩效评价 | 对上年度引进并经考核认定的项目开展存活率追踪评价 | 15 | 见本表备注中绩效评价相关说明。 | |
钟山乡 | 产业项目 招引落地 | 新落地亿元以下项目3个 | 27 | 按完成实绩得分。 |
日常工作 | 及时更新完善招商资源管理系统(2分) | 8 | 对于日常工作完成情况,根据优秀、良好、较好、一般分别得8、6、4、2分。 | |
及时更新招商引资数字化管理系统(3分) | ||||
招商引资工作机制的建立健全与落实(3分) | ||||
产业项目固定资产投资 | 考核近3年总投资1000万元以上产业项目累计固投到位率 | 15 | 对同组所有乡镇(街道)产业项目累计固投到位率进行排名,第1名赋15分,其余按1分分差赋分。 | |
产业项目 产税 | 考核近3年总投资1000万元以上产业项目在考核年度平均税收 | 15 | 对同组所有乡镇(街道)在考核年度平均税收进行排名,第1名赋15分,其余按1分分差赋分。 | |
绩效评价 | 对上年度引进并经考核认定的项目开展存活率追踪评价 | 15 | 见本表备注中绩效评价相关说明。 | |
合村乡 | 产业项目 招引落地 | 新落地亿元以下项目3个 | 27 | 按完成实绩得分。 |
日常工作 | 及时更新完善招商资源管理系统(2分) | 8 | 对于日常工作完成情况,根据优秀、良好、较好、一般分别得8、6、4、2分。 | |
及时更新招商引资数字化管理系统(3分) | ||||
招商引资工作机制的建立健全与落实(3分) | ||||
产业项目固定资产投资 | 考核近3年总投资1000万元以上产业项目累计固投到位率 | 15 | 对同组所有乡镇(街道)产业项目累计固投到位率进行排名,第1名赋15分,其余按1分分差赋分。 | |
产业项目 产税 | 考核近3年总投资1000万元以上产业项目在考核年度平均税收 | 15 | 对同组所有乡镇(街道)在考核年度平均税收进行排名,第1名赋15分,其余按1分分差赋分。 | |
绩效评价 | 对上年度引进并经考核认定的项目开展存活率追踪评价 | 15 | 见本表备注中绩效评价相关说明。 | |
新合乡 | 产业项目 招引落地 | 新落地亿元以下项目3个 | 27 | 按完成实绩得分。 |
日常工作 | 及时更新完善招商资源管理系统(2分) | 8 | 对于日常工作完成情况,根据优秀、良好、较好、一般分别得8、6、4、2分。 | |
及时更新招商引资数字化管理系统(3分) | ||||
招商引资工作机制的建立健全与落实(3分) | ||||
产业项目固定资产投资 | 考核近3年总投资1000万元以上产业项目累计固投到位率 | 15 | 对同组所有乡镇(街道)产业项目累计固投到位率进行排名,第1名赋15分,其余按1分分差赋分。 | |
产业项目 产税 | 考核近3年总投资1000万元以上产业项目在考核年度平均税收 | 15 | 对同组所有乡镇(街道)在考核年度平均税收进行排名,第1名赋15分,其余按1分分差赋分。 | |
绩效评价 | 对上年度引进并经考核认定的项目开展存活率追踪评价 | 15 | 见本表备注中绩效评价相关说明。 | |
开发区 | 产业项目 招引落地 | 新落地亿元以下项目20个(2 分),其中制造业项目10个( 4分)。 | 36 | 按完成实绩得分。 |
新落地亿元以上项目30个(6分),其中制造业20个(8分);10亿元以上项目6个(12分),其中制造业4个(4分)。 | 10亿元制造业项目完成4个以上按比例得分,未完成不得分。 | |||
新引进工业项目固投 | 124000万元 | 6 | 以年度统计局统计固投表为准。 | |
实际利用 外资 | 21600万美元(15分),其中制造业占比20%(5分)。 | 20 | 以年度上报项目到位外资为准,完成年度目标的得基本分,未完成的按比例得分。 | |
日常工作 | 及时更新完善招商资源管理系统(2分) | 6 | 对于日常工作完成情况,根据优秀、良好、较好、一般分别得6、5、4、3分。 | |
及时更新招商引资数字化管理系统(2分) | ||||
招商引资工作机制的建立健全与落实(2分) | ||||
产业平台 集聚 | 考核产业项目集聚程度 | 4 | 根据集聚度(落地的亿元以上主导产业项目数÷当年落地的亿元以上产业项目总数),占比超90%得满分,低于90%按比例赋分。 | |
产业项目固定资产投资 | 考核近3年总投资亿元以上产业项目累计固投到位率 | 8 | 产业项目累计固投到位率80%以上,得满分;每少10个百分点,扣1分。 | |
产业项目 产税 | 考核近3年总投资亿元以上产业项目在考核年度平均税收 | 8 | 达到杭州市考核年度产业项目平均税收标准,得满分;每少10个百分点,扣1分。 | |
产业项目 履约 | 考核近3年总投资亿元以上产业项目履约情况 | 6 | 以投资协议、履约监管协议等具有法律约束力的协议文本为依据,按履约项目占近3年项目总数之比进行赋分,履约率高于90%以上得满分,低于90%,按比例赋分。 | |
绩效评价 | 对上年度引进并经考核认定的项目开展存活率追踪评价 | 6 | 见本表备注中绩效评价相关说明。 |
备注:
1.本表中的新引进项目均指考核年度新注册项目或新备案项目。
2.产业招引项目不包括虚拟注册项目、房地产项目、无实际投入的纯注册项目。
3.新落地亿元以下项目要求注册或备案资金1000万元以上,注册类项目实投100万,固投类项目占比50%以上。
4.新落地亿元以上项目除商务区外,均要求固投类项目,投资额以审备文件为准(包括通过租赁方式解决土地和厂房需求项目)。
5.绩效评价指对上年度引进并经考核认定的项目开展存活率追踪评价,项目存活率达到95%及以上的,得满分;存活率低于95%的,以基本分为基数按比例得分,根据项目的税收或固投数据认定是否存活。(增值税和所得税合计1万元以上,固投500万元以上)
附件2
2022年度部门投资促进考核分类表
单 位 分 类 | 单 位 名 称 |
一线部门 (5个) | 经信局、民营快递发展中心、文广旅体局、科技局、商务局 |
保障部门 (14个) | 组织部(人才办)、改革办、发改局、财政局、规划和自然资源局、县行政服务中心(一站式中心)、林业水利局、市场监管局、税务局、司法局、农业农村局、审计局、国网桐庐县供电公司、人民银行 |
关联部门 (13个) | 宣传部、统战部、公安局、人社局、住建局、卫生健康局、统计局、交运局、教育局、市生态环境局桐庐分局、工商联、总工会、党校 |
其他部门 | 除上述单位外的参与综合考评的县直单位。 |
附件3
部门年度考核评分细则一览表
序号 | 分类 | 目标任务 | 分值 | 评分标准 |
1 | 一线部门 | 日常工作 | 100 | 一线部门为产业招引专班牵头单位,得分及排名根据《桐庐县产业招引专班和驻点招商年度考评办法》(桐招商办〔2022〕4 号)认定。 |
招引实绩 | 加分制 | |||
2 | 保障部门 关联部门 其他部门 | 项目招引 | 50 | 部门招引项目得分,需部门获取源头信息,在项目引进落地过程中发挥重要作用。年底自主申报证明材料,一个项目有多个部门申报的,原则上由落地单位确定一个主导部门。年底对所有部门申报项目进行集中评审,根据评审结果计分,满分50分(如有两个及以上主导部门,则由各主导部门平分分数)。 |
工作举措 | 20 | 在项目推进、优化投资环境、体制机制创新、出台政策等方面有具体举措的,由各部门年底自行申报。根据评审结果计分,满分20分。 | ||
单位评议 | 30 | 年底由乡镇(街道、平台)作为评议单位对部门投资促进工作进行打分。每个评议单位可选择10个优秀部门投票,被评议部门按照投票结果计分,每票得2分。 | ||
信息贡献 | 加分制 | 对于各部门首报有效信息至商务局,并录入全县招商引资数字化管理系统,经认定后,根据贡献度,每个项目加0.5-2分。 | ||
招商工作保障 | 加分制 | (1)有人员抽调至专班的单位,全脱产普通干部,加0.3分/人,全脱产县管干部,加0.5分/人。半脱产干部,加分减半。 (2)有人员派驻驻点招商的单位,加0.3分/人。 |